1922 - statystyka meczów turnieju jubileuszowego Pogoni Lwów
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA
Turniej z okazji 15-lecia Pogoni Lwów | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1922-07-02 | wyjazd | Wisła Kraków | 4-4 (2:0) | Tadeusz Grabowski II 1 gol, Jan Loth II 1 gol, Adolf Hermans 1 gol, Henryk Emchowicz 1 gol | Tadeusz Grabowski II 1 asysta |
| 2 | 1922-07-04 | wyjazd | Pogoń Lwów | 0-4 (0:4) | ||
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | ||||||||||||||||||
| 1 | Andrzej Przeworski | 1 | 1 | 2 | - 8 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Jan Pląskowski | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Janusz Czyżewski | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Józef Jagłowski | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | Stefan Loth I | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Adolf Hermans | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Wacław Gebethner II | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Jan Loth II | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | Tadeusz Grabowski II | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | Henryk Emchowicz | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | Stanisław Zantman II | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | Michał Hamburger | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| trener, kierownik sekcji piłki nożnej | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Kimpton | T | T | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener