1929 - statystyka meczów w I Lidze
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA
mecze w Polskiej Lidze Piłki Nożnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| * | 1929-03-17 | wyjazd | Ruch | 0-0 (0-0) | ||
| 1 | 1928-03-24 | wyjazd | ŁKS | 2-4 (1-2) | Mieczysław Ałaszewski I 2 gole | Paweł Gumowski 1 asysta |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Antoni Keller | 1 | 1 | 1+1* | - 4 | 1 ck
0 ok |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mieczysław Miączyński | 2 | 0+1* | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stefan Jelski | 3 | 2 | 1+1* | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bronisław Seichter | 4 | 4 | 1+1* | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Janusz Maderski | 5 | +1* | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Andrzej Nowikow | 6 | 3 | 1+1* | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mieczysław Zimowski | 7 | 7 | 1+1* | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Witold Tynowski | 8 | R | 0+1* | 0 | 0 | ' | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Władysław Szczepaniak | 9 | 0+1* | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Mieczysław Ałaszewski I | 10 | 9 | 1+1* | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Zenon Olasek | 11 | 0+1* | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Zbigniew Olewski | R | R | 1+1* | - 4 | 1 ck
0 ok |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Józef Stogowski | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rudolf Hyla | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Paweł Gumowski | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jan Suchocki | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Włodzimierz Krygier | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| trener, kierownik sekcji piłki nożnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Josef Steyskal | T | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener