1962/1963 - koszykówka mężczyzn
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) koszykówka (m.) koszykówka (k.) pływanie |
| sezon: 1962/1963 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: I liga (1. poziom rozgrywek)
osiągnięcia: 8. miejsce w I lidze | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1961/1962 | 1963/1964 |
Sztab
- trener: Zygmunt Ślesicki, Sławomir Złotkiewicz
Kadra
Radosław Botwiński, Deruga, Zbigniew Felski, Marcin Herbst, Stanisław Jędrzejewski, Bogusław Karbownicki, Krzysztof Mateja, Andrzej Mateja, Bogdan Mizieliński, Jerzy Piskun, Jacek Samborski, Rajmund Wasilewski, Marian Winiarski
I liga
| Miejsce | Klub | Liczba meczów | Mecze | Punkty | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygrane | Porażki | Punkty zdobyte | Punkty stracone | Bilans punktów | Stosunek | ||||
| 1. | Legia Warszawa | 22 | 19 | 3 | 1794 | 1512 | +282 | 1,1865 | 41 |
| 2. | Śląsk Wrocław | 22 | 19 | 3 | 1709 | 1364 | +345 | 1,2529 | 41 |
| 3. | Wisła Kraków | 22 | 18 | 4 | 1831 | 1495 | +336 | 1,2247 | 40 |
| 4. | AZS Warszawa | 22 | 16 | 6 | 1664 | 1513 | +151 | 1,0998 | 38 |
| 5. | Wybrzeże Gdańsk | 22 | 13 | 9 | 1644 | 1577 | +67 | 1,0425 | 35 |
| 6. | ŁKS Łódź | 22 | 10 | 12 | 1604 | 1689 | -85 | 0,9497 | 32 |
| 7. | AZS Toruń | 22 | 10 | 12 | 1630 | 1612 | +18 | 1,0112 | 32 |
| 8. | Polonia Warszawa | 22 | 8 | 14 | 1541 | 1558 | -17 | 0,9891 | 30 |
| 9. | Lech Poznań | 22 | 8 | 14 | 1583 | 1566 | +17 | 1,0109 | 30 |
| 10. | Sparta Kraków | 22 | 6 | 16 | 1404 | 1575 | -171 | 0,8914 | 28 |
| 11. | Gwardia Wrocław | 22 | 4 | 18 | 1598 | 1945 | -347 | 0,8216 | 26 |
| 12. | AZS Gdańsk | 22 | 1 | 21 | 1299 | 1895 | -596 | 0,6855 | 23 |
dane za: https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1962/1963) i http://www.plkhistory.ugu.pl/index.php?stat&id=75&ids=1963
| to dopiero zalążek pełnego opracowania tematu - obszerniejsze informacje (mamy nadzieję) wkrótce! |
|---|