1964/1965 - koszykówka mężczyzn
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka m. lekkoatletyka k. koszykówka m. koszykówka k. pływanie boks |
| sezon: 1964/1965 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: I liga (1. poziom rozgrywek)
osiągnięcia: 6. miejsce w I lidze | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1963/1964 | 1965/1966 |
Sztab
- trener: Sławomir Złotkiewicz
Kadra
Radosław Botwiński, Zbigniew Felski, Marcin Herbst, Stanisław Jędrzejewski, Bogusław Karbownicki, Adam Kobza, Ryszard Likierski, Krzysztof Mateja, Andrzej Nowak, Jerzy Piskun, Jacek Samborski, L. Urbański, Marian Winiarski
I liga
| Pozycja | Drużyna | Liczba meczó | Mecze | Punkty | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygrane | Porażki | Punkty zdobyte | Punkty stracone | Bilans punktów | Stosunek | ||||
| 1. | Śląsk Wrocław | 22 | 17 | 5 | 1663 | 1401 | +262 | 1,1870 | 39 |
| 2. | Wisła Kraków | 22 | 17 | 5 | 1699 | 1519 | +180 | 1,1185 | 39 |
| 3. | Start Lublin | 22 | 14 | 8 | 1491 | 1441 | +50 | 1,0347 | 36 |
| 4. | Legia Warszawa | 22 | 13 | 9 | 1710 | 1683 | +27 | 1,0160 | 35 |
| 5. | Lech Poznań | 22 | 11 | 11 | 1487 | 1484 | +3 | 1,0020 | 33 |
| 6. | Polonia Warszawa | 22 | 11 | 11 | 1455 | 1471 | -16 | 0,9891 | 33 |
| 7. | Wybrzeże Gdańsk | 22 | 10 | 12 | 1507 | 1583 | -76 | 0,9520 | 32 |
| 8. | AZS Warszawa | 22 | 10 | 12 | 1521 | 1564 | -43 | 0,9725 | 32 |
| 9. | AZS Toruń | 22 | 9 | 13 | 1562 | 1638 | -76 | 0,9536 | 31 |
| 10. | Sparta Kraków | 22 | 7 | 15 | 1449 | 1592 | -143 | 0,9102 | 29 |
| 11. | AZS Poznań | 22 | 7 | 15 | 1415 | 1542 | -127 | 0,9176 | 29 |
| 12. | AZS Kraków | 22 | 6 | 16 | 1474 | 1675 | -201 | 0,8800 | 28 |
dane za: https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1964/1965) i http://www.plkhistory.ugu.pl/index.php?stat&id=75&ids=1965
| to dopiero zalążek pełnego opracowania tematu - obszerniejsze informacje (mamy nadzieję) wkrótce! |
|---|