1971/1972 - koszykówka mężczyzn
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka koszykówka m. koszykówka k. pływanie |
| sezon: 1971/1972 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: I liga (1. poziom)
osiągnięcia: 3. miejsce w I lidze | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1970/1971 | 1972/1973 |
Sztab
trener: Andrzej Gmoch
Kadra
Marian Danieluk, Krzysztof Gula, Wojciech Jasiński, Stanisław Jędrzejewski, Jan Kwasiborski, Ryszard Likierski, Bolesław Morysiński, Andrzej Nowak, Zygmunt Prokop, Zdzisław Raczek, Krzysztof Resich, Wiesław Wypych, Andrzej Żmuda
I liga
| Lp. | Drużyna | M | W | P | "+" | "−" | "+/−" | Stosunek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wybrzeże Gdańsk | 18 | 15 | 3 | 1661 | 1367 | +294 | 1,2151 | 33 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 18 | 13 | 5 | 1510 | 1274 | +236 | 1,1852 | 31 |
| 3 | Polonia Warszawa | 18 | 12 | 6 | 1470 | 1405 | +65 | 1,0463 | 30 |
| 4 | Wisła Kraków | 18 | 11 | 7 | 1517 | 1347 | +170 | 1,1262 | 29 |
| 5 | Lech Poznań | 18 | 10 | 8 | 1403 | 1389 | +14 | 1,0101 | 28 |
| 6 | Lublinianka Lublin | 18 | 10 | 8 | 1253 | 1327 | −74 | 0,9442 | 28 |
| 7 | AZS Warszawa | 18 | 9 | 9 | 1382 | 1399 | −17 | 0,9878 | 27 |
| 8 | Resovia Rzeszów | 18 | 6 | 12 | 1243 | 1374 | −131 | 0,9047 | 24 |
| 9 | Legia Warszawa | 18 | 4 | 14 | 1413 | 1603 | −190 | 0,8815 | 22 |
| 10 | Skra Warszawa | 18 | 0 | 18 | 1277 | 1644 | −367 | 0,7768 | 18 |
źródła danych:
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1971/1972)
i
http://www.plkhistory.ugu.pl/index.php?stat&id=75&ids=1972
| to dopiero zalążek pełnego opracowania tematu - obszerniejsze informacje (mamy nadzieję) wkrótce! |
|---|