1977/1978 - koszykówka mężczyzn
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka koszykówka m. koszykówka k. pływanie |
| sezon: 1977/1978 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: 1. (I liga) osiągnięcia: 9. miejsce w I lidze (spadek do II ligi) | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1976/1977 | 1978/1979 |
Sztab
- trener: Witold Zawadzki
Kadra
Jerzy Bąk, Zbigniew Blimke, Jerzy Cybulski, Tomasz Faliszewski, Krzysztof Gula, Wojciech Jasiński, Cezary Kiersz, Jan Kwasiborski, Andrzej Pasiorowski, Andrzej Różycki, Marek Rudziński, Wiesław Tafil, Wojciech Urbaniak, Wiesław Wypych, Witold Ziółkowski
I liga
| Lp. | Drużyna | M | W | P | "+" | "−" | "+/−" | Stosunek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wybrzeże Gdańsk | 30 | 21 | 9 | 2691 | 2424 | +267 | 1,1101 | 51 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 30 | 20 | 10 | 2649 | 2452 | +197 | 1,0803 | 50 |
| 3 | ŁKS Łódź | 30 | 18 | 12 | 2247 | 2294 | −47 | 0,9795 | 48 |
| 4 | Resovia Rzeszów | 30 | 13 | 17 | 2448 | 2440 | +8 | 1,0033 | 43 |
| 5 | Lech Poznań | 28 | 15 | 13 | 2559 | 2493 | +66 | 1,0265 | 43 |
| 6 | Wisła Kraków | 28 | 15 | 13 | 2451 | 2395 | +56 | 1,0234 | 43 |
| 7 | Start Lublin | 28 | 15 | 13 | 2193 | 2270 | −77 | 0,9661 | 43 |
| 8 | Górnik Wałbrzych | 28 | 12 | 16 | 2526 | 2554 | −28 | 0,9890 | 40 |
| 9 | Polonia Warszawa | 28 | 9 | 19 | 2379 | 2547 | −168 | 0,9340 | 37 |
| 10 | Baildon Katowice | 28 | 6 | 22 | 2201 | 2474 | −273 | 0,8897 | 34 |
źródła danych: https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1977/1978) i http://www.plkhistory.ugu.pl/index.php?stat&id=75&ids=1978
| to dopiero zalążek pełnego opracowania tematu - obszerniejsze informacje (mamy nadzieję) wkrótce! |
|---|