Zmiany w linkowanych
← Sezony
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Wprowadź nazwę strony, aby zobaczyć zmiany na stronach linkowanych przez tę stronę lub linkujących do niej. (Aby zobaczyć strony z kategorii, wpisz Kategoria:Nazwa kategorii). Strony z listy obserwowanych są wytłuszczone.
Wykaz skrótów:
- N
- W tej edycji utworzono nową stronę (zobacz też listę nowych stron)
- m
- To jest drobna zmiana
- b
- Ta edycja została wykonana przez bota
- (±123)
- Zmieniony rozmiar strony (liczba bajtów)
3 maj 2026
|
|
19:04 | 1951 2 zmiany historia −591 [Dada6 (2×)] | |||
|
|
19:04 (bież. | poprz.) +65 Dada6 dyskusja edycje | ||||
|
|
19:03 (bież. | poprz.) −656 Dada6 dyskusja edycje →Puchar Polski | ||||
|
|
19:03 | 1950 4 zmiany historia −4323 [Dada6 (4×)] | |||
|
|
19:03 (bież. | poprz.) +6 Dada6 dyskusja edycje →Sztab | ||||
|
|
19:00 (bież. | poprz.) −173 Dada6 dyskusja edycje | ||||
|
|
18:57 (bież. | poprz.) −1463 Dada6 dyskusja edycje →Mecze towarzyskie | ||||
|
|
18:54 (bież. | poprz.) −2693 Dada6 dyskusja edycje | ||||
| 18:52 | 1949 różn.hist. 0 Dada6 dyskusja edycje | ||||
1 maj 2026
30 kwi 2026
|
|
22:34 | 1950 3 zmiany historia +107 [Dada6 (3×)] | |||
|
|
22:34 (bież. | poprz.) +59 Dada6 dyskusja edycje | ||||
|
|
21:43 (bież. | poprz.) 0 Dada6 dyskusja edycje →I liga | ||||
|
|
21:37 (bież. | poprz.) +48 Dada6 dyskusja edycje →I liga | ||||
28 kwi 2026
|
|
18:39 | 1960 2 zmiany historia +153 [Dada6 (2×)] | |||
|
|
18:39 (bież. | poprz.) 0 Dada6 dyskusja edycje →Informacje prasowe | ||||
|
|
18:38 (bież. | poprz.) +153 Dada6 dyskusja edycje | ||||
27 kwi 2026
| 23:08 | 1961 różn.hist. +8 Dada6 dyskusja edycje | ||||
|
|
21:54 | 1960 2 zmiany historia 0 [Dada6 (2×)] | |||
|
|
21:54 (bież. | poprz.) −66 Dada6 dyskusja edycje Anulowanie wersji 117617 autorstwa Dada6 (dyskusja) Znacznik: Anulowanie edycji | ||||
|
|
21:51 (bież. | poprz.) +66 Dada6 dyskusja edycje →kadra | ||||
26 kwi 2026
| 23:41 | 1957 różn.hist. +11 Dada6 dyskusja edycje | ||||
|
|
22:52 | 1960 9 zmian historia +400 [Dada6 (9×)] | |||
|
|
22:52 (bież. | poprz.) −645 Dada6 dyskusja edycje →Informacje prasowe | ||||
|
|
22:32 (bież. | poprz.) 0 Dada6 dyskusja edycje →zdobyte bramki | ||||
|
|
22:32 (bież. | poprz.) +164 Dada6 dyskusja edycje →statystyki | ||||
|
|
22:27 (bież. | poprz.) +3 Dada6 dyskusja edycje →liczba występów | ||||
|
|
22:09 (bież. | poprz.) +234 Dada6 dyskusja edycje →kadra | ||||
|
|
22:03 (bież. | poprz.) −20 Dada6 dyskusja edycje →liczba występów | ||||
|
|
22:00 (bież. | poprz.) +735 Dada6 dyskusja edycje →seniorzy | ||||
|
|
14:49 (bież. | poprz.) 0 Dada6 dyskusja edycje →II liga | ||||
|
|
14:34 (bież. | poprz.) −71 Dada6 dyskusja edycje →II liga | ||||
25 kwi 2026
| 23:07 | 1963/1964 różn.hist. 0 Dada6 dyskusja edycje →Kadra | ||||
| 21:50 | 1984/1985 różn.hist. +66 Dada6 dyskusja edycje | ||||
23 kwi 2026
| 23:27 | 1961 różn.hist. +3 Dada6 dyskusja edycje →Kadra | ||||
| 11:29 | 1997/1998 różn.hist. +52 Dada6 dyskusja edycje | ||||
| 11:28 | 1998/1999 różn.hist. +22 Dada6 dyskusja edycje | ||||
|
|
N 11:28 | 2001/2002 7 zmian historia +5826 [Dada6 (7×)] | |||
|
|
11:28 (bież. | poprz.) +18 Dada6 dyskusja edycje | ||||
|
|
10:54 (bież. | poprz.) +54 Dada6 dyskusja edycje | ||||
|
|
10:52 (bież. | poprz.) +52 Dada6 dyskusja edycje | ||||
|
|
10:52 (bież. | poprz.) 0 Dada6 dyskusja edycje | ||||
|
|
10:47 (bież. | poprz.) +1214 Dada6 dyskusja edycje →Ekstraklasa | ||||
|
|
10:37 (bież. | poprz.) +1184 Dada6 dyskusja edycje →Ekstraklasa | ||||
| N |
|
10:29 (bież. | poprz.) +3304 Dada6 dyskusja edycje Utworzono nową stronę "{{Dyscypliny2 | dyscypliny = piłka nożna<br>lekkoatletyka<br>2001/2002 - koszykówka mężczyzn|koszyk…" | |||
| 11:28 | 2000/2001 różn.hist. +64 Dada6 dyskusja edycje | ||||
|
|
11:27 | 1999/2000 2 zmiany historia +69 [Dada6 (2×)] | |||
|
|
11:27 (bież. | poprz.) +24 Dada6 dyskusja edycje | ||||
|
|
11:27 (bież. | poprz.) +45 Dada6 dyskusja edycje | ||||