1999/2000 - koszykówka kobiet: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Kadra) |
|||
| (Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Dyscypliny2 | {{Dyscypliny2 | ||
| dyscypliny = [[1999/2000|piłka nożna]]<br>[[ | | dyscypliny = [[1999/2000|piłka nożna]]<br>[[2000 - lekkoatletyka|lekkoatletyka]] <br> [[1999/2000 - koszykówka mężczyzn|koszykówka m.]] <br>[[1999/2000 - koszykówka kobiet|koszykówka k.]]<br> [[2000 - pływanie|pływanie]]<br> | ||
}}{{Sezon | }}{{Sezon | ||
| sezon = 1999/2000<br>{{Kosz-k-white}} | | sezon = 1999/2000<br>{{Kosz-k-white}} | ||
| poziom rozgrywek = 1. (I liga) | | poziom rozgrywek = 1. (I liga) | ||
osiągnięcia: 10. miejsce w I lidze, | osiągnięcia: 10. miejsce w I lidze, utrzymanie w barażach; po sezonie wycofanie drużyny z rozgrywek | ||
| poprzedni sezon = [[1998/1999 - koszykówka kobiet|1998/1999]] | | poprzedni sezon = [[1998/1999 - koszykówka kobiet|1998/1999]] | ||
| następny sezon = | | następny sezon = [[2001/2002 - koszykówka kobiet|2001/2002]] | ||
}} | }} | ||
== Sztab == | == Sztab == | ||
trener: [[Witold Ziółkowski]] | trener: [[Witold Ziółkowski]] | ||
| Linia 14: | Linia 13: | ||
Zawodniczki Polonii wymienione w relacjach prasowych:<br> | Zawodniczki Polonii wymienione w relacjach prasowych:<br> | ||
[[Katarzyna Dulnik]], | [[Katarzyna Dulnik]], | ||
Monika | [[Monika Stańczak]], [[Marianna Kuraś]], [[Katarzyna Leszczyńska]], [[Karolina Moczydłowska]], [[Anna Otwinowska]], [[Anna Paszkiewicz]], [[Anna Szyćko]], [[Wioletta Banasiak]], [[Kimberly Williams]], [[Małgorzata Zaroń]]. | ||
Marianna Kuraś, | |||
Katarzyna Leszczyńska, | == I liga == | ||
Karolina Moczydłowska, | * [[1999-10-09 AZS Lublin (k.) - Polonia Warszawa (k.) 66:57]] (31:37) | ||
Anna Otwinowska, | * [[1999-10-16 Polonia Warszawa (k.) - Start Gdańsk (k.) 63:56]] (27:37) | ||
Anna Paszkiewicz, | * [[1999-10-23 Color Cap Rybnik (k.) - Polonia Warszawa (k.) 65:51]] (30:32) | ||
Anna Szyćko, | * [[1999-10-30 Polonia Warszawa (k.) - Polfa Pabianice (k.) 50:54]] (21:30) | ||
Wioletta | * [[1999-11-07 Wisła Kraków (k.) - Polonia Warszawa (k.) 64:53]] (39:31) | ||
Kimberly Williams, | * [[1999-11-13 Ślęza Wrocław (k.) - Polonia Warszawa (k.) 63:70]] (57:57, 25:27) | ||
Małgorzata Zaroń. | * [[1999-11-18 Polonia Warszawa (k.) - Polfarma Gdynia (k.) 68:79]] (40:37) | ||
* [[1999-12-02 ŁKS Łódź (k.) - Polonia Warszawa (k.) 70:48]] (32:17) | |||
* [[1999-12-04 Polonia Warszawa (k.) - AZS Toruń (k.) 75:77]] (32:46) | |||
* [[1999-12-11 Polonia Warszawa (k.) - AZS Lublin (k.) 61:67]] (30:32) | |||
* [[1999-12-18 Start Gdańsk (k.) - Polonia Warszawa (k.) 58:61]] (25:38) | |||
* [[2000-01-08 Polonia Warszawa (k.) - Color Cap Rybnik (k.) 65:69]] (33:40) | |||
* [[2000-01-15 Polfa Pabianice (k.) - Polonia Warszawa (k.) 75:53]] (40:30) | |||
* [[2000-01-29 Polonia Warszawa (k.) - Wisła Kraków (k.) 66:82]] (37:48) | |||
* [[2000-02-02 Polonia Warszawa (k.) - Ślęza Wrocław (k.) 61:64]] (29:36) | |||
* [[2000-02-12 Polonia Warszawa (k.) - ŁKS Łódź (k.) 49:83]] (28:39) | |||
* [[2000-02-19 AZS Toruń (k.) - Polonia Warszawa (k.) 61:71]] (38:37) | |||
=== końcowa kolejność=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|+ Tabela końcowa | |||
! msc !! drużyna !! mecze !! punkty !! zw : p !! kosze | |||
|- | |||
| 1 ||align=left| Polpharma VBW Clima Gdynia || 29 || 55 || 26:3 || 2100 : 1702 | |||
|- | |||
| 2 ||align=left| MTK Polfa Pabianice || 28 || 49 || 21:7 || 1849 : 1673 | |||
|- | |||
| 3 ||align=left| Wisła Kraków || 28 || 45 || 17:11 || 1876 : 1793 | |||
|- | |||
| 4 ||align=left| ŁKS Łódź || 27 || 41 || 14:13 || 1789 : 1709 | |||
|- | |||
| 5 ||align=left| Color Cap Rybnik || 29 || 41 || 12:17 || 1711 : 1816 | |||
|- | |||
| 6 ||align=left| Dekoral Ślęza Wrocław || 25 || 35 || 10:15 || 1576 : 1642 | |||
|- | |||
| 7 ||align=left| Start Gdańsk || 25 || 35 || 9:16 || 1547 : 1629 | |||
|- | |||
| 8 ||align=left| AZS Toruń || 26 || 34 || 8:18 || 1641 : 1856 | |||
|- | |||
| 9 ||align=left| Meblotap AZS Lublin || 18 || 24 || 6:12 || 1120 : 1213 | |||
|- | |||
|'''10''' ||align=left| '''Polonia Wicona Warszawa''' || '''18''' || '''22''' || '''4:14''' || '''1080 : 1237''' | |||
|} | |||
== Baraże o 1 ligę == | |||
* [[2000-04-14 STK Starachowice (k.) - Polonia Warszawa (k.) 90:83]] (74:74, 36:34) | |||
* [[2000-04-15 AZS Lublin (k.) - Polonia Warszawa (k.) 60:43]] (20:30) | |||
* [[2000-04-16 Polonia Warszawa (k.) - Quay AZS Poznań (k.) 67:54]] (32:24) | |||
== Informacje prasowe == | |||
==> [[1999/2000 - koszykówka kobiet: informacje prasowe]] | |||
[[Category: koszykówka]] | [[Category: koszykówka]] | ||
Aktualna wersja na dzień 21:08, 31 gru 2025
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka koszykówka m. koszykówka k. pływanie |
| sezon: 1999/2000 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: 1. (I liga)
osiągnięcia: 10. miejsce w I lidze, utrzymanie w barażach; po sezonie wycofanie drużyny z rozgrywek | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1998/1999 | 2001/2002 |
Sztab
trener: Witold Ziółkowski
Kadra
Zawodniczki Polonii wymienione w relacjach prasowych:
Katarzyna Dulnik,
Monika Stańczak, Marianna Kuraś, Katarzyna Leszczyńska, Karolina Moczydłowska, Anna Otwinowska, Anna Paszkiewicz, Anna Szyćko, Wioletta Banasiak, Kimberly Williams, Małgorzata Zaroń.
I liga
- 1999-10-09 AZS Lublin (k.) - Polonia Warszawa (k.) 66:57 (31:37)
- 1999-10-16 Polonia Warszawa (k.) - Start Gdańsk (k.) 63:56 (27:37)
- 1999-10-23 Color Cap Rybnik (k.) - Polonia Warszawa (k.) 65:51 (30:32)
- 1999-10-30 Polonia Warszawa (k.) - Polfa Pabianice (k.) 50:54 (21:30)
- 1999-11-07 Wisła Kraków (k.) - Polonia Warszawa (k.) 64:53 (39:31)
- 1999-11-13 Ślęza Wrocław (k.) - Polonia Warszawa (k.) 63:70 (57:57, 25:27)
- 1999-11-18 Polonia Warszawa (k.) - Polfarma Gdynia (k.) 68:79 (40:37)
- 1999-12-02 ŁKS Łódź (k.) - Polonia Warszawa (k.) 70:48 (32:17)
- 1999-12-04 Polonia Warszawa (k.) - AZS Toruń (k.) 75:77 (32:46)
- 1999-12-11 Polonia Warszawa (k.) - AZS Lublin (k.) 61:67 (30:32)
- 1999-12-18 Start Gdańsk (k.) - Polonia Warszawa (k.) 58:61 (25:38)
- 2000-01-08 Polonia Warszawa (k.) - Color Cap Rybnik (k.) 65:69 (33:40)
- 2000-01-15 Polfa Pabianice (k.) - Polonia Warszawa (k.) 75:53 (40:30)
- 2000-01-29 Polonia Warszawa (k.) - Wisła Kraków (k.) 66:82 (37:48)
- 2000-02-02 Polonia Warszawa (k.) - Ślęza Wrocław (k.) 61:64 (29:36)
- 2000-02-12 Polonia Warszawa (k.) - ŁKS Łódź (k.) 49:83 (28:39)
- 2000-02-19 AZS Toruń (k.) - Polonia Warszawa (k.) 61:71 (38:37)
końcowa kolejność
| msc | drużyna | mecze | punkty | zw : p | kosze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polpharma VBW Clima Gdynia | 29 | 55 | 26:3 | 2100 : 1702 |
| 2 | MTK Polfa Pabianice | 28 | 49 | 21:7 | 1849 : 1673 |
| 3 | Wisła Kraków | 28 | 45 | 17:11 | 1876 : 1793 |
| 4 | ŁKS Łódź | 27 | 41 | 14:13 | 1789 : 1709 |
| 5 | Color Cap Rybnik | 29 | 41 | 12:17 | 1711 : 1816 |
| 6 | Dekoral Ślęza Wrocław | 25 | 35 | 10:15 | 1576 : 1642 |
| 7 | Start Gdańsk | 25 | 35 | 9:16 | 1547 : 1629 |
| 8 | AZS Toruń | 26 | 34 | 8:18 | 1641 : 1856 |
| 9 | Meblotap AZS Lublin | 18 | 24 | 6:12 | 1120 : 1213 |
| 10 | Polonia Wicona Warszawa | 18 | 22 | 4:14 | 1080 : 1237 |
Baraże o 1 ligę
- 2000-04-14 STK Starachowice (k.) - Polonia Warszawa (k.) 90:83 (74:74, 36:34)
- 2000-04-15 AZS Lublin (k.) - Polonia Warszawa (k.) 60:43 (20:30)
- 2000-04-16 Polonia Warszawa (k.) - Quay AZS Poznań (k.) 67:54 (32:24)