Stogowska: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Stogowska) |
|||
| (Nie pokazano 28 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Osoba | {{Sezony | ||
|sezony = {{fencing}}[[1928 - szermierka|1928]]<hr>{{Handball}}[[1929 - hazena|1929]]<br>[[1930 - hazena|1930]]<hr>{{kosz-k}}[[1930 - koszykówka kobiet|1930]]<hr>{{Siatka-k}}[[1930 - siatkówka kobiet|1930]]}}{{Osoba | |||
| imię i nazwisko = Stogowska | | imię i nazwisko = Stogowska | ||
| dane = | | dane = | ||
| Linia 6: | Linia 7: | ||
* data urodzenia: ? | * data urodzenia: ? | ||
* data śmierci: ? | * data śmierci: ? | ||
* miejsce pochówku: | * miejsce pochówku: nieustalone | ||
* zawodniczka Polonii w okresie: 1928-1930 | * '''zawodniczka Polonii w okresie: 1928-1930''' | ||
}} | }} | ||
== Osiągnięcia sportowe jako zawodniczka Polonii == | |||
=== jako hazenistka, koszykarka i siatkarka === | |||
* wicemistrzyni Warszawy w [[Mistrzostwa Warszawy w parach mieszanych (mikst) 1929/30|mikście]] 1930 r. z [[Janusz Obuchowicz|Obuchowiczem]]. | |||
* uczestniczka pierwszego oficjalnego meczu w koszykówce [[1930 - koszykówka kobiet|1930]] | |||
=== jako florecistka (szermierka) === | |||
* 4. miejsce w [[1928 - szermierka#I Mistrzostwa Warszawy kobiet w szermierce|mistrzostwach Warszawy w 1928]] | |||
{{DEFAULTSORT:Stogowska}} | |||
[[Category:hazenistki]] | |||
[[Category:koszykarki]] | |||
[[Category:siatkarki]] | |||
[[Category:florecistki]] | |||
[[Category:brak daty urodzenia]] | |||
[[Category:brak daty śmierci]] | |||
[[Category:brak miejsca pochówku]] | |||
Aktualna wersja na dzień 03:44, 1 mar 2026
| SEZONY: |
|---|
| 1928 1929 1930 1930 1930 |
|
Stogowska |
|---|
|
Osiągnięcia sportowe jako zawodniczka Polonii
jako hazenistka, koszykarka i siatkarka
- wicemistrzyni Warszawy w mikście 1930 r. z Obuchowiczem.
- uczestniczka pierwszego oficjalnego meczu w koszykówce 1930
jako florecistka (szermierka)
- 4. miejsce w mistrzostwach Warszawy w 1928