Stogowska: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Osoba | {{Sezony | ||
|sezony = {{fencing}}[[1928 - szermierka|1928]]<hr>{{Handball}}[[1929 - hazena|1929]]<br>[[1930 - hazena|1930]]<hr>{{kosz-k}}[[1930 - koszykówka kobiet|1930]]<hr>{{Siatka-k}}[[1930 - siatkówka kobiet|1930]]}}{{Osoba | |||
| imię i nazwisko = Stogowska | | imię i nazwisko = Stogowska | ||
| dane = | | dane = | ||
| Linia 10: | Linia 11: | ||
}} | }} | ||
== Osiągnięcia sportowe | == Osiągnięcia sportowe jako zawodniczka Polonii == | ||
=== jako hazenistka, koszykarka i siatkarka === | === jako hazenistka, koszykarka i siatkarka === | ||
Aktualna wersja na dzień 03:44, 1 mar 2026
| SEZONY: |
|---|
| 1928 1929 1930 1930 1930 |
|
Stogowska |
|---|
|
Osiągnięcia sportowe jako zawodniczka Polonii
jako hazenistka, koszykarka i siatkarka
- wicemistrzyni Warszawy w mikście 1930 r. z Obuchowiczem.
- uczestniczka pierwszego oficjalnego meczu w koszykówce 1930
jako florecistka (szermierka)
- 4. miejsce w mistrzostwach Warszawy w 1928