Genowefa Kobielska: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 40 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Osoba | {{Sezony | ||
|sezony = {{LA-k}}[[1928 - lekkoatletyka (kobiety)|1928]]<br>[[1929 - lekkoatletyka (kobiety)|1929]]<br>[[1930 - lekkoatletyka (kobiety)|1930]]<br>[[1931 - lekkoatletyka (kobiety)|1931]]<br>[[1932 - lekkoatletyka (kobiety)|1932]]<hr>{{Handball}}[[1930 - hazena|1930]]<hr>{{kosz-k}}[[1930 - koszykówka kobiet|1930]]<br>[[1931 - koszykówka kobiet|1931]]<hr>{{Siatka-k}}[[1928 - siatkówka kobiet|1928]]<br>[[1930 - siatkówka kobiet|1930]]}}{{Osoba | |||
| imię i nazwisko = Genowefa Kobielska<br>(Genowefa Kobielska-Cejzik-Zimnoch) | | imię i nazwisko = Genowefa Kobielska<br>(Genowefa Kobielska-Cejzik-Zimnoch) | ||
| dane = | | dane = | ||
[[Plik:Kobielska1.jpg|150px|right]] | |||
* lekkoatletka, hazenistka, koszykarka, siatkarka | * lekkoatletka, hazenistka, koszykarka, siatkarka | ||
* data urodzenia: 1906-04-24, Łask | * data urodzenia: 1906-04-24, Łask | ||
* data śmierci: 1993-07-16, Piaseczno | * data śmierci: 1993-07-16, Piaseczno | ||
* miejsce pochówku: Cmentarz w Mrokowie | * miejsce pochówku: Cmentarz w Mrokowie | ||
* '''zawodniczka Polonii w okresie: 1928- | * '''zawodniczka Polonii w okresie: 1928-1931, 1932-1933, 1939''' | ||
* wcześniejsze kluby: [[ŁKS Łódź]] (1922-1928) | * wcześniejsze kluby: [[ŁKS Łódź]] (1922-1928) | ||
* późniejsze kluby: [[ŁKS Łódź]] ( | * późniejsze kluby: [[ŁKS Łódź]] (1931), [[AZS Warszawa]] (1934-1938), [[Związek Strzelecki Katowice]] (1938), [[Skra Warszawa]] (1945-1946) | ||
* związki rodzinne: | * związki rodzinne: | ||
** żona [[Antoni Cejzik|Antoniego Cejzika]] | ** żona [[Antoni Cejzik|Antoniego Cejzika]] (od 1931) | ||
}} | }} | ||
| Linia 16: | Linia 18: | ||
== Osiągnięcia sportowe == | == Osiągnięcia sportowe == | ||
=== jako lekkoatletka === | === jako lekkoatletka === | ||
''boldem wyróżnione osiągnięcia jako zawodniczka Polonii'' | ''boldem wyróżnione osiągnięcia jako zawodniczka Polonii''<br> | ||
'''Sukcesy:''' | |||
* rekordzistka świata w rzucie dyskiem oburącz – 67,82 (1934) | * rekordzistka świata w rzucie dyskiem oburącz – 67,82 (1934) | ||
* akademicka wicemistrzyni świata w rzucie dyskiem z 1935 (35,47) | * akademicka wicemistrzyni świata w rzucie dyskiem z 1935 (35,47) | ||
| Linia 24: | Linia 27: | ||
* 3-krotna rekordzistka Polski (dysk, oszczep) | * 3-krotna rekordzistka Polski (dysk, oszczep) | ||
* mistrzostwa Polski: | * mistrzostwa Polski: | ||
** 1-krotna mistrzyni Polski: oszczep - 1937 | ** 🥇 1-krotna mistrzyni Polski: oszczep - 1937 | ||
** 10-krotna wicemistrzyni Polski: | ** 🥈 10-krotna wicemistrzyni Polski: | ||
*** pchnięcie kulą - 1935, 1937 | *** pchnięcie kulą - 1935, 1937 | ||
*** '''rzut dyskiem''' - 1934, 1935, 1937, 1938, '''1939''' | *** '''rzut dyskiem''' - 1934, 1935, 1937, 1938, '''1939''' | ||
| Linia 31: | Linia 34: | ||
*** rzut oszczepem 800 g - 1926 | *** rzut oszczepem 800 g - 1926 | ||
*** rzut oszczepem 600 g - 1930 | *** rzut oszczepem 600 g - 1930 | ||
** 8-krotna brązowa medalistka MP: | ** 🥉 8-krotna brązowa medalistka MP: | ||
*** skok w dal z miejsca - 1927 | *** skok w dal z miejsca - 1927 | ||
*** '''pchnięcie kulą - 1939''' | *** '''pchnięcie kulą - 1939''' | ||
| Linia 43: | Linia 46: | ||
*** rzut oszczepem - 1931 (5.) | *** rzut oszczepem - 1931 (5.) | ||
Rekordy życiowe: | '''Rekordy życiowe:''' | ||
* kula – 12,56 (1938) | * kula – 12,56 (1938) | ||
* dysk – 40,11 (1939) | * dysk – 40,11 (1939) | ||
| Linia 51: | Linia 54: | ||
== Informacje prasowe == | == Informacje prasowe == | ||
=== | ➜ [[Genowefa Kobielska - informacje prasowe]] | ||
== Zdjęcia i karykatury == | |||
➜ [[Genowefa Kobielska - zdjęcia]]<br> | |||
➜ [[Genowefa Kobielska - karykatury]] | |||
== Linki == | == Linki == | ||
* sylwetka na olimpijski.pl[https://olimpijski.pl/olimpijczycy/cejzikowa-kobielska-zimnochowa-genowefa/] | * sylwetka na olimpijski.pl[https://olimpijski.pl/olimpijczycy/cejzikowa-kobielska-zimnochowa-genowefa/] | ||
* artykuł na Dyskobolu piśmie Muzeum Sportu i Turystyki [https://www.muzeumsportu.waw.pl/images/pdf/dyskobol_25_2.pdf] | |||
{{DEFAULTSORT:Kobielska, Genowefa}} | |||
[[Category:lekkoatletki]] | [[Category:lekkoatletki]] | ||
[[Category:hazenistki]] | [[Category:hazenistki]] | ||
| Linia 71: | Linia 71: | ||
[[Category:urodzeni 24 kwietnia]] | [[Category:urodzeni 24 kwietnia]] | ||
[[Category:zmarli 16 lipca]] | [[Category:zmarli 16 lipca]] | ||
[[Category:Pochowani | [[Category:Pochowani w Mrokowie]] | ||
Aktualna wersja na dzień 14:28, 10 mar 2026
| SEZONY: |
|---|
| 1928 1929 1930 1931 1932 1930 1930 1931 1928 1930 |
|
Genowefa Kobielska |
|---|
|
Osiągnięcia sportowe
jako lekkoatletka
boldem wyróżnione osiągnięcia jako zawodniczka Polonii
Sukcesy:
- rekordzistka świata w rzucie dyskiem oburącz – 67,82 (1934)
- akademicka wicemistrzyni świata w rzucie dyskiem z 1935 (35,47)
- 8. miejsce w rzucie dyskiem Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie (1928 – 32,72)
- 5. miejsce w światowych igrzyskach kobiet w 1934 (rzut dyskiem – 36,12 oraz pchnięcie kulą – 10,61)
- 5. (dysk – 36,51) i 7. (kula – 11,68) miejsce mistrzostw Europy w 1938
- 3-krotna rekordzistka Polski (dysk, oszczep)
- mistrzostwa Polski:
- 🥇 1-krotna mistrzyni Polski: oszczep - 1937
- 🥈 10-krotna wicemistrzyni Polski:
- pchnięcie kulą - 1935, 1937
- rzut dyskiem - 1934, 1935, 1937, 1938, 1939
- rzut dyskiem 1 kg oburącz - 1928
- rzut oszczepem 800 g - 1926
- rzut oszczepem 600 g - 1930
- 🥉 8-krotna brązowa medalistka MP:
- skok w dal z miejsca - 1927
- pchnięcie kulą - 1939
- rzut dyskiem - 1927, 1933, 1936
- rzut dyskiem oburącz - 1927
- rzut oszczepem - 1933, 1935
- 7-krotna finalistka MP:
- rzut dyskiem - 1928 (4. miejsce), 1930 (5.)
- pchnięcie kulą - 1933 (4.), 1930 (5.)
- 5-bój - 1928 (5.), 1929 (5.)
- rzut oszczepem - 1931 (5.)
Rekordy życiowe:
- kula – 12,56 (1938)
- dysk – 40,11 (1939)
- oszczep – 36,24 (1930)
Startowała jeszcze po II wojnie św. i kontynuowała studia w CIWF i AWF, otrzymując we Wrocławiu tytuł magistra wychowania fizycznego (1951). Była trenerem i sędzią lekkoatletycznym, wykładowcą w WSWF Wrocław i Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Wrocławskiej.
Informacje prasowe
➜ Genowefa Kobielska - informacje prasowe
Zdjęcia i karykatury
➜ Genowefa Kobielska - zdjęcia
➜ Genowefa Kobielska - karykatury