1920 - statystyka meczów towarzyskich: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 244: | Linia 244: | ||
|- | |- | ||
|'''6''' | |'''6''' | ||
|[[Michał Hamburger] | |[[Michał Hamburger]] | ||
| | | | ||
|10 | |10 | ||
| Linia 263: | Linia 263: | ||
|- | |- | ||
|'''7''' | |'''7''' | ||
|[[Henryk Emchowicz] | |[[Henryk Emchowicz]] | ||
| | | | ||
|9 | |9 | ||
| Linia 282: | Linia 282: | ||
|- | |- | ||
|'''8''' | |'''8''' | ||
|[[Artur Marczewski] | |[[Artur Marczewski]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 301: | Linia 301: | ||
|- | |- | ||
|'''9''' | |'''9''' | ||
|[[M. Anweiler] | |[[M. Anweiler]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 320: | Linia 320: | ||
|- | |- | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|[Aleksander Szenajch] | |[Aleksander Szenajch]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 339: | Linia 339: | ||
|- | |- | ||
|'''11''' | |'''11''' | ||
|[Wiktor Loth III] | |[Wiktor Loth III]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 358: | Linia 358: | ||
|- | |- | ||
|'''12''' | |'''12''' | ||
|[Stefan Pronaszko] | |[Stefan Pronaszko]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 377: | Linia 377: | ||
|- | |- | ||
|'''13''' | |'''13''' | ||
|[Stanisław Zantman II] | |[Stanisław Zantman II]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 396: | Linia 396: | ||
|- | |- | ||
|'''14''' | |'''14''' | ||
|[Tadeusz Suchorzewski] | |[Tadeusz Suchorzewski]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 415: | Linia 415: | ||
|- | |- | ||
|'''15''' | |'''15''' | ||
|[Marian Strzelecki]] | |[[Marian Strzelecki]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 434: | Linia 434: | ||
|- | |- | ||
|'''16''' | |'''16''' | ||
|[Aleksander Stencel]] | |[[Aleksander Stencel]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 453: | Linia 453: | ||
|- | |- | ||
|'''17''' | |'''17''' | ||
|[Janusz Zoller]] | |[[Janusz Zoller]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 472: | Linia 472: | ||
|- | |- | ||
|'''18''' | |'''18''' | ||
|[Szczęsnowicz]] | |[[Szczęsnowicz]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 491: | Linia 491: | ||
|- | |- | ||
|'''19''' | |'''19''' | ||
|[Kubik]] | |[[Kubik]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 510: | Linia 510: | ||
|- | |- | ||
|'''20''' | |'''20''' | ||
|[Tadeusz Grabowski II]] | |[[Tadeusz Grabowski II]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Wersja z 21:51, 13 maj 2022
| POLONIA WARSZAWA
mecze towarzyskie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1920-04-05 | dom | CSMF | 11-0 (2-2) | brak strzelców | |
| 2 | 1920-05-02 | dom | WKS Warszawa | 4-0 (?-?) | Jan Loth 3 gole, Henryk Emchowicz 1 gol | Tadeusz Gebethner I 1 asysta |
| 3 | 1920-05-08 | dom | Jutrzenka Kraków | 9-1 (4-0) | Jan Loth 4 gole, brak strzelców pozostałych goli | |
| 4 | 1920-05-08 | dom | Jutrzenka Kraków | 7-0 (0-0) | Jan Loth 1 gol, brak strzelców pozostałych goli | |
| 5 | 1920-05-24 | dom | Wisła Kraków | 3-1 (0-1) | M. Anveiler 1 gol, Michał Hamburger 1 gol, Stefan Loth I 1 gol | Jan Loth II 1 asysta |
| 6 | 1920-06-12 | dom | Cracovia | 0-5 (0-4) | ||
| 7 | 1920-06-20 | wyjazd | Cracovia | 3-2 (1-1) | Jan Loth II 2 gole, Michał Hamburger 1 gol | Stanisław Zantman II 1 asysta |
| 8 | 1920-10-24 | wyjazd | Słupna 1920 Mysłowice | 2-0 (0-0) | Tadeusz Grabowski II 2 gole | |
| 9 | 1920-10-25 | wyjazd | Pogoń Katowice | 2-0 (0-0) | brak strzelców goli | |
| 10 | 1920-10-27 | wyjazd | Ruch Bismarkhuta | 5-3 (2-3) | Jan Loth II 2 gole, Tadeusz Grabowski II 2 gole, Michał Hamburger 1 gol | |
| 11 | 1920-10-28 | wyjazd | Poniatowski Szombierki | 5-1 (1-1) | Michał Hamburger 2 gol, brak strzelców kolejnych goli | |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | mecze | gole | asysty | w g | Rez |
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Stefan Domański | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 26
- 18 |
1 | 26 | 0 | ||||||
| 2 | Stefan Loth I | 5 | 3 | 5 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 | ||||||||
| 3 | Jan Loth II | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 2 | 8 | 9 | 9 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 | ||
| 4 | Janusz Czyżewski | 2 | 3 | 2 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 | ||||||||
| 5 | Tadeusz Gebethner I | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 | ||||||
| 6 | Michał Hamburger | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 | |||
| 7 | Henryk Emchowicz | 9 | 10 | 8 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 | ||||||||
| 8 | Artur Marczewski | 2 | 3 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 | |||||||||
| 9 | M. Anweiler | 9 | 8 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 | |||||||||
| 10 | [Aleksander Szenajch]] | 6 | 6 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 | |||||||||
| 11 | [Wiktor Loth III]] | 7 | 4 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 | |||||||||
| 12 | [Stefan Pronaszko]] | 8 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 | ||||||||||
| 13 | [Stanisław Zantman II]] | 11 | 11 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 | |||||||||
| 14 | [Tadeusz Suchorzewski]] | 3 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 | ||||||||||
| 15 | Marian Strzelecki | 7 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 | ||||||||||
| 16 | Aleksander Stencel | 2 | 2 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 | |||||||||
| 17 | Janusz Zoller | 4 | 4 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 | |||||||||
| 18 | Szczęsnowicz | 6 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 | ||||||||||
| 19 | Kubik | 7 | 7 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 | |||||||||
| 20 | Tadeusz Grabowski II | 8 | 8 | 30 | 26 | 1 | 26 | 0 |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu