1921 - statystyka meczów towarzyskich: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 121: Linia 121:
| 0-6 (0:4)
| 0-6 (0:4)
|  
|  
|
|-
|'''15'''
| [[1921-06-04 Makabi Kraków - Polonia Warszawa 2:3|1921-06-04]]
| wyjazd
| Makabi Kraków
| 3-2 (1:1)
| [[Tadeusz Grabowski II]] 2 gole, [[Henryk Emchowicz]] 1 gol
|  
|  
|-
|-
Linia 144: Linia 152:
| style="text-align:center;" | '''13'''
| style="text-align:center;" | '''13'''
| style="text-align:center;" | '''14'''
| style="text-align:center;" | '''14'''
| style="text-align:center;" | '''15'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
Linia 166: Linia 175:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''6'''
|1
| style="text-align:center;" | '''- 12'''
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''- 14'''
| style="text-align:center;" | '''1 ck'''
| style="text-align:center;" | '''1 ck'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 185: Linia 195:
|style="color:green"|2
|style="color:green"|2
|2
|2
|
|
|
|
|
Linia 208: Linia 219:
|3
|3
|3
|3
|
|
|
|
|
Linia 228: Linia 240:
|4
|4
|4
|4
|
|
|
|
|
Linia 254: Linia 267:
|5
|5
|style="color:green"|5
|style="color:green"|5
| style="text-align:center;" | '''10'''
|style="color:green"|5
| style="text-align:center;" | '''11'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 263: Linia 277:
|[[Tadeusz Suchorzewski]]     
|[[Tadeusz Suchorzewski]]     
|6
|6
|
|
|
|
|
Linia 296: Linia 311:
|4
|4
|4
|4
|
|
|
|
|
Linia 320: Linia 336:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
|7
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 342: Linia 359:
|9
|9
|9
|9
|
| style="text-align:center;" | '''12'''
| style="text-align:center;" | '''12'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
Linia 364: Linia 382:
|10
|10
|10
|10
| style="text-align:center;" | '''12'''
|style="color:green"|10
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''13'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 384: Linia 403:
|11
|11
|11
|11
|
|
|
|
|
Linia 408: Linia 428:
|style="color:green"|1
|style="color:green"|1
|style="color:green"|1
|style="color:green"|1
|
| style="text-align:center;" | '''6'''
| style="text-align:center;" | '''6'''
'''6'''
'''6'''
Linia 434: Linia 455:
|style="color:green"|2
|style="color:green"|2
|2
|2
|
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 448: Linia 470:
|6
|6
|6
|6
|
|
|
|
|
Linia 476: Linia 499:
|7
|7
|7
|7
|
|
|
|
|
Linia 498: Linia 522:
|6
|6
|6
|6
|
|
|
|
|
Linia 522: Linia 547:
|7
|7
|7
|7
| style="text-align:center;" | '''5'''
|9
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''6'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 544: Linia 570:
|8
|8
|8
|8
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 554: Linia 581:
|'''1'''
|'''1'''
|[[George Burford]]
|[[George Burford]]
|
|
|
|
|

Wersja z 13:01, 15 mar 2023

POLONIA WARSZAWA
mecze towarzyskie
data meczu miejsce przeciwnik wynik strzelcy goli dla Polonii asysty
1 1921-03-19 dom WKS Warszawa 1-0 (0:0) Michał Hamburger
2 1921-03-28 wyjazd 31 pułk 3-1 (1:0) Jan Loth II 3 gole
3 1921-03-29 wyjazd 31 pułk 0-4 (0:2)
4 1921-04-03 dom Makabi Kraków 3-1 (0:0) Jan Loth II 2 gole, brak strzelca 1 gola Michał Hamburger
5 1921-04-09 dom Warta Poznań 0-1 (0:0)
6 1921-04-10 dom Warta Poznań 1-1 (1:0) Michał Hamburger
7 1921-04-23 dom Pogoń Lwów 1-3 (0:2) Michał Hamburger
8 1921-04-24 dom Pogoń Lwów 2-3 (0:1) Jan Loth II 2 gole
9 1921-05-03 wyjazd Cracovia 1-7 (0:1) Jan Loth II
10 1921-05-03 wyjazd Wisła Kraków 1-4 (0:2) Jan Loth II
11 1921-05-15 wyjazd Warta Poznań 3-1 (1:1) Michał Hamburger, Tadeusz Grabowski II, Henryk Emchowicz
12 1921-05-16 wyjazd Warta Poznań 1-1 (0:1) Henryk Emchowicz
13 1921-05-26 dom 22 p.p. Kraków 2-1 (0:0) Henryk Emchowicz, Michał Hamburger Michał Hamburger
14 1921-05-29 dom Cracovia 0-6 (0:4)
15 1921-06-04 wyjazd Makabi Kraków 3-2 (1:1) Tadeusz Grabowski II 2 gole, Henryk Emchowicz 1 gol

zawodnicy

imię nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mecze gole asysty w g Rez
1 Andrzej Przeworski 1 1 1 1 1 1 1 7 - 14 1 ck 0 0
2 Ludwik Szmid 2 3 2 2 2 2 2 2 2 9 0 0 3 0
3 Janusz Czyżewski 3 3 3 3 3 3 6 0 0 1 0
4 Zdzisław Korngold 4 4 4 3 0 0 0 0
5 Stefan Loth I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 0 0 3 0
6 Tadeusz Suchorzewski 6 1 0 0 0 0
7 Tadeusz Gebethner I 7 4 4 4 4 4 4 4 8 0 0 1 0
8 Marian Strzelecki 8 7 7 3 0 0 0 0
9 Michał Hamburger 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 12 5 2 2 0
10 Henryk Emchowicz 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 4 0 4 0
11 Stanisław Zantman II 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 0 0 1 0
11 Jan Loth II 9 11 1 9 9 9 1 9 1 1 1 1 6

6

6

- 16

0

1 ck

4

5

0
12 Artur Marczewski 2 2 2 2 2 2 5 0 0 1 0
13 Stefan Kubik 6 6 6 2 0 0 0 0
14 Wacław Gebethner II 7 7 7 7 7 7 6 0 0 1 0
15 Janusz Mück 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0
16 Tadeusz Grabowski II 9 9 9 7 7 9 6 3 0 0 0
17 Alfred Hermans 8 8 2 0 0 0 0
trener, kierownik sekcji piłki nożnej
1 George Burford 0 0 0 0 0
Objaśnienia
numer meczu
imię i nazwisko
zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: 
(numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy)
mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener