1921 - statystyka meczów towarzyskich: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 133: Linia 133:
|'''16'''
|'''16'''
| [[1921-06-12 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 0:2|1921-06-12]]
| [[1921-06-12 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 0:2|1921-06-12]]
| wyjazd
| dom
| Wisła Kraków
| Wisła Kraków
| 0-2 (0:0)
| 0-2 (0:0)
|  
|  
|
|-
|'''17'''
| [[1921-06-19 Polonia Warszawa - 31 pułk strzelców kaniowskich Łódź 4:2|1921-06-19]]
| dom
| 31 pułk
| 4-2 (1:1)
| [[Jan Loth II]] 4 gole
|  
|  
|-
|-
Linia 162: Linia 170:
| style="text-align:center;" | '''15'''
| style="text-align:center;" | '''15'''
| style="text-align:center;" | '''16'''
| style="text-align:center;" | '''16'''
| style="text-align:center;" | '''17'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
Linia 186: Linia 195:
|1
|1
|style="color:green"|1
|style="color:green"|1
| style="text-align:center;" | '''8'''
|style="color:green"|1
| style="text-align:center;" | '''- 16'''
| style="text-align:center;" | '''9'''
| style="text-align:center;" | '''- 18'''
| style="text-align:center;" | '''1 ck'''
| style="text-align:center;" | '''1 ck'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 210: Linia 220:
|
|
|3
|3
| style="text-align:center;" | '''10'''
|style="color:green"|3
| style="text-align:center;" | '''11'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 234: Linia 245:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''6'''
|style="color:green"|3
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 252: Linia 264:
|4
|4
|4
|4
|
|
|
|
|
Linia 282: Linia 295:
|style="color:green"|5
|style="color:green"|5
|style="color:green"|5
|style="color:green"|5
| style="text-align:center;" | '''12'''
|5
| style="text-align:center;" | '''13'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 291: Linia 305:
|[[Tadeusz Suchorzewski]]     
|[[Tadeusz Suchorzewski]]     
|6
|6
|
|
|
|
|
Linia 330: Linia 345:
|
|
|4
|4
| style="text-align:center;" | '''9'''
|4
| style="text-align:center;" | '''10'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 354: Linia 370:
|7
|7
|
|
| style="text-align:center;" | '''3'''
|11
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 378: Linia 395:
|
|
|10
|10
| style="text-align:center;" | '''13'''
|10
| style="text-align:center;" | '''14'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
Linia 401: Linia 419:
|10
|10
|style="color:green"|10
|style="color:green"|10
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''13'''
| style="text-align:center;" | '''13'''
Linia 426: Linia 445:
|
|
|11
|11
|
| style="text-align:center;" | '''10'''
| style="text-align:center;" | '''10'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 450: Linia 470:
|
|
|9
|9
| style="text-align:center;" | '''7'''
|style="color:green"|9
| style="text-align:center;" | '''8'''
'''6'''
'''6'''
| style="text-align:center;" | '''6'''
| style="text-align:center;" | '''10'''
'''- 16'''
'''- 16'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
'''1 ck'''
'''1 ck'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
'''5'''
'''5'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 478: Linia 499:
|
|
|2
|2
|
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 492: Linia 514:
|6
|6
|6
|6
|
|
|
|
|
Linia 526: Linia 549:
|
|
|7
|7
|
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 550: Linia 574:
|
|
|6
|6
|
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 574: Linia 599:
|9
|9
|
|
| style="text-align:center;" | '''6'''
|8
| style="text-align:center;" | '''7'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 598: Linia 624:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
|7
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|'''18'''
|[[Eugeniusz Wellman]]     
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 624: Linia 676:
|
|
|[[1921-06-12 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 0:2|T]]
|[[1921-06-12 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 0:2|T]]
|[[1921-06-19 Polonia Warszawa - 31 pułk strzelców kaniowskich Łódź 4:2|T]]
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''

Wersja z 21:37, 16 mar 2023

POLONIA WARSZAWA
mecze towarzyskie
data meczu miejsce przeciwnik wynik strzelcy goli dla Polonii asysty
1 1921-03-19 dom WKS Warszawa 1-0 (0:0) Michał Hamburger
2 1921-03-28 wyjazd 31 pułk 3-1 (1:0) Jan Loth II 3 gole
3 1921-03-29 wyjazd 31 pułk 0-4 (0:2)
4 1921-04-03 dom Makabi Kraków 3-1 (0:0) Jan Loth II 2 gole, brak strzelca 1 gola Michał Hamburger
5 1921-04-09 dom Warta Poznań 0-1 (0:0)
6 1921-04-10 dom Warta Poznań 1-1 (1:0) Michał Hamburger
7 1921-04-23 dom Pogoń Lwów 1-3 (0:2) Michał Hamburger
8 1921-04-24 dom Pogoń Lwów 2-3 (0:1) Jan Loth II 2 gole
9 1921-05-03 wyjazd Cracovia 1-7 (0:1) Jan Loth II
10 1921-05-03 wyjazd Wisła Kraków 1-4 (0:2) Jan Loth II
11 1921-05-15 wyjazd Warta Poznań 3-1 (1:1) Michał Hamburger, Tadeusz Grabowski II, Henryk Emchowicz
12 1921-05-16 wyjazd Warta Poznań 1-1 (0:1) Henryk Emchowicz
13 1921-05-26 dom 22 p.p. Kraków 2-1 (0:0) Henryk Emchowicz, Michał Hamburger Michał Hamburger
14 1921-05-29 dom Cracovia 0-6 (0:4)
15 1921-06-04 wyjazd Makabi Kraków 3-2 (1:1) Tadeusz Grabowski II 2 gole, Henryk Emchowicz 1 gol
16 1921-06-12 dom Wisła Kraków 0-2 (0:0)
17 1921-06-19 dom 31 pułk 4-2 (1:1) Jan Loth II 4 gole

zawodnicy

imię nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 mecze gole asysty w g Rez
1 Andrzej Przeworski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 - 18 1 ck 2 0
2 Ludwik Szmid 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 11 0 0 4 0
3 Janusz Czyżewski 3 3 3 3 3 3 3 7 0 0 2 0
4 Zdzisław Korngold 4 4 4 3 0 0 0 0
5 Stefan Loth I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 0 0 4 0
6 Tadeusz Suchorzewski 6 1 0 0 0 0
7 Tadeusz Gebethner I 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 0 0 1 0
8 Marian Strzelecki 8 7 7 11 4 0 0 0 0
9 Michał Hamburger 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 14 5 2 2 0
10 Henryk Emchowicz 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 4 0 4 0
11 Stanisław Zantman II 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 0 0 1 0
11 Jan Loth II 9 11 1 9 9 9 1 9 1 1 1 1 9 9 8

6

10

- 16

0

1 ck

5

5

0
12 Artur Marczewski 2 2 2 2 2 2 2 5 0 0 1 0
13 Stefan Kubik 6 6 6 2 0 0 0 0
14 Wacław Gebethner II 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 1 0
15 Janusz Mück 6 6 6 6 6 6 6 7 0 0 0 0
16 Tadeusz Grabowski II 9 9 9 7 7 9 8 7 3 0 0 0
17 Alfred Hermans 8 8 7 3 0 0 0 0
18 Eugeniusz Wellman 6 1 0 0 0 0
trener, kierownik sekcji piłki nożnej
1 George Burford T T 1 0 0 0 0
Objaśnienia
numer meczu
imię i nazwisko
zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: 
(numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy)
mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener