1999/2000: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 43: Linia 43:
* [[2000-05-24 Polonia Warszawa - Odra Wodzisław Śląski 4:1]]
* [[2000-05-24 Polonia Warszawa - Odra Wodzisław Śląski 4:1]]
* [[2000-05-28 Petro Płock - Polonia Warszawa 2:1]]
* [[2000-05-28 Petro Płock - Polonia Warszawa 2:1]]
{|class="wikitable"
|-
! !! !!mecze!!punkty!!zw.-r.-por.!!bramki!!
|-
|'''1.'''|| '''Polonia Warszawa'''||30||'''65'''||'''20-5-5'''||'''57-25'''|| '''mistrzostwo Polski'''
|-
|2.|| Wisła Kraków||30||56||16-8-6||64-38||
|-
|3.|| Ruch Chorzów||30||55||15-10-5||53-32||
|-
|4.|| Legia Warszawa||30||52||14-10-6||53-34||
|-
|5.|| Zagłębie Lubin||30||45||12-9-9||42-37||
|-
|6.|| Amica Wronki||30||44||11-11-8||43-37||
|-
|7.|| Widzew Łódź||30||40||11-7-12||48-54||
|-
|8.|| Stomil Olsztyn||30||37||8-13-9||33-43||
|-
|9.|| Odra Wodzisław Śląski||30||37||10-7-13||34-38||
|-
|10.|| Ruch Radzionków||30||37||11-4-15||38-49||
|-
|11.|| Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski||30||36||11-3-16||29-46||
|-
|12.|| Petro Płock||30||34||9-7-14||35-49||
|-
|13.|| Pogoń Szczecin||30||34||8-10-12||42-53||
|-
|14.|| Górnik Zabrze||30||32||8-8-14||42-41||
|-
|15.||ŁKS Łódź||30||28||7-7-16||28-42||spadek
|-
|16.|| Lech Poznań||30||25||6-7-17||34-57||spadek
|}
 
=== Puchar Ligi ===
=== Puchar Ligi ===
* [[1999-09-01 Stomil Olsztyn - Polonia Warszawa 2:3]] (I runda)
* [[1999-09-01 Stomil Olsztyn - Polonia Warszawa 2:3]] (I runda)

Wersja z 14:12, 3 maj 2023

sezon: 1999/2000
Football pictogram-white.png
poziom rozgrywek: I liga (1. poziom rozgrywek)

osiągnięcia:

  • I liga: mistrzostwo Polski
  • zdobycie Pucharu Ligi
  • Puchar Polski: półfinał
poprzedni sezon: następny sezon:
1998/1999 2000/2001


opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne


Mecze

I liga

mecze punkty zw.-r.-por. bramki
1. Polonia Warszawa 30 65 20-5-5 57-25 mistrzostwo Polski
2. Wisła Kraków 30 56 16-8-6 64-38
3. Ruch Chorzów 30 55 15-10-5 53-32
4. Legia Warszawa 30 52 14-10-6 53-34
5. Zagłębie Lubin 30 45 12-9-9 42-37
6. Amica Wronki 30 44 11-11-8 43-37
7. Widzew Łódź 30 40 11-7-12 48-54
8. Stomil Olsztyn 30 37 8-13-9 33-43
9. Odra Wodzisław Śląski 30 37 10-7-13 34-38
10. Ruch Radzionków 30 37 11-4-15 38-49
11. Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 30 36 11-3-16 29-46
12. Petro Płock 30 34 9-7-14 35-49
13. Pogoń Szczecin 30 34 8-10-12 42-53
14. Górnik Zabrze 30 32 8-8-14 42-41
15. ŁKS Łódź 30 28 7-7-16 28-42 spadek
16. Lech Poznań 30 25 6-7-17 34-57 spadek

Puchar Ligi

Puchar Polski