Igrzyska Olimpijskie w Amsterdamie 1928: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "350px|thumb|right|Kalendarzy Ilustrowanego Kuryera Codziennego na rok 1929, s. 217 == Zawod…") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Kalendarzy Ilustrowanego Kuryera Codziennego na rok 1929, s. 217.png|350px|thumb|right|Kalendarzy Ilustrowanego Kuryera Codziennego na rok 1929, s. 217]] | [[Plik:Kalendarzy Ilustrowanego Kuryera Codziennego na rok 1929, s. 217.png|350px|thumb|right|Kalendarzy Ilustrowanego Kuryera Codziennego na rok 1929, s. 217]] | ||
Amsterdam, 17.05-12.08.1928 <br> | |||
Reprezentacja Polski: 75 osób (startowało 66 – 5 kobiet i 61 mężczyzn) w 10 sportach: 4 bokserów, 7 jeźdźców (5 start + 2 rez.), 12 kolarzy (11 startowało, 1 nie), 16 lekkoatletów (w tym 5 kobiet; 15 startowało, 1 nie), 4 pięcioboistów (3 startowało, 1 nie), 2 pływaków (w tym 1 kobieta), 6 szermierzy, 17 wioślarzy (14 startowało + 3 rez.), 5 zapaśników (4 startowało, 1 nie), 2 żeglarzy. | |||
== Zawodnicy Polonii Warszawa na igrzyskach == | == Zawodnicy Polonii Warszawa na igrzyskach == | ||
=== lekkoatletyka === | === lekkoatletyka === | ||
| Linia 13: | Linia 16: | ||
== Linki == | == Linki == | ||
* IO 1928 na Wikipedii [https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1928] | * IO 1928 na Wikipedii [https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1928] | ||
* IO 1928 na olimpijski.pl [https://olimpijski.pl/igrzyska_letnie/amsterdam-1928/] | |||
[[Category:Igrzyska Olimpijskie]] | |||
Wersja z 00:00, 25 lip 2024
Amsterdam, 17.05-12.08.1928
Reprezentacja Polski: 75 osób (startowało 66 – 5 kobiet i 61 mężczyzn) w 10 sportach: 4 bokserów, 7 jeźdźców (5 start + 2 rez.), 12 kolarzy (11 startowało, 1 nie), 16 lekkoatletów (w tym 5 kobiet; 15 startowało, 1 nie), 4 pięcioboistów (3 startowało, 1 nie), 2 pływaków (w tym 1 kobieta), 6 szermierzy, 17 wioślarzy (14 startowało + 3 rez.), 5 zapaśników (4 startowało, 1 nie), 2 żeglarzy.
Zawodnicy Polonii Warszawa na igrzyskach
lekkoatletyka
- dziesięciobój: Antoni Cejzik 18. miejsce
- rzut dyskiem: Genowefa Kobielska 8. miejsce 32,72
pięciobój nowoczesny
- Stefan Szelestowski - 26. miejsce
Igrzyska we wspomnieniach
- Stefan Szelestowski: Przegląd Sportowy nr 18 z 10.11.1938 s. 5