1999/2000 - koszykówka kobiet: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→I liga) |
|||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
== I liga == | == I liga == | ||
* [[1999-10-09 AZS Lublin - Polonia Warszawa 66:57]] (31:37) | * [[1999-10-09 AZS Lublin (k.) - Polonia Warszawa (k.) 66:57]] (31:37) | ||
* [[1999-10-16 Polonia Warszawa - Start Gdańsk 63:56]] (27:37) | * [[1999-10-16 Polonia Warszawa (k.) - Start Gdańsk (k.) 63:56]] (27:37) | ||
* [[1999-10-23 Color Cap Rybnik - Polonia Warszawa 65:51]] (30:32) | * [[1999-10-23 Color Cap Rybnik (k.) - Polonia Warszawa (k.) 65:51]] (30:32) | ||
* [[1999-10-30 Polonia Warszawa - Polfa Pabianice 50:54]] (21:30) | * [[1999-10-30 Polonia Warszawa (k.) - Polfa Pabianice (k.) 50:54]] (21:30) | ||
* [[1999-11-07 Wisła Cristal Kraków - Polonia Warszawa 64:53]] (39:31) | * [[1999-11-07 Wisła Cristal Kraków (k.) - Polonia Warszawa (k.) 64:53]] (39:31) | ||
* [[1999-11-13 Ślęza Wrocław - Polonia Warszawa 63:70]] (57:57, 25:27) | * [[1999-11-13 Ślęza Wrocław (k.) - Polonia Warszawa (k.) 63:70]] (57:57, 25:27) | ||
* [[1999-11-18 Polonia Warszawa - Polfarma Gdynia 68:79]] (40:37) | * [[1999-11-18 Polonia Warszawa (k.) - Polfarma Gdynia (k.) 68:79]] (40:37) | ||
* [[1999-12-02 ŁKS Łódź - Polonia Warszawa 70:48]] (32:17) | * [[1999-12-02 ŁKS Łódź (k.) - Polonia Warszawa (k.) 70:48]] (32:17) | ||
* [[1999-12-04 Polonia Warszawa - AZS Toruń 75:77]] (32:46) | * [[1999-12-04 Polonia Warszawa (k.) - AZS Toruń (k.) 75:77]] (32:46) | ||
* [[1999-12-11 Polonia Warszawa - AZS Lublin 61:67]] (30:32) | * [[1999-12-11 Polonia Warszawa (k.) - AZS Lublin (k.) 61:67]] (30:32) | ||
* [[1999-12-18 Start Gdańsk - Polonia Warszawa 58:61]] (25:38) | * [[1999-12-18 Start Gdańsk (k.) - Polonia Warszawa (k.) 58:61]] (25:38) | ||
* [[2000-01-08 Polonia Warszawa - Color Cap Rybnik 65:69]] (33:40) | * [[2000-01-08 Polonia Warszawa (k.) - Color Cap Rybnik (k.) 65:69]] (33:40) | ||
* [[2000-01-15 Polfa Pabianice - Polonia Warszawa 75:53]] (40:30) | * [[2000-01-15 Polfa Pabianice (k.) - Polonia Warszawa (k.) 75:53]] (40:30) | ||
* [[2000-01-29 Polonia Warszawa - Wisła Cristal Kraków 66:82]] (37:48) | * [[2000-01-29 Polonia Warszawa (k.) - Wisła Cristal Kraków (k.) 66:82]] (37:48) | ||
* [[2000-02-02 Polonia Warszawa - Ślęza Wrocław 61:64]] (29:36) | * [[2000-02-02 Polonia Warszawa (k.) - Ślęza Wrocław (k.) 61:64]] (29:36) | ||
* [[2000-02-12 Polonia Warszawa - ŁKS Łódź 49:83]] (28:39) | * [[2000-02-12 Polonia Warszawa (k.) - ŁKS Łódź (k.) 49:83]] (28:39) | ||
* [[2000-02-19 AZS Toruń - Polonia Warszawa 61:71]] (38:37) | * [[2000-02-19 AZS Toruń (k.) - Polonia Warszawa (k.) 61:71]] (38:37) | ||
końcowa kolejność: | końcowa kolejność: | ||
Wersja z 20:32, 23 maj 2025
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka koszykówka m. koszykówka k. pływanie |
| sezon: 1999/2000 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: 1. (I liga)
osiągnięcia: 10. miejsce w I lidze, spadek do II ligi | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1998/1999 | 2001/2002 |
Sztab
trener: Witold Ziółkowski
Kadra
Zawodniczki Polonii wymienione w relacjach prasowych:
Katarzyna Dulnik,
Monika Jankowska,
Marianna Kuraś,
Katarzyna Leszczyńska,
Karolina Moczydłowska,
Anna Otwinowska,
Anna Paszkiewicz,
Anna Szyćko,
Wioletta Wiklak,
Kimberly Williams,
Małgorzata Zaroń.
I liga
- 1999-10-09 AZS Lublin (k.) - Polonia Warszawa (k.) 66:57 (31:37)
- 1999-10-16 Polonia Warszawa (k.) - Start Gdańsk (k.) 63:56 (27:37)
- 1999-10-23 Color Cap Rybnik (k.) - Polonia Warszawa (k.) 65:51 (30:32)
- 1999-10-30 Polonia Warszawa (k.) - Polfa Pabianice (k.) 50:54 (21:30)
- 1999-11-07 Wisła Cristal Kraków (k.) - Polonia Warszawa (k.) 64:53 (39:31)
- 1999-11-13 Ślęza Wrocław (k.) - Polonia Warszawa (k.) 63:70 (57:57, 25:27)
- 1999-11-18 Polonia Warszawa (k.) - Polfarma Gdynia (k.) 68:79 (40:37)
- 1999-12-02 ŁKS Łódź (k.) - Polonia Warszawa (k.) 70:48 (32:17)
- 1999-12-04 Polonia Warszawa (k.) - AZS Toruń (k.) 75:77 (32:46)
- 1999-12-11 Polonia Warszawa (k.) - AZS Lublin (k.) 61:67 (30:32)
- 1999-12-18 Start Gdańsk (k.) - Polonia Warszawa (k.) 58:61 (25:38)
- 2000-01-08 Polonia Warszawa (k.) - Color Cap Rybnik (k.) 65:69 (33:40)
- 2000-01-15 Polfa Pabianice (k.) - Polonia Warszawa (k.) 75:53 (40:30)
- 2000-01-29 Polonia Warszawa (k.) - Wisła Cristal Kraków (k.) 66:82 (37:48)
- 2000-02-02 Polonia Warszawa (k.) - Ślęza Wrocław (k.) 61:64 (29:36)
- 2000-02-12 Polonia Warszawa (k.) - ŁKS Łódź (k.) 49:83 (28:39)
- 2000-02-19 AZS Toruń (k.) - Polonia Warszawa (k.) 61:71 (38:37)
końcowa kolejność:
- Polpharma VBW Clima Gdynia
- MTK Polfa Pabianice
- Wisła Kraków
- Color Cap Rybnik
- ŁKS Łódź
- Start Gdańsk
- Dekoral Ślęza Wrocław
- AZS Toruń
- Meblotap AZS Lublin
- Polonia Wicona Warszawa
Baraże o 1 ligę