1929 - statystyka meczów towarzyskich Polonia Ib: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 34: Linia 34:
|5-2 (2-1)
|5-2 (2-1)
| '''brak strzelców goli'''
| '''brak strzelców goli'''
|
|-
|'''4'''
| [[1929-09-28 Polonia Ib Warszawa - Samson Warszawa 2:2|1929-09-28]]
| dom
| Samson
|2-2 (1-0)
| [[Janusz Maderski]] i [[Józef Jung II]] po 1 golu
|
|-
|'''5'''
| [[1929-10-20 Polonia Ib Warszawa - AZS Warszawa 5:2|1929-10-20]]
| dom
| AZS
|5-2 (3-2)
| [[Józef Jung II]] 3 gole, [[Tadeusz Grabowski II]] i [[Zygmunt Biedrzycki ]] po 1 golu
|  
|  
|-
|-
Linia 46: Linia 62:
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
Linia 59: Linia 77:
|[[Stanisław Puchniarz]]
|[[Stanisław Puchniarz]]
|N
|N
|
|
|
|
|
|
Linia 71: Linia 91:
|B
|B
|
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
|B
| style="text-align:center;" | '''- 2'''
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''- 3'''
| style="text-align:center;" | '''0 ck'''
| style="text-align:center;" | '''0 ck'''
'''0 ok'''
'''0 ok'''
Linia 82: Linia 104:
|P
|P
|P
|P
| style="text-align:center;" | '''2'''
|P
| style="text-align:center;" | '''0'''
|
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
Linia 92: Linia 116:
|
|
|N
|N
|
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
Linia 102: Linia 128:
|
|
|O
|O
|
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 112: Linia 140:
|
|
|P
|P
|
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 122: Linia 152:
|
|
|N
|N
|N
|N
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
|-
|'''8'''
|[[Władysław Szczepaniak]]
|
|
|N
|
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 127: Linia 171:
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
|-
|-
|'''8'''
|'''9'''
|[[Władysław Szczepaniak]]
|[[Tadeusz Grabowski II]]
|
|
|
|
|
|
|N
|N
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
|-
|'''10'''
|[[Stefan Loth I]]
|
|
|
|
|P
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''

Aktualna wersja na dzień 10:45, 16 cze 2025

POLONIA Ib WARSZAWA
mecze towarzyskie
data meczu miejsce przeciwnik wynik strzelcy goli dla Polonii asysty
1 1929-05-17 wyjazd Warszawianka Ib 2-3 (0-2) Stanisław Puchniarz 1 gol
2 1929-08-15 dom Gwiazda 6-2 (3-1) brak strzelców goli
3 1929-07-xx dom Łomżański Klub Sportowy 5-2 (2-1) brak strzelców goli
4 1929-09-28 dom Samson 2-2 (1-0) Janusz Maderski i Józef Jung II po 1 golu
5 1929-10-20 dom AZS 5-2 (3-2) Józef Jung II 3 gole, Tadeusz Grabowski II i Zygmunt Biedrzycki po 1 golu


zawodnicy

imię nazwisko 1 2 3 4 5 mecze gole asysty w g
1 Stanisław Puchniarz N 1 1 0 0
2 Jan Laskowski B B 2 - 3 0 ck

0 ok

0
3 Janusz Maderski P P P 3 1 0 0
4 Zenon Olasek N N 2 0 0 0
5 Mieczysław Czajkowski O 1 0 0 0
6 Witold Tynowski P 1 0 0 0
7 Józef Jung II N N N 3 4 0 0
8 Władysław Szczepaniak N 1 0 0 0
9 Tadeusz Grabowski II N 1 1 0 0
10 Stefan Loth I P 1 0 0 0
Dane dotyczące goli i występów zawodników są niepełne, zebrane na podstawie informacji znalezionych w prasie
Objaśnienia
numer meczu
imię i nazwisko
zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: 
(B - bramkarz), (O - obrońca), (P - pomocnicy), (N - napastnicy)
mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie