1921 - statystyka meczów towarzyskich: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 12: | Linia 12: | ||
|- | |- | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
| [[ | | [[1921-03-19 Polonia Warszawa - WKS Warszawa 1:0|1921-03-19]] | ||
| dom | | dom | ||
| WKS Warszawa | | WKS Warszawa | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
|- | |- | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
| [[ | | [[1921-03-28 31 pułk strzelców kaniowskich Łódź - Polonia Warszawa 1:3|1921-03-28]] | ||
| wyjazd | | wyjazd | ||
| 31 pułk | | 31 pułk | ||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
|- | |- | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
| [[ | | [[1921-03-29 31 pułk strzelców kaniowskich Łódź - Polonia Warszawa 4:0|1921-03-29]] | ||
| wyjazd | | wyjazd | ||
| 31 pułk | | 31 pułk | ||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
|- | |- | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
| [[ | | [[1921-04-03 Polonia Warszawa - Makabi Kraków 3:1|1921-04-03]] | ||
| dom | | dom | ||
| Makabi Kraków | | Makabi Kraków | ||
| Linia 44: | Linia 44: | ||
|- | |- | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
| [[ | | [[1921-04-09 Polonia Warszawa - Warta Poznań 0:1|1921-04-09]] | ||
| dom | | dom | ||
| Warta Poznań | | Warta Poznań | ||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
|- | |- | ||
|'''6''' | |'''6''' | ||
| [[ | | [[1921-04-10 Polonia Warszawa - Warta Poznań 1:1|1921-04-10]] | ||
| dom | | dom | ||
| Warta Poznań | | Warta Poznań | ||
| Linia 60: | Linia 60: | ||
|- | |- | ||
|'''7''' | |'''7''' | ||
| [[ | | [[1921-04-23 Polonia Warszawa - Pogoń Lwów 1:3|1921-04-23]] | ||
| dom | | dom | ||
| Pogoń Lwów | | Pogoń Lwów | ||
| Linia 68: | Linia 68: | ||
|- | |- | ||
|'''8''' | |'''8''' | ||
| [[ | | [[1921-04-24 Polonia Warszawa - Pogoń Lwów 2:3|1921-04-24]] | ||
| dom | | dom | ||
| Pogoń Lwów | | Pogoń Lwów | ||
| Linia 76: | Linia 76: | ||
|- | |- | ||
|'''9''' | |'''9''' | ||
| [[ | | [[1921-05-01 Cracovia - Polonia Warszawa 7:1|1921-05-03]] | ||
| wyjazd | | wyjazd | ||
| Cracovia | | Cracovia | ||
| Linia 84: | Linia 84: | ||
|- | |- | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
| [[ | | [[1921-05-03 Wisła Kraków - Polonia Warszawa 4:1|1921-05-03]] | ||
| wyjazd | | wyjazd | ||
| Wisła Kraków | | Wisła Kraków | ||
Wersja z 00:37, 9 mar 2023
POLONIA WARSZAWA
mecze towarzyskie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1921-03-19 | dom | WKS Warszawa | 1-0 (0:0) | Michał Hamburger | |
| 2 | 1921-03-28 | wyjazd | 31 pułk | 3-1 (1:0) | Jan Loth II 3 gole | |
| 3 | 1921-03-29 | wyjazd | 31 pułk | 0-4 (0:2) | ||
| 4 | 1921-04-03 | dom | Makabi Kraków | 3-1 (0:0) | Jan Loth II 2 gole, brak strzelca 1 gola | Michał Hamburger |
| 5 | 1921-04-09 | dom | Warta Poznań | 0-1 (0:0) | ||
| 6 | 1921-04-10 | dom | Warta Poznań | 1-1 (1:0) | Michał Hamburger | |
| 7 | 1921-04-23 | dom | Pogoń Lwów | 1-3 (0:2) | Michał Hamburger | |
| 8 | 1921-04-24 | dom | Pogoń Lwów | 2-3 (0:1) | Jan Loth II 2 gole | |
| 9 | 1921-05-03 | wyjazd | Cracovia | 1-7 (0:1) | Jan Loth II | |
| 10 | 1921-05-03 | wyjazd | Wisła Kraków | 1-4 (0:2) | Jan Loth II | |
| 11 | 1921-05-15 | wyjazd | Warta Poznań | 3-1 (1:1) | Michał Hamburger, Tadeusz Grabowski II, Henryk Emchowicz | |
| 12 | 1921-05-16 | wyjazd | Warta Poznań | 1-1 (0:1) | Henryk Emchowicz | |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Andrzej Przeworski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - 12 | 1 ck | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Ludwik Szmid | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 3 | Janusz Czyżewski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | Zdzisław Korngold | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Stefan Loth I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6 | Tadeusz Suchorzewski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | Tadeusz Gebethner I | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 8 | Marian Strzelecki | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | Michał Hamburger | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
| 10 | Henryk Emchowicz | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 11 | Stanisław Zantman II | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 11 | Jan Loth II | 9 | 11 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6
4 |
6
- 10 |
0
0 |
4
3 |
0 | ||
| 12 | Artur Marczewski | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Stefan Kubik | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | Wacław Gebethner II | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 15 | Janusz Mück | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | Tadeusz Grabowski II | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| trener, kierownik sekcji piłki nożnej | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Burford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener