1921 - statystyka meczów towarzyskich
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA
mecze towarzyskie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1921-03-19 | dom | WKS Warszawa | 1-0 (0:0) | Michał Hamburger | |
| 2 | 1921-03-28 | wyjazd | 31 pułk | 3-1 (1:0) | Jan Loth II 3 gole | |
| 3 | 1921-03-29 | wyjazd | 31 pułk | 0-4 (0:2) | ||
| 4 | 1921-04-03 | dom | Makabi Kraków | 3-1 (0:0) | Jan Loth II 2 gole, brak strzelca 1 gola | Michał Hamburger |
| 5 | 1921-04-09 | dom | Warta Poznań | 0-1 (0:0) | ||
| 6 | 1921-04-10 | dom | Warta Poznań | 1-1 (1:0) | Michał Hamburger | |
| 7 | 1921-04-23 | dom | Pogoń Lwów | 1-3 (0:2) | Michał Hamburger | |
| 8 | 1921-04-24 | dom | Pogoń Lwów | 2-3 (0:1) | Jan Loth II 2 gole | |
| 9 | 1921-05-03 | wyjazd | Cracovia | 1-7 (0:1) | Jan Loth II | |
| 10 | 1921-05-03 | wyjazd | Wisła Kraków | 1-4 (0:2) | Jan Loth II | |
| 11 | 1921-05-15 | wyjazd | Warta Poznań | 3-1 (1:1) | Michał Hamburger, Tadeusz Grabowski II, Henryk Emchowicz | |
| 12 | 1921-05-16 | wyjazd | Warta Poznań | 1-1 (0:1) | Henryk Emchowicz | |
| 13 | 1921-05-26 | dom | 22 p.p. Kraków | 2-1 (0:0) | Henryk Emchowicz, Michał Hamburger | Michał Hamburger |
| 14 | 1921-05-29 | dom | Cracovia | 0-6 (0:4) | ||
| 15 | 1921-06-04 | wyjazd | Makabi Kraków | 3-2 (1:1) | Tadeusz Grabowski II 2 gole, Henryk Emchowicz 1 gol | |
| 16 | 1921-06-12 | dom | Wisła Kraków | 0-2 (0:0) | ||
| 17 | 1921-06-19 | dom | 31 pułk | 4-2 (1:1) | Jan Loth II 4 gole | |
| 18 | 1921-06-29 | dom | Ujpesti | 0-7 (0:2) | ||
| 19 | 1921-07-27 | dom | Garnizon Pragi | 7-1 (2:0) | Tadeusz Grabowski II 3 gole, Gruchowicz 2 gole, Marian Strzelecki 1 gol | |
| 20 | 1921-07-31 | wyjazd | WKS Lublin | 7-1 (2:0) | Jan Loth II 7 goli, Henryk Emchowicz, Marian Strzelecki, Andrzej Przeworski po 1 golu | |
| 21 | 1921-08-15 | dom | AZS Warszawa | 4-1 (3:0) | brak strzelców | |
| 22 | 1921-08-28 | dom | ŁTSG Łódź | 2-1 (1:1) | Stanisław Zantman II 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol | Wacław Gebethner II 2 asysty |
| 23 | 1921-09-12 | wyjazd | Polonia Przemyśl | 0-0 | ||
| 24 | 1921-10-02 | wyjazd | Klub Turystów Łódź | 4-0 (0:0) | Zygmunt Koenigil 3 gole, Aleksander Stencel 1 gol | Stefan Loth I 1 asysta |
| 25 | 1921-11-06 | dom | Klub Turystów Łódź | 4-1 (2:0) | Henryk Emchowicz 2 gole, Zygmunt Koenigil 1 gol, Jan Loth 1 gol | Henryk Emchowicz 2 asysty |
| 26 | 1921-11-27 | dom | Korona Warszawa | 3-1 (2:0) | Tadeusz Grabowski 2 gole, Henryk Emchowicz 1 gol | Henryk Emchowicz 1 asysta, Stefan Loth I 1 asysta |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | ||||
| 1 | Andrzej Przeworski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - 20
1 |
3 ck | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ludwik Szmid | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | Janusz Czyżewski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Zdzisław Korngold | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stefan Loth I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||||||||
| 6 | Tadeusz Suchorzewski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tadeusz Gebethner I | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Marian Strzelecki | 8 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Michał Hamburger | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 5 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
| 10 | Henryk Emchowicz | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | (10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 8 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 11 | Stanisław Zantman II | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Jan Loth II | 9 | 11 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 1 | 10
8 |
18
- 24 |
1 ok
1 ck |
7
7 |
0 | |||||||||||
| 13 | Artur Marczewski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Stefan Kubik | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Wacław Gebethner II | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Janusz Mück | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Tadeusz Grabowski II | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 14 | 9 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 18 | Alfred Hermans | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Eugeniusz Wellman | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Wattson | 10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Gruchowicz | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Aleksander Stencel | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Zygmunt Koenigil | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jerzy Grabowski I | 1 | 1 | - 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| trener, kierownik sekcji piłki nożnej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Burford | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener