1921 - statystyka meczów towarzyskich
POLONIA WARSZAWA
mecze towarzyskie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1921-03-19 | dom | WKS Warszawa | 1-0 (0:0) | Michał Hamburger | |
| 2 | 1921-03-28 | wyjazd | 31 pułk | 3-1 (1:0) | Jan Loth II 3 gole | |
| 3 | 1921-03-29 | wyjazd | 31 pułk | 0-4 (0:2) | ||
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |||
| 1 | Andrzej Przeworski | 1 | 1 | 0 | 1 ck | 0 | 0 | ||||
| 2 | Ludwik Szmid | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | Janusz Czyżewski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Zdzisław Korngold | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Stefan Loth I | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6 | Tadeusz Suchorzewski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Tadeusz Gebethner I | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Marian Strzelecki | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Michał Hamburger | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Henryk Emchowicz | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 11 | Stanisław Zantman II | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 11 | Jan Loth II | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| trener, kierownik sekcji piłki nożnej | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Burford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener