Mieczysław Zimowski - statystyki (tabela)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
|
Mieczysław Zimowski |
| Mieczysław Zimowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | FMP
klasy A |
FMP
klasy B |
Puchar
Wil.OZPN |
klasa A | towarzyskie | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1921 | Cracovia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1921 | Cracovia II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 1922 | Cracovia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 1923 | Cracovia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 1924 | Cracovia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1924 | WKS 1 p.p. Legionów Wilno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 1* | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | 1925 | WKS 1 p.p. Legionów Wilno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | 1926 | Polonia Warszawa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 1926 | Polonia II Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| SUMA | Liga | FMP
klasy A |
FMP
klasy B |
Puchar
Wil OZPN |
klasa A | towarzyskie | Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Objaśnienia M - mecze, G - gole strzelone/stracone (bramkarze); A - asysty; CK - czyste konto (bramkarze)