1922 - statystyka meczów w warszawskiej klasie A
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA
klasa A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1922-03-25 | dom | Warszawianka | 4-0 (1:0) | Henryk Emchowicz 2 gole, Michał Hamburger i Ryszard Redlich 1 gol | |
| 2 | 1922-04-01 | dom | WKS Warszawa | 3-2 (2:1) | Tadeusz Grabowski II 2 gole, Adolf Hermans 1 gol | Adolf Hermans 1 asysta |
| 3 | 1922-04-09 | wyjazd | AZS Warszawa | 3-0 (1:0) | Jan Loth II 2 gole, Riedel 1 gol | |
| 4 | 1922-04-16 | wyjazd | Korona Warszawa | 4-1 (2:1) | Jan Loth II 3 gole, Tadeusz Grabowski II 1 gol | |
| 5 | 1922-04-23 | dom | AZS Warszawa | 7-1 (5:1) | Michał Hamburger 3 gole, Tadeusz Grabowski II 2 gole, Stanisław Zantman II i Henryk Emchowicz po 1 golu | |
| 6 | 1922-04-29 | dom | Korona Warszawa | 3-1 (0:0) | Riedel 2 gole, Henryk Emchowicz po 1 gol | Tadeusz Grabowski II 1 asysta |
| 7 | 1922-05-06 | wyjazd | WKS Warszawa | 1-1 (0:1) | Riedel 1 gol | |
| 8 | 1922-05-08 | wyjazd | Warszawianka | 6-1 (3:1) | Henryk Emchowicz 3 gole, Tadeusz Grabowski II 2 gole, Stefan Loth I 1 gol | Stefan Loth I 1 asysta |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Andrzej Przeworski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - 7 | 1 ck
1 ok |
1 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ludwik Szmid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 3 | Jan Loth II | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 4 | Janusz Mück | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | Stefan Loth I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 6 | Zdzisław Korngold | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | F. Stepanow | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Henryk Emchowicz | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | Michał Hamburger | 9 | 3 | 3 | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 10 | Tadeusz Grabowski II | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | |
| 11 | Ryszard Redlich | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 12 | Adolf Hermans | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 13 | Wacław Gebethner II | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Riedel | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 15 | Eugeniusz Wellman | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Janusz Czyżewski | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 17 | Stanisław Zantman II | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Tadeusz Konopacki | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 19 | Aleksander Stencel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 20 | Artur Marczewski | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| trener, kierownik sekcji piłki nożnej | ||||||||||||||
| 1 | George Kimpton | T | T | T | T | T | T | T | T | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener