1911 - statystyka meczów towarzyskich
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA
mecze towarzyskie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1911-11-19 | wyjazd | Korona Warszawa | 4-3 (?:?) | ||
| 2 | 1911-11-26 | wyjazd | Newcastle Łódź | 7-2 (3-1) | ||
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Ludwik Matawowski | 1 | 1 | - 4 | 0 | 1 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Józef Świątkowski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Otton Kubicki | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Janusz Mück | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Julian Witkowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ciołkowski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Olgierd Grabowski | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Wacław Denhoff - Czarnocki | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Władysław Stanisław Kozłowski | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ryszard Siarkiewicz | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tadeusz Groszkowski | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener