1923 - statystyka meczów towarzyskich
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA
mecze towarzyskie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
1 | 1923-03-11 | dom | WTC Warszawa | 6-0 (2:0) | Tadeusz Grabowski II 3 gole, Henryk Emchowicz 2 gole, Franciszek Żelechowski 1 gol | |
2 | 1923-03-17 | dom | Makabi Warszawa | 11-0 (3:0) | Tadeusz Grabowski II i Franciszek Żelechowski po 4 gole, Michał Hamburger 2 gole, Stefan Loth I 1 gol | |
3 | 1923-04-01 | dom | Törekves | 2-4 (0:3) | Tadeusz Grabowski II 1 gol, Michał Hamburger 1 gol | |
4 | 1923-04-02 | dom | Törekves | 0-2 (0:0) | ||
5 | 1923-04-22 | dom | Jutrzenka Kraków | 1-1 (1:0) | Henryk Emchowicz 1 gol | |
6 | 1923-05-03 | wyjazd | Warszawianka | 2-3 (1:1) | Franciszek Żelechowski 2 gole | Tadeusz Grabowski II 1 asysta |
7 | 1923-05-08 | wyjazd | Warta Poznań | 2-3 (1:1) | Tadeusz Grabowski II 1 gol, Henryk Emchowicz 1 gol | |
8 | 1923-05-10 | wyjazd | TKS Toruń | 3-5 (2:4) | Riedel 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol, Stefan Loth I 1 gol | Stanisław Zantman II 1 asysta |
9 | 1923-05-21 | wyjazd | Tallina VS Sport | 3-0 (1:0) | Henryk Emchowicz 2 gole, Tadeusz Grabowski II 1 gol | |
10 | 1923-05-27 | dom | TKS Toruń | 4-0 (2:0) | Tadeusz Grabowski II 2 gole, Henryk Emchowicz 1 gol, Michał Hamburger 1 gol | |
11 | 1923-05-31 | dom | Warta Poznań | 4-3 (2:2) | Tadeusz Grabowski II 2 gole, Henryk Emchowicz 2 gole | Tadeusz Grabowski II 2 asysty,
Michał Hamburger i Henryk Emchowicz 1 asysta |
12 | 1923-06-24 | dom | Union Łódź | 3-2 (2:0) | Henryk Emchowicz 1 gol, Józef Malinowski 1 gol, Michał Hamburger 1 gol | Michał Hamburger 1 asysta |
13 | 1923-06-29 | dom | ŁKS Łódź | 6-2 (1:0) | Tadeusz Grabowski II 3 gole, Aleksander Tupalski 2 gole, Michał Hamburger 1 gol | Stanisław Zantman II 1 asysta |
14 | 1923-07-15 | dom | Vienna Wiedeń | 2-2 (1:0) | Tadeusz Grabowski 2 gole | Michał Hamburger 1 asysta |
15 | 1923-07-18 | dom | Vienna Wiedeń | 2-3 (0:1) | Józef Malinowski 1 gol, Henryk Emchowicz 1 gol | Michał Hamburger 1 asysta |
16 | 1923-08-05 | wyjazd | Jutrzenka | 1-1 (1:1) | Aleksander Tupalski 1 gol | |
17 | 1923-08-26 | dom | Cracovia | 0-1 (0:1) | ||
18 | 1923-09-22 | dom | Vasas | 1-4 (1:2) | Borys Bułanow I 1 gol | |
19 | 1923-09-23 | dom | Vasas | 2-1 (1:0) | Michał Hamburger 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol | Stanisław Zantman II 1 asysta |
20 | 1923-10-07 | dom | Warszawianka | 1-1 | Tadeusz Grabowski II 1 gol | |
21 | 1923-10-14 | dom | Legia | 2-0 (0:0) | Henryk Emchowicz 2 gole | Tadeusz Grabowski II 1 asysta |
22 | 1923-10-21 | dom | Tallina | 0-1 (0:0) | ||
23 | 1923-12-16 | wyjazd | KOSS | 14-0 (8:0) | brak strzelców |
zawodnicy
imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
1 | Jan Loth II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20
2 |
- 36
0 |
5 ck
1 ok |
13
0 |
0 |
2 | Mieczysław Czajkowski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | (2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
3 | Janusz Czyżewski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||
4 | Józef Jagłowski | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
5 | Stefan Loth I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 21 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||
6 | Janusz Mück | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | Ludwik Zantman I | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Franciszek Żelechowski | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
9 | Tadeusz Grabowski II | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 18 | 20 | 4 | 7 | 0 | |||||
10 | Henryk Emchowicz | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | R | 10 | 10 | 10 | 9 | 17 | 13 | 1 | 7 | 1 | |||||
11 | Stanisław Zantman II | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||||||
12 | Tadeusz Gebethner I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
13 | Michał Hamburger | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7) | 7 | 7 | 8 | 18 | 6 | 4 | 10 | 0 | ||||||
14 | Wacław Gebethner II | 7 | 7 | (7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | Józef Malinowski | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
16 | Tadeusz Walczak | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
17 | Tadeusz Świerczyński II | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
18 | Mieczysław Kubiak | 1 | 1 | - 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Riedel | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Ludwik Szmid | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
21 | Aleksander Tupalski | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
22 | Jerzy Bułanow II | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23 | Borys Bułanow I | 7 | 7 | 11 | 11 | R | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
24 | Jerzy Grabowski I | 1 | 1 | 1 ck | 0 | 0 | 0 |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener