1925 - statystyka meczów Reprezentacji Warszawy
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| REPREZENTACJA WARSZAWY
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1925-05-06 | dom | Team B Warszawa | ? | brak strzelców goli | |
| 2 | 1925-05-17 | wyjazd | Kraków | 1:8 (0:3) | Tadeusz Grabowski II 1 gol | Jan Loth II 1 asysta |
| 3 | 1925-07-16 | dom | Hakoah Wiedeń | 0:4 (0:3) | ||
| 4 | 1925-07-19 | dom | Górny Śląsk | 3:0 (1:0) | Tadeusz Grabowski II 1 gol, Jan Loth II 1 gol | Włodzimierz Krygier 1 asysta |
| 5 | 1925-08-02 | dom | Praga | 2:3 (0:1) | Tadeusz Grabowski II 1 gol, Jan Loth II 1 gol | Stefan Loth I 1 asysta |
| 6 | 1925-08-30 | wyjazd | Łódź | 4:4 (2:1) | Tadeusz Grabowski II 2 gole, Michał Hamburger 1 gol | Tadeusz Grabowski II 1 asysta, Michał Hamburger 1 asysta |
| 7 | 1925-09-20 | dom | Lwów | 3:3 (2:3) | Aleksander Tupalski 2 gole, Tadeusz Grabowski II 1 gol | Tadeusz Grabowski II 1 asysta, Włodzimierz Krygier 1 asysta |
| 7 | 1925-09-20 | wyjazd | Wilno | 1:3 (1:3) | ||
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Jerzy Bułanow II | 3A | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michał Hamburger | 7A | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3 | Tadeusz Grabowski II | 9A | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | |
| 4 | Jan Loth II | 10A | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 5 | Włodzimierz Krygier | 11A | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 6 | Mieczysław Czajkowski | 2B | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | Wacław Loth IV | 4B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | Aleksander Tupalski | 10B | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 9 | Stefan Loth I | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu