1925 - statystyka meczów towarzyskich
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA
mecze towarzyskie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1925-01-25 | dom | WTC Warszawa | 12-2 (6-2) | Tadeusz Grabowski II 5 goli, Jan Loth II 4 gole, Stefan Bibrych 3 gole | Włodzimierz Krygier 1 asysta |
| 2 | 1925-02-01 | dom | Varsovia | 8-0 (4-0) | Jan Loth II 4 gole,Hipolit Tenenbaum 2 gole,
Włodzimierz Krygier i Zenon Olasek 1 gol |
Tadeusz Grabowski II 3 asysty |
| 3 | 1925-02-15 | dom | Orkan Warszawa | 7-1 (1-0) | Jan Loth II, Aleksander Tupalski, Tadeusz Grabowski II po 2 gole Jerzy Jagłowski 1 gol | Tadeusz Grabowski II 1 asysta |
| 4 | 1925-02-22 | dom | Ruch Warszawa | 13-0 (5-0) | Jan Loth II i Tadeusz Grabowski II po 6 goli Henryk Emchowicz 1 gol | |
| 5 | 1925-03-01 | wyjazd | Skra Warszawa | 7-3 (0-1) | Aleksander Tupalski 3 gole,Henryk Emchowicz 2 gole, Stanisław Zantman II 1 gol i 1 gol samobójczy |
|
| 6 | 1925-03-08 | dom | Warszawianka | 10-0 (7-0) | Jan Loth II 2 gole, Tadeusz Grabowski II 3 gole, Henryk Emchowicz 3 gole,
Włodzimierz Krygier 1 gol i 1 gol samobójczy |
|
| 7 | 1925-03-15 | wyjazd | Klub Turystów Łódź | 5-1 (3-1) | Tadeusz Grabowski II 2 gole,Henryk Emchowicz 2 gole,Jan Loth II 1 gol | Tadeusz Grabowski II 1 asysta |
| 8 | 1925-03-22 | wyjazd | Cracovia | 9-1 (7-0) | Henryk Emchowicz 1 gol | |
| 9 | 1925-03-29 | wyjazd | Legia Warszawa | 7-0 (4-0) | Seweryn Seidenbeutel 3 gole, Aleksander Tupalski 2 gole, Michał Hamburger 1 gol
Stefan Bibrych 1 gol |
Michał Hamburger 2 asysty, Seweryn Seidenbeutel 1 asysta |
| 10 | 1925-04-12 | dom | Amateure Wiedeń | 1-3 (0-0) | Włodzimierz Krygier 1 gol | Jan Loth II 1 asysta |
| 11 | 1925-04-13 | dom | Amateure Wiedeń | 1-3 (0-0) | Tadeusz Grabowski II 1 gol | Jan Loth II 1 asysta |
| 12 | 1925-05-03 | wyjazd | ŁKS Łódź | 1-2 (0-0) | Hipolit Tenenbaum 1 gol | Aleksander Tupalski 1 asysta |
| 13 | 1925-05-17 | dom | Moravská Slavia Brno | 3-3 (1-1) | Michał Hamburger 2 gole, Włodzimierz Krygier 1 gol | Mieczysław Czajkowski 1 asysta |
| 14 | 1925-05-23 | dom | Galia Club Paryż | 10-1 (6-0) | Jan Loth II 5 goli, Tadeusz Grabowski II 3 gole, Aleksander Tupalski 2 gole | Michał Hamburger - 2 asysty, Aleksander Tupalski 1 asysta
Włodzimierz Krygier 1 asysta |
| 15 | 1925-05-24 | dom | Galia Club Paryż | 4-0 (0-0) | Tadeusz Grabowski II 3 gole, Aleksander Tupalski 1 gol | Włodzimierz Krygier i Mieczysław Czajkowski 1 asysta |
| 16 | 1925-05-30 | wyjazd | Wilia Wilno | 3-4 (2-2) | Aleksander Tupalski 2 gole, Seweryn Seidenbeutel 1 gol | Michał Hamburger 2 asysty |
| 17 | 1925-05-31 | wyjazd | Makkabi Wilno | 8-0 (1-0) | Aleksander Tupalski 3 gole, Stefan Jelski 3 goe, Michał Hamburger 1 gol
Hipolit Tenenbaum 1 gol |
|
| 18 | 1925-06-01 | wyjazd | WKS 1 p.p. Legionów Wilno | 1-0 (1-0) | Hipolit Tenenbaum 1 gol | Włodzimierz Krygier 1 asysta |
| 19 | 1925-06-06 | dom | Vasas Budapeszt | 1-3 (0-1) | Aleksander Tupalski 1 gol | Jan Loth II 1 asysta |
| 20 | 1925-06-07 | dom | Vasas Budapeszt | 0-1 (0-0) | ||
| 21 | 1925-06-11 | dom | Varsovia | 4-0 (2-0) | Aleksander Tupalski 2 gole, Jan Loth II 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol | |
| 22 | 1925-06-28 | dom | WAC | 2-9 (1-6) | Tadeusz Grabowski II 2 gole | Włodzimierz Krygier 2 asysty |
| 23 | 1925-06-29 | dom | WAC | 1-3 (1-2) | Aleksander Tupalski 1 gol | Włodzimierz Krygier 1 asysta |
| 24 | 1925-07-05 | dom | MTK | 0-0 (0-0) | ||
| 25 | 1925-07-06 | dom | MTK | 2-2 (2-2) | Włodzimierz Krygier 1 gol, Jan Loth II 1 gol | Henryk Emchowicz 1 asysta |
| 26 | 1925-07-11 | dom | Hakoah Wiedeń | 2-4 (0-2) | Jan Loth II 2 gole | Włodzimierz Krygier 1 asysta, Aleksander Tupalski 1 asysta |
| 27 | 1925-08-18 | dom | Orkan Warszawa | 7-3 (3-2) | Michał Hamburger 1 gol, brak strzelców 6 goli | |
| 28 | 1925-08-22 | dom | SK Pardubice | 0-2 (0-2) | ||
| 29 | 1925-08-23 | dom | SK Pardubice | 3-5 (2-4) | Włodzimierz Krygier, Tadeusz Grabowski II, Wacław Loth IV po 1 golu | Tadeusz Grabowski II 1 asysta |
| 30 | 1925-09-06 | dom | Makabi Warszawa | 4-0 (2-0) | Jan Loth II 2 gole, Stefan Loth I 1 gol Henryk Emchowicz 1 gol | Borys Bułanow I 1 asysta |
| 31 | 1925-09-06 | dom | Warszawianka | 0-2 (0-1) | ||
| 32 | 1925-10-04 | dom | Korona Warszawa | 6-0 (3-0) | Henryk Emchowicz i Aleksander Tupalski po 2 gole, Hipolit Tenenbaum i Jerzy Bułanow po 1 golu | |
| 33 | 1925-10-11 | dom | Legia Warszawa | 1-3 (0-0) | Hipolit Tenenbaum 1 gol | |
| 34 | 1925-10-25 | dom | Cracovia | 2-2 (1-2) | Tadeusz Zastawniak (samobójczy), Borys Bułanow 1 gol | |
| 35 | 1925-11-14 | dom | Makabi Warszawa | 4-1 (3-0) | Stefan Loth I 3 gole, Henryk Emchowicz 1 gol | |
| 36 | 1925-11-15 | wyjazd | Skra Warszawa | 2-0 (1-0) | Stefan Loth I 1 gol, Zenon Olasek 1 gol | |
| 37 | 1925-11-28 | dom | Makabi Warszawa | 6-0 (4-0) | Stefan Loth I, Mieczysław Ałaszewski I, Aleksander Tupalski po 2 gole | |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Jan Laskowski | 1 | 1 | R | 1 | (1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - 22
6 ck |
0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tadeusz Walczak | 2 | 11 | 7 | (4 | 2) | 2 | 2 | 3 | 2 | (3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stefan Leszczyński | 3 | 2 | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wacław Loth IV | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6) | 6 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 5 | Stefan Loth I | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 6 | Jerzy Bułanow II | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | (3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||||||
| 7 | Zenon Olasek | 7 | 8 | R | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jan Loth II | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
1 |
23
- 2 |
0 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | Tadeusz Grabowski II | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9) | 9 | 23 | 29 | 6 | 13 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | Stefan Bibrych | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Włodzimierz Krygier | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | (7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 24 | 6 | 8 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Königstein | 1 | 1 | 1 | 3 | - 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Aleksander Tupalski | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 32 | 22 | 0 | 16 | 0 | |||||
| 14 | Stanisław Mazurkiewicz | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7) | 4 | 4 | (6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hipolit Tenenbaum | 10 | (4 | 10 | 10 | 10 | (9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mieczysław Czajkowski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||||||||||||
| 17 | Tadeusz Eysymontt | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Józef Jagłowski | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Tadeusz Gebethner I | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Michał Hamburger | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7) | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 7 | 10 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 24 | 4 | 4 | 8 | 0 | |||||||||||||
| 21 | Henryk Emchowicz | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 14 | 13 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Stanisław Zantman II | 11 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Janusz Czyżewski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Feliks Gross | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | - 18
2 ck |
0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Jerzy Lothe | R | 4) | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Władysław Krotkiewski | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Stefan Jelski | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Seweryn Seidenbeutel | 9 | 9 | 10 | 9 | (7 | 7 | 10 | 7) | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Tadeusz Świerczyński II | (7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Borys Bułanow I | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ludwik Szmid | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Leszek Popławski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Mieczysław Ałaszewski I | 9 | 10 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Wacław Cholewius | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trener | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gustav Tauber | T | T | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kierownik sekcji piłki nożnej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Marian Strzelecki | KS | KS | KS | KS | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jerzy Jagielski | KS | KS | KS | KS | KS | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener