1925 - statystyka meczów turnieju jubileuszowego Makabi Warszawa
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA
mecze w turnieju jubileuszowym Makabi Warszawa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1925-10-17 | dom | Makabi Tel Aviv | 4-2 (2-0) | Mieczysław Ałaszewski I 3 gole, Tadeusz Grabowski II 1 gol | Henryk Emchowicz i Borys Bułanow 1 asysta |
| 2 | 1925-10-18 | dom | Makkabi Kraków | 6-0 (2-0) | Henryk Emchowicz 3 gole,
Mieczysław Ałaszewski I, Stefan Loth I i Borys Bułanow 1 gol |
Leszek Popławski 2 asysty |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Jan Laskowski | 1 | 1 | 2 | - 2
1 ck |
0 | 1 | 0 |
| 2 | Mieczysław Czajkowski | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jerzy Bułanow II | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Ludwik Szmid | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Stefan Loth I | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Janusz Maderski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Borys Bułanow I | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Mieczysław Ałaszewski I | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Tadeusz Grabowski II | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Henryk Emchowicz | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Hipolit Tenenbaum | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zenon Olasek | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Stanisław Mazurkiewicz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Leszek Popławski | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener