1925 - statystyka meczów w finałach mistrzostw Polski
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA
mecze w Finałach Mistrzostw Polski | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1925-04-05 | dom | Warta Poznań | 3-2 (2-0) | Tadeusz Grabowski II 2 gole, Jan Loth II 1 gol | Michał Hamburger 1 asysta, Jan Loth II 1 asysta |
| 2 | 1925-04-19 | wyjazd | Warta Poznań | 1-3 (0-1) | Jan Loth II 1 gol | |
| 3 | 1925-04-25 | dom | TKS Toruń | 1-3 (1-2) | Stanisław Zantman II 1 gol | Seweryn Seidenbeutel 1 asysta |
| 4 | 1925-05-10 | wyjazd | TKS Toruń | 0-2 (0-2) | ||
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Feliks Gross | 1 | 1 | 1 | 3 | - 7 | 0 | 3 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mieczysław Czajkowski | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Jerzy Bułanow II | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Aleksander Tupalski | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Stefan Loth I | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | Wacław Loth IV | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Michał Hamburger | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Jan Loth II | 8 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2
- 3 |
1 | 2 | 0 |
| 9 | Tadeusz Grabowski II | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Henryk Emchowicz | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Włodzimierz Krygier | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Władysław Krotkiewski | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Tadeusz Walczak | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 14 | Stanisław Mazurkiewicz | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | Stanisław Zantman II | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Seweryn Seidenbeutel | 10 | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | Stefan Jelski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Józef Jagłowski | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| trener, kierownik sekcji piłki nożnej | ||||||||||
| 1 | Gustav Tauber | T | T | T | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener