1972/1973 - koszykówka mężczyzn
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka koszykówka m. koszykówka k. pływanie |
| sezon: 1972/1973 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: 1. (I liga) osiągnięcia: | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1971/1972 | 1973/1974 |
Kadra
Chmielewski, Marian Danieluk, Krzysztof Gula, Wojciech Jasiński, Zbigniew Jedliński, Stanisław Jędrzejewski, Jan Kwasiborski, Andrzej Nowak, Jerzy Podgórski, Zygmunt Prokop, Zdzisław Raczek, Sławomir Rutkowski, Sławomir Szymczak, Witold Śmiechowski, Wiesław Wypych, Andrzej Żmuda
I liga
tabela końcowa
| miejsce | drużyna | liczba meczów | mecze | kosze | punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wygrane | porażki | zdobyte | stracone | bilans | stosunek | ||||
| 1. | Wybrzeże Gdańsk | 36 | 26 | 10 | 2898 | 2669 | +229 | 1,0858 | 62 |
| 2. | Resovia Rzeszów | 36 | 25 | 11 | 2785 | 2581 | +204 | 1,0790 | 61 |
| 3. | Śląsk Wrocław | 36 | 23 | 13 | 2713 | 2470 | +243 | 1,0984 | 59 |
| 4. | Wisła Kraków | 36 | 22 | 14 | 2704 | 2760 | -56 | 0,9797 | 58 |
| 5. | Lech Poznań | 36 | 22 | 14 | 2923 | 2763 | +160 | 1,0579 | 58 |
| 6. | Lublinianka Lublin | 36 | 21 | 15 | 2509 | 2507 | +2 | 1,0008 | 57 |
| 7. | Polonia Warszawa | 36 | 16 | 20 | 2646 | 2744 | -98 | 0,9643 | 52 |
| 8. | Pogoń Szczecin | 36 | 12 | 24 | 2568 | 2921 | -353 | 0,8792 | 48 |
| 9. | Górnik Wałbrzych | 36 | 9 | 27 | 2699 | 2871 | -172 | 0,9401 | 45 |
| 10. | AZS Warszawa | 36 | 4 | 32 | 2614 | 3011 | -397 | 0,8682 | 40 |
źródła danych: https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1972/1973) i http://www.plkhistory.ugu.pl/index.php?stat&id=75&ids=1973