1974/1975 - koszykówka mężczyzn
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka koszykówka m. koszykówka k. pływanie |
| sezon: 1974/1975 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: 1. (I liga) osiągnięcia: | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1973/1974 | 1975/1976 |
Sztab
- trener: Witold Zawadzki
- kierownik drużyny: Krzysztof Mateja
Kadra
Krzysztof Gula (1948, 198),
Andrzej Żmuda (1951, 192),
Jan Kwasiborski (1953, 197),
Wiesław Wypych (1949, 184),
Jerzy Bąk (1950, 197),
Zygmunt Prokop (1953, 193),
Wojciech Jasiński (1951, 200),
Zdzisław Raczek (1953, 195),
Andrzej Nowak (1946, 195),
Witold Ziółkowski (1956, 178),
Marek Rudziński (1954, 184),
Tomasz Faliszewski (1956, 203),
Krzysztof Szczęśniewicz (1956, 203),
Grzegorz Michałak (1956, 190).
(za: program mistrzostw 1974/1975, wyd. KS Start Lublin)
Puchar Polski
Wygrywając turniej finałowy w Ostrowie Wlkp., Polonia Warszawa zdobyła Puchar Polski.
➯ 1975 - Puchar Polski
I liga
tabela końcowa
| miejsce | drużyna | liczba meczów | mecze | kosze | punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wygrane | porażki | zdobyte | stracone | bilans | stosunek | ||||
| 1. | Resovia Rzeszów | 33 | 28 | 5 | 2945 | 2337 | +608 | 1,2602 | 61 |
| 2. | Wisła Kraków | 33 | 28 | 5 | 2903 | 2533 | +370 | 1,1461 | 61 |
| 3. | Wybrzeże Gdańsk | 33 | 27 | 6 | 2952 | 2529 | +423 | 1,1673 | 60 |
| 4. | Polonia Warszawa | 33 | 20 | 13 | 2804 | 2552 | +252 | 1,0987 | 53 |
| 5. | Śląsk Wrocław | 33 | 18 | 15 | 2623 | 2499 | +124 | 1,0496 | 51 |
| 6. | Lech Poznań | 33 | 15 | 18 | 2711 | 2714 | -3 | 0,9989 | 48 |
| 7. | Spójnia Gdańsk | 33 | 13 | 20 | 2242 | 2489 | -247 | 0,9008 | 46 |
| 8. | Start Lublin | 33 | 12 | 21 | 2387 | 2674 | -287 | 0,8927 | 45 |
| 9. | Lublinianka Lublin | 33 | 11 | 22 | 2243 | 2449 | -206 | 0,9159 | 44 |
| 10. | Pogoń Szczecin | 33 | 10 | 23 | 2387 | 2805 | -418 | 0,8510 | 43 |
| 11. | Legia Warszawa | 33 | 8 | 25 | 2716 | 3023 | -307 | 0,8967 | 41 |
| 12. | Górnik Wałbrzych | 33 | 8 | 25 | 2486 | 2795 | -309 | 0,8894 | 41 |
tabela za https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1974/1975)
Informacje prasowe
VII 1974: przygotowania do sezonu, współpraca z Polleną