1979/1980

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
DYSCYPLINY:
piłka nożna
lekkoatletyka
koszykówka m.
koszykówka k.
pływanie
sezon: 1979/1980
Football pictogram-white.png
poziom rozgrywek: III Liga (3. poziom rozgrywek)

osiągnięcia: 2. miejsce w III lidze

poprzedni sezon: następny sezon:
1978/1979 1980/1981


sztab

III liga

Końcowa tabela III ligi (grupa II)
Mecze Pkt Bramki Z-R-P
1 Jagiellonia Białystok 28 45 51 18-9-1 awans
2 Polonia Warszawa 28 40 45 15-10-3
3 Gwardia Szczytno 28 38 44 15-8-5
4 Stomil Olsztyn 28 35 34 12-11-5
5 Wigry Suwałki 28 34 38 13-8-7
6 Mazur Ełk 28 30 38 10-10-8
7 Hutnik Warszawa 28 29 31 10-9-9
8 AZS Warszawa 28 28 48 9-10-9
9 Śniardwy Orzysz 28 27 33 10-7-11 spadek
10 Agrokompleks Kętrzyn 28 25 29 7-11-10 spadek
11 Mławianka Mława 28 25 26 11-3-14 spadek
12 ŁKS Łomża 28 18 26 6-6-16 spadek
13 Warmia Olsztyn 28 18 25 6-6-16 spadek
14 Okęcie Warszawa 28 18 28 7-4-17 spadek
15 ZWAR Przasnysz 28 10 22 2-6-20 spadek

Puchar Polski

Informacje prasowe

1979/1980: informacje prasowe

to dopiero zalążek pełnego opracowania tematu - obszerniejsze informacje (mamy nadzieję) wkrótce!