1981/1982

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
DYSCYPLINY:
piłka nożna
lekkoatletyka
koszykówka m.
koszykówka k.
pływanie
sezon: 1981/1982
Football pictogram-white.png
poziom rozgrywek: III Liga (3. poziom rozgrywek)

osiągnięcia: 2. miejsce w III lidze (awans do II ligi)

poprzedni sezon: następny sezon:
1980/1981 1982/1983


opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne


III liga

Końcowa tabela III ligi
Mecze Pkt Bramki
1 Włókniarz Pabianice 26 40 45-15 awans do II ligi
2 Polonia Warszawa 26 39 47-13 awans do II ligi
3 RKS Ursus 26 37 34-17
4 Hutnik Warszawa 26 32 37-30
5 Jagiellonia Białystok 26 31 39-26
6 Orzeł Łódź 26 28 30-26
7 Polonez Warszawa 26 26 21-26
8 Śniardwy Orzysz 26 24 31-33
9 AZS AWF Warszawa 26 22 24-39
10 Stomil Olsztyn 26 19 25-36
11 Mazur Ełk 26 19 19-33
12 Narew Ostrołęka 26 19 18-34
13 Wigry Suwałki 26 16 31-44
14 Włókniarz Białystok 26 12 20-49 spadek do klasy okręgowej

Puchar Polski

Informacje prasowe

==> 1981/1982: informacje prasowe