Polonia w mistrzostwach Polski w koszykówce mężczyzn

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
sezon liga poziom
rozgrywek
miejsce
1928 5. miejsce
1929 - - 2. miejsce 🥈wicemistrzostwo Polski
1930 - - 2. miejsce 🥈wicemistrzostwo Polski
1931 - - 2. miejsce 🥈wicemistrzostwo Polski
1932 - - 2. miejsce 🥈wicemistrzostwo Polski
1933 - - 3. miejsce 🥉brązowy medal
1934 - - 2. miejsce 🥈wicemistrzostwo Polski
1935 - - 2. miejsce 🥈wicemistrzostwo Polski
1936 - - mistrzostw Polski nie rozegrano (reorganizacja rozgrywek)
1937 - - - brak awansu do turnieju finałowego
1938 - - 4. miejsce
1939 - - 2. miejsce 🥈wicemistrzostwo Polski
1948/1949 B klasa 1. miejsce awans do A klasy
1949/1950 A klasa 3. miejsce w turnieju finałowym
(brak awansu do ligi)
1950/1951 II liga 2. 1. miejsce awans do I ligi
1951/1952 I liga 1. 9. miejsce
1952/1953 I liga 1. 7. miejsce
1953/1954 I liga 1. 2. miejsce 🥈wicemistrzostwo Polski
1954/1955 I liga 1. 7. miejsce
1955/1956 I liga 1. 5. miejsce
1956/1957 I liga 1. 2. miejsce 🥈wicemistrzostwo Polski
1957/1958 I liga 1. 7. miejsce
1958/1959 I liga 1. 1. miejsce 🥇mistrzostwo Polski
1959/1960 I liga 1. 2. miejsce 🥈wicemistrzostwo Polski
1960/1961 I liga 1. 7. miejsce
1961/1962 I liga 1. 9. miejsce
1962/1963 I liga 1. 8. miejsce
1963/1964 I liga 1. 6. miejsce
1964/1965 I liga 1. 6. miejsce
1965/1966 I liga 1. 7. miejsce
1966/1967 I liga 1. 5. miejsce
1967/1968 I liga 1. 7. miejsce
1968/1969 I liga 1. 5. miejsce
1969/1970 I liga 1. 4. miejsce
1970/1971 I liga 1. 5. miejsce
1971/1972 I liga 1. 3. miejsce 🥉brązowy medal
1972/1973 I liga 1. 7. miejsce
1973/1974 I liga 1. 7. miejsce
1974/1975 I liga 1. 4. miejsce
1975/1976 I liga 1. 2. miejsce 🥈wicemistrzostwo Polski
1976/1977 I liga 1. 5. miejsce
1977/1978 I liga 1. 9. miejsce spadek
1978/1979 II liga 2. 1. miejsce awans
1979/1980 I liga 1. 10. miejsce spadek
1980/1981 II liga 2. 2. miejsce
1981/1982 II liga 2. 1. miejsce awans
1982/1983 I liga 1. 9. miejsce spadek
1983/1984 II liga 2. 2. miejsce awans
1984/1985 I liga 1. 12. miejsce spadek
1985/1986 II liga 2. 1. miejsce awans
1986/1987 I liga 1. 11. miejsce spadek
1987/1988 II liga 2. 3. miejsce
1988/1989 II liga 2. 6. miejsce
1989/1990 II liga 2. 5. miejsce
1990/1991 II liga 2. 1. miejsce awans
1991/1992 I liga 1. 5. miejsce
1992/1993 I liga 1. 6. miejsce
1993/1994 I liga 1. 10. miejsce
1994/1995 I liga 1. 11. miejsce spadek
1995/1996 II liga 2. 4. miejsce
1996/1997 II liga 2. 6. miejsce
1997/1998 II liga 2. 4. miejsce
1998/1999 II liga 2. 9. miejsce
1999/2000 II liga 2. 1. miejsce awans
2000/2001 Polska Liga Koszykówki 1. 9. miejsce
2001/2002 Polska Liga Koszykówki 1. 5. miejsce
2002/2003 Polska Liga Koszykówki 1. 4. miejsce
2003/2004 Polska Liga Koszykówki 1. 3. miejsce 🥉brązowy medal
2004/2005 Polska Liga Koszykówki 1. 3. miejsce 🥉brązowy medal
2005/2006 Polska Liga Koszykówki 1. 10. miejsce
2006/2007 Polska Liga Koszykówki 1. 12. miejsce
2007/2008 Polska Liga Koszykówki 1. 10. miejsce
2008/2009 Polska Liga Koszykówki 1. 9. miejsce
2009/2010 Polska Liga Koszykówki 1. 7. miejsce
2010/2011 Polska Liga Koszykówki 1. 10. miejsce
2013/2014 II liga 3. 8. miejsce
2014/2015 II liga 3. 6. miejsce
2015/2016 II liga 3. 12. miejsce spadek
2016/2017 III liga 4. 13. miejsce
2017/2018 III liga 4. 11. miejsce
2018/2019 klub nie przystąpił do rozgrywek
2019/2020 III liga 4. 14. miejsce
2020/2021 klub nie przystąpił do rozgrywek
2021/2022 II liga 3. 1-2. miejsce awans
2022/2023 I liga 2. 8. miejsce
2023/2024 I liga 2. 13. miejsce
2024/2025 I liga 2. 10. miejsce