Tadeusz Groszkowski - statystyki
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Tadeusz Groszkowski
statystyki meczowe w sezonie 1911
Tadeusz Groszkowski
sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
---|---|---|---|---|---|---|
1911: | ||||||
łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dodatkowo:
mecz w drużynie Merkury |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statystyki meczowe w sezonie 1912
sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
---|---|---|---|---|---|---|
1912: | ||||||
łącznie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
statystyki meczowe w sezonie 1913
Tadeusz Groszkowski
sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
---|---|---|---|---|---|---|
1913: | ||||||
łącznie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statystyki meczowe w sezonie 1914
sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
---|---|---|---|---|---|---|
1914: | ||||||
łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |