<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>http://wikipolonia.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=1926-10-03_Szwecja_-_Polska_3%3A1</id>
	<title>1926-10-03 Szwecja - Polska 3:1 - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wikipolonia.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=1926-10-03_Szwecja_-_Polska_3%3A1"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikipolonia.pl/index.php?title=1926-10-03_Szwecja_-_Polska_3:1&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T08:58:38Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.1</generator>
	<entry>
		<id>http://wikipolonia.pl/index.php?title=1926-10-03_Szwecja_-_Polska_3:1&amp;diff=116207&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lineker o 17:32, 10 kwi 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikipolonia.pl/index.php?title=1926-10-03_Szwecja_-_Polska_3:1&amp;diff=116207&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-10T17:32:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pl&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← poprzednia wersja&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Wersja z 17:32, 10 kwi 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l11&quot;&gt;Linia 11:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linia 11:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| strzelcy bramek gospodarz  = 1-0 Gunnar Rydberg 30&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt; 2-0 Gunnar Rydberg 31&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt; 3-0 Tore Keller 43&amp;#039;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| strzelcy bramek gospodarz  = 1-0 Gunnar Rydberg 30&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt; 2-0 Gunnar Rydberg 31&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt; 3-0 Tore Keller 43&amp;#039;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| strzelcy bramek goście     = 3-1 Józef Adamek 54&amp;#039;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| strzelcy bramek goście     = 3-1 Józef Adamek 54&amp;#039;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| skład gospodarzy           = Erik Jansson - (IK Sleipner Norrköping) &amp;lt;br&amp;gt; Gunnar Casparsson - (AIK Solna Solna) &amp;lt;br&amp;gt; Douglas Krook - (Örgryte IS) &amp;lt;br&amp;gt; Åke Hansson - (IFK Göteborg) &amp;lt;br&amp;gt; Arthur Bengtsson - (IFK Göteborg) &amp;lt;br&amp;gt; Torsten Johansson - (IFK Norrköping) &amp;lt;br&amp;gt; Algot Haglund - (Djurgårdens IF Stockholm) &amp;lt;br&amp;gt; Gunnar Rydberg - (IFK Göteborg) &amp;lt;br&amp;gt; Per Kaufeldt - (AIK Solna) &amp;lt;br&amp;gt; Tore Keller (IK Sleipner Norrköping) &amp;lt;br&amp;gt; Bertil Appelskog - (IK Sleipner Norrköping) &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Trener&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt; József Nagy (Węgry)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| skład gospodarzy           = Erik Jansson - (IK Sleipner Norrköping) &amp;lt;br&amp;gt; Gunnar Casparsson - (AIK Solna Solna) &amp;lt;br&amp;gt; Douglas Krook - (Örgryte IS) &amp;lt;br&amp;gt; Åke Hansson - (IFK Göteborg) &amp;lt;br&amp;gt; Arthur Bengtsson - (IFK Göteborg) &amp;lt;br&amp;gt; Torsten Johansson - (IFK Norrköping) &amp;lt;br&amp;gt; Algot Haglund - (Djurgårdens IF Stockholm) &amp;lt;br&amp;gt; Gunnar Rydberg - (IFK Göteborg) &amp;lt;br&amp;gt; Per Kaufeldt - (AIK Solna) &amp;lt;br&amp;gt; Tore Keller (IK Sleipner Norrköping) &amp;lt;br&amp;gt; Bertil Appelskog - (IK Sleipner Norrköping) &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;/ins&gt;&amp;lt;br&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Trener&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt; József Nagy (Węgry)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| skład gości                = Stefan Kisieliński - (Policyjny KS Katowice)  &amp;lt;br&amp;gt; Franciszek Giebartowski - (Pogoń Lwów) &amp;lt;br&amp;gt; Aleksander Kahane - Klub Turystów Łódź) &amp;lt;br&amp;gt; [[Aleksander Tupalski]] - &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(Polonia Warszawa)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt; Tadeusz Zastawniak - (Cracovia) &amp;lt;br&amp;gt; Józef Adamek - (Wisła Kraków) &amp;lt;br&amp;gt; Wacław Kuchar - (Pogoń Lwów) &amp;lt;br&amp;gt;  Józef Kałuża - (Cracovia) &amp;lt;br&amp;gt; Mieczysław Batsch - (Pogoń Lwów) &amp;lt;br&amp;gt; Józef Ciszewski - (Legia Warszawa) &amp;lt;br&amp;gt; Władysław Karasiak - (WKS Łódź) &amp;lt;br&amp;gt; Bolesław Cichecki - ŁKS Łódź) &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;rezerwowi&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt; Jan Drapała - (Czarni Lwów) &amp;lt;br&amp;gt; Zygmunt Chruściński - (Cracovia) &amp;lt;br&amp;gt; Michał Flieger - (Warta Poznań) &amp;lt;br&amp;gt; Józef Kubiński - (Cracovia) &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kapitan Związkowy&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt; Tadeusz Synowiec&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| skład gości                = Stefan Kisieliński - (Policyjny KS Katowice)  &amp;lt;br&amp;gt; Franciszek Giebartowski - (Pogoń Lwów) &amp;lt;br&amp;gt; Aleksander Kahane - Klub Turystów Łódź) &amp;lt;br&amp;gt; [[Aleksander Tupalski]] - &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(Polonia Warszawa)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt; Tadeusz Zastawniak - (Cracovia) &amp;lt;br&amp;gt; Józef Adamek - (Wisła Kraków) &amp;lt;br&amp;gt; Wacław Kuchar - (Pogoń Lwów) &amp;lt;br&amp;gt;  Józef Kałuża - (Cracovia) &amp;lt;br&amp;gt; Mieczysław Batsch - (Pogoń Lwów) &amp;lt;br&amp;gt; Józef Ciszewski - (Legia Warszawa) &amp;lt;br&amp;gt; Władysław Karasiak - (WKS Łódź) &amp;lt;br&amp;gt; Bolesław Cichecki - ŁKS Łódź) &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;rezerwowi&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt; Jan Drapała - (Czarni Lwów) &amp;lt;br&amp;gt; Zygmunt Chruściński - (Cracovia) &amp;lt;br&amp;gt; Michał Flieger - (Warta Poznań) &amp;lt;br&amp;gt; Józef Kubiński - (Cracovia) &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kapitan Związkowy&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt; Tadeusz Synowiec&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Lineker</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wikipolonia.pl/index.php?title=1926-10-03_Szwecja_-_Polska_3:1&amp;diff=116206&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lineker: Utworzono nową stronę &quot;{{Mecz | data                       = 1926-10-03 (niedziela) | nazwa rozgrywek            = towarzyski  | stadion(miasto)            = Sztokholm | godzina…&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikipolonia.pl/index.php?title=1926-10-03_Szwecja_-_Polska_3:1&amp;diff=116206&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-10T17:31:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzono nową stronę &amp;quot;{{Mecz | data                       = 1926-10-03 (niedziela) | nazwa rozgrywek            = towarzyski  | stadion(miasto)            = Sztokholm | godzina…&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Mecz&lt;br /&gt;
| data                       = 1926-10-03 (niedziela)&lt;br /&gt;
| nazwa rozgrywek            = towarzyski &lt;br /&gt;
| stadion(miasto)            = Sztokholm&lt;br /&gt;
| godzina                    = 14:00&lt;br /&gt;
| gospodarz                  = Szwecja&lt;br /&gt;
| wynik                      = 3:1 (3:0)&lt;br /&gt;
| goście                     = Polska&lt;br /&gt;
| liczba widzów              = &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;15 000&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| sędzia                     = Imre Vértes (Węgry)&lt;br /&gt;
| strzelcy bramek gospodarz  = 1-0 Gunnar Rydberg 30&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt; 2-0 Gunnar Rydberg 31&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt; 3-0 Tore Keller 43&amp;#039;&lt;br /&gt;
| strzelcy bramek goście     = 3-1 Józef Adamek 54&amp;#039;&lt;br /&gt;
| skład gospodarzy           = Erik Jansson - (IK Sleipner Norrköping) &amp;lt;br&amp;gt; Gunnar Casparsson - (AIK Solna Solna) &amp;lt;br&amp;gt; Douglas Krook - (Örgryte IS) &amp;lt;br&amp;gt; Åke Hansson - (IFK Göteborg) &amp;lt;br&amp;gt; Arthur Bengtsson - (IFK Göteborg) &amp;lt;br&amp;gt; Torsten Johansson - (IFK Norrköping) &amp;lt;br&amp;gt; Algot Haglund - (Djurgårdens IF Stockholm) &amp;lt;br&amp;gt; Gunnar Rydberg - (IFK Göteborg) &amp;lt;br&amp;gt; Per Kaufeldt - (AIK Solna) &amp;lt;br&amp;gt; Tore Keller (IK Sleipner Norrköping) &amp;lt;br&amp;gt; Bertil Appelskog - (IK Sleipner Norrköping) &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Trener&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt; József Nagy (Węgry)&lt;br /&gt;
| skład gości                = Stefan Kisieliński - (Policyjny KS Katowice)  &amp;lt;br&amp;gt; Franciszek Giebartowski - (Pogoń Lwów) &amp;lt;br&amp;gt; Aleksander Kahane - Klub Turystów Łódź) &amp;lt;br&amp;gt; [[Aleksander Tupalski]] - &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(Polonia Warszawa)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt; Tadeusz Zastawniak - (Cracovia) &amp;lt;br&amp;gt; Józef Adamek - (Wisła Kraków) &amp;lt;br&amp;gt; Wacław Kuchar - (Pogoń Lwów) &amp;lt;br&amp;gt;  Józef Kałuża - (Cracovia) &amp;lt;br&amp;gt; Mieczysław Batsch - (Pogoń Lwów) &amp;lt;br&amp;gt; Józef Ciszewski - (Legia Warszawa) &amp;lt;br&amp;gt; Władysław Karasiak - (WKS Łódź) &amp;lt;br&amp;gt; Bolesław Cichecki - ŁKS Łódź) &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;rezerwowi&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt; Jan Drapała - (Czarni Lwów) &amp;lt;br&amp;gt; Zygmunt Chruściński - (Cracovia) &amp;lt;br&amp;gt; Michał Flieger - (Warta Poznań) &amp;lt;br&amp;gt; Józef Kubiński - (Cracovia) &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kapitan Związkowy&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt; Tadeusz Synowiec&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lineker</name></author>
	</entry>
</feed>