Mistrzostwa Polski w siatkówce mężczyzn 1938: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Główka | dyscyplina = {{siatka}} | sezon = 1938 }}")
 
 
(Nie pokazano 18 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 3: Linia 3:
| sezon    = [[1938 - siatkówka mężczyzn|1938]]
| sezon    = [[1938 - siatkówka mężczyzn|1938]]
}}
}}
[[Plik:Raz, dwa, trzy 1938-02-06.jpg|250px|thumb|right|siatkarze Polonii - mistrzostwa Polski w 1938 r.; od góry: [[Jerzy Gregołajtys]], [[Bohdan Perkowski]], [[Henryk Jaźnicki]], [[Stefan Witenberg]], [[Jan Nowicki (I)|Jan Nowicki]], [[Janusz Obuchowicz]] Raz, dwa, trzy z 1938-02-06]]
[[Plik:Sport Szkolny nr 21 z 3.02.1938 s. 2.PNG|300px|thumb|right|Sport Szkolny nr 21 z 3.02.1938 s. 2]]
Łódź, 1938-01-28/30<br>
skład Polonii: [[Bohdan Perkowski]], [[Wiktor Kwast]], [[Tadeusz Kwast]], [[Henryk Jaźnicki]], [[Janusz Obuchowicz]], [[Stefan Witenberg]], [[Jan Nowicki (I)|Jan Nowicki]], [[Jerzy Gregołajtys]]<br>
mecze Polonii:
=== faza grupowa (grupa A):===
* Pomorzanin Toruń - KPW Katowice 2:0 (15:6, 15:8)
* [[1938-01-28 Polonia Warszawa - KPW Katowice 2:1|'''Polonia Warszawa''' - KPW Katowice 2:1 (15:13, 13:15, 15:11)]]
* [[1938-01-29 Polonia Warszawa - Pomorzanin Toruń 2:0|'''Polonia Warszawa''' - Pomorzanin Toruń 2:0]]
Awans do finału Polonii Warszawa.
===faza finałowa:===
* [[1938-01-29 Polonia Warszawa - AZS Lwów 2:1|'''Polonia Warszawa''' - AZS Lwów 2:1 (9:15, 15:7, 15:5)]]
* [[1938-01-30 AZS Wilno - Polonia Warszawa 2:0|AZS Wilno - '''Polonia Warszawa''' 2:0 (15:12, 15:9)]]
* [[1938-01-30 AZS Warszawa - Polonia Warszawa 2:1|AZS Warszawa - '''Polonia Warszawa''' 2:1 (15:10, 4:15, 15:10)]]
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width=80|Miejsce !!width=200|Zespół
|+ tabela końcowa 
|-
|1.||[[AZS Wilno]]
|-
|2.||[[AZS Warszawa]]
|-
|3.||'''Polonia Warszawa'''
|-
|4.||[[AZS Lwów]]
|-
|5.||[[Cracovia]]
|-
|6.||[[Pomorzanin Toruń]]
|-
|7.||[[Sokół Białystok]]
|-
|8.||[[Pogoń Brześć]]
|-
|9.||[[KPW Katowice]]
|-
|10.||[[KPW Poznań]]
|-
|11.||[[HKS Łódź]]
|-
|12.||[[Unia Lublin]]
|-
|}
relacje: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 9 z 31.01.1938 s. 5 siatkówka.PNG|Przegląd Sportowy nr 9 z 31.01.1938 s. 5]], [[:Plik:Kurjer Łódzki nr 30 z 31.01.1938.PNG|Kurjer Łódzki nr 30 z 31.01.1938]],
[[:Plik:Echo nr 29 z 29.01.1938 s. 5 siatkówka.PNG|Echo nr 29 z 29.01.1938 s. 5]],
[[:Plik:Echo nr 31 z 31.01.1938 s. 4 siatkówka.PNG|Echo nr 31 z 31.01.1938 s. 4]],
[[:Plik:Ilustrowana Republika nr 30 z 31.01.1938 s. 6 siatkówka.PNG|Ilustrowana Republika nr 30 z 31.01.1938 s. 6]],
[[:Plik:Dziennik Bydgoski 20.01.1938 nr 24 s. 17.PNG|Dziennik Bydgoski 20.01.1938 nr 24 s. 17]]
[[Category: Siatkówka]]

Aktualna wersja na dzień 05:09, 8 kwi 2026