1960/1961: Polonia II Warszawa
(Przekierowano z 1961: Polonia II Warszawa)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Polonia II Warszawa sezon: 1961 poziom rozgrywkowy: liga okręgowa (III liga) miejsce: 10. miejsce | |
| poprzedni sezon: 1960 |
następny sezon: 1961/1962 |
| mecze | pkt | bramki | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Legia II Warszawa | 22 | 32:12 | 70:26 | |
| 2. | Marymont Warszawa | 22 | 31:13 | 49:23 | |
| 3. | Lotnik Warszawa | 22 | 26:18 | 59:39 | |
| 4. | Bzura Chodaków | 22 | 24:20 | 36:36 | |
| 5. | Wisła Płock | 22 | 23:21 | 54:57 | |
| 6. | Mazur Karczew | 22 | 22:22 | 39:39 | |
| 7. | Warszawianka | 22 | 21:23 | 35:47 | |
| 8. | Gwardia II Warszawa | 22 | 19:25 | 27:38 | |
| 9. | Okęcie Warszawa | 22 | 19:25 | 35:52 | |
| 10. | Polonia II Warszawa | 22 | 18:26 | 37:42 | |
| 11. | Huragan Wołomin | 22 | 17:27 | 42:48 | |
| 12. | Świt Warszawa | 22 | 12:32 | 17:53 |
źródło:
| opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne |
|---|