2000/2001

Z WIKI
Wersja z dnia 00:18, 18 kwi 2026 autorstwa Dada6 (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
DYSCYPLINY:
piłka nożna
lekkoatletyka
koszykówka m.
pływanie
sezon: 2000/2001
Football pictogram-white.png
poziom rozgrywek: osiągnięcia:
• zdobycie Pucharu Polski🏆
• 4. miejsce w I lidze
poprzedni sezon: następny sezon:
1999/2000 2001/2002


to dopiero zalążek pełnego opracowania tematu - obszerniejsze informacje (mamy nadzieję) wkrótce!


Mecze

Liga Mistrzów (eliminacje)

Puchar UEFA

I liga

Miejsce Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Wisła Kraków 30 62 19 5 6 66-27
2 Pogoń Szczecin 30 53 16 5 9 43-33
3 Legia Warszawa 30 50 14 8 8 45-29
4 Polonia Warszawa 30 46 13 7 10 38-30
5 Zagłębie Lubin 30 46 14 4 12 43-40
6 Ruch Chorzów 30 44 13 5 12 50-46
7 Amica Wronki 30 44 13 5 12 48-44
8 GKS Katowice 30 42 9 15 6 28-22
9 Odra Wodzisław Śląski 30 39 10 9 11 39-46
10 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 30 37 9 10 11 35-38
11 Śląsk Wrocław 30 36 9 9 12 32-38
12 Widzew Łódź 30 36 9 9 12 33-40
13 Górnik Zabrze 30 34 9 7 14 29-35
14 Stomil Olsztyn 30 34 10 4 16 22-41
15 Orlen Płock 30 31 9 4 17 37-55
16 Ruch Radzionków 30 31 9 4 17 27-51

Puchar Polski

Puchar Ligi