Polonia w Pucharze Polski (koszykówka mężczyzn): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 73: | Linia 73: | ||
<small>historia Pucharu Polski na Wikipedii[https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Polski_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn]</small> | <small>historia Pucharu Polski na Wikipedii[https://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_Polski_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn]</small> | ||
[[Category: Koszykówka]] | |||
Aktualna wersja na dzień 06:07, 13 sty 2026
| sezon | wynik Polonii | uwagi |
|---|---|---|
| 1934 | 1. miejsce🏆 | nazwa: Puchar Polskiego Związku Gier Sportowych |
| 1935 | 3. miejsce | nazwa: Puchar Polskiego Związku Gier Sportowych |
| 1936 | odpadnięcie w 1. rundzie | nazwa: Puchar Polskiego Związku Gier Sportowych |
| 1937-1950 | – | puchar nie był rozgrywany |
| 1951 | . | . |
| 1952 | 3. miejsce | |
| 1959 | 2. miejsce na poziomie regionalnym, brak awansu do turnieju finałowego | |
| 1969 | 1. miejsce🏆 | |
| 1975 | 1. miejsce🏆 | |
| 1976 | 2. miejsce | |
| 1977 | ||
| 1978 | ||
| 1979 | ||
| 1980 | 2. miejsce |
| opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne |
|---|
historia Pucharu Polski na Wikipedii[1]