Mistrzostwa Warszawy w koszykówce kobiet 1937: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 15 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 5: Linia 5:
| następny  = [[Mistrzostwa Warszawy w koszykówce kobiet 1938|1938]]
| następny  = [[Mistrzostwa Warszawy w koszykówce kobiet 1938|1938]]
}}
}}
===Rozegrane mecze===  
==Drużyny==
Mecze z udziałem Polonii Warszawa:<br>
Drużyny zgłoszone do rozgrywek okręgowych: '''Polonia''', [[Makabi Warszawa|Makabi]], [[Warszawianka]], [[AZS Warszawa|AZS]], [[Skra Warszawa|Skra]].
* [[1937-01-10 Polonia Warszawa (k.) - Skra Warszawa (k.) 29:4 (6:4)]]<br>
==Rozegrane mecze==
* [[1937-01-10 Polonia Warszawa (k.) - Warszawianka (k.)35:0 (24:0)]]<br>
===Mecze z udziałem Polonii Warszawa===
* [[1937-01-?? Polonia Warszawa (k.) - Makabi Warszawa (k.) xx:xx]]<br>
* [[1937-01-10 Polonia Warszawa (k.) - Skra Warszawa (k.) 29:4|1937-01-10 '''Polonia Warszawa''' - Skra Warszawa 29:4 (6:4)]]<br>
* [[1937-01-?? Polonia Warszawa (k.) - Skra Warszawa (k.) xx:xx]]<br>
* [[1937-01-10 Polonia Warszawa (k.) - Warszawianka (k.)35:0|1937-01-10 '''Polonia Warszawa''' - Warszawianka 35:0 (24:0)]]<br>
* [[1937-02-13 Polonia Warszawa (k.) - Makabi Warszawa (k.) 22:8 (16:0)]]<br>relacja: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 13 z 15.02.1937 s. 4 koszk Makabi.PNG|Przegląd Sportowy nr 13 z 15.02.1937 s. 4]], wynik: [[:Plik:Kurjer Poranny nr 46 z 15.02.1937 s. 8 kosz.PNG|Kurjer Poranny nr 46 z 15.02.1937 s. 8]]
* [[1937-01-?? Polonia Warszawa (k.) - Makabi Warszawa (k.) xx:xx|1937-01-?? '''Polonia Warszawa''' - Makabi Warszawa xx:xx]]<br>
* [[1937-02-14 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 18:30 (12:9)]]<br>relacja: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 13 z 15.02.1937 s. 4 koszk AZS.PNG|Przegląd Sportowy nr 13 z 15.02.1937 s. 4]], wynik: [[:Plik:Kurjer Poranny nr 46 z 15.02.1937 s. 8 kosz.PNG|Kurjer Poranny nr 46 z 15.02.1937 s. 8]]
* [[1937-01-?? Polonia Warszawa (k.) - Skra Warszawa (k.) xx:xx|1937-01-?? '''Polonia Warszawa''' - Skra Warszawa xx:xx]]<br>
* [[1937-02-16 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 31:36 (15:12)]]<br>wynik: [[:Plik:Kurjer Poranny nr 50 z 19.02.1937 s. 12 koszk.PNG|Kurjer Poranny nr 50 z 19.02.1937 s. 12]]
* [[1937-02-13 Polonia Warszawa (k.) - Makabi Warszawa (k.) 22:8|1937-02-13 '''Polonia Warszawa''' - Makabi Warszawa 22:8 (16:0)]]
* [[1937-02-17 Polonia Warszawa (k.) - Warszawianka (k.) 37:19]]<br>wynik: [[:Plik:Kurjer Poranny nr 50 z 19.02.1937 s. 12 koszk.PNG|Kurjer Poranny nr 50 z 19.02.1937 s. 12]]
* [[1937-02-14 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 18:30|1937-02-14 '''Polonia Warszawa''' - AZS Warszawa 18:30 (12:9)]]
* [[1937-02-16 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 31:36|1937-02-16 '''Polonia Warszawa''' - AZS Warszawa 31:36 (15:12)]]
* [[1937-02-17 Polonia Warszawa (k.) - Warszawianka (k.) 37:19|1937-02-17 '''Polonia Warszawa''' - Warszawianka 37:19]]


=== Klasyfikacja końcowa===
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+ Tabela końcowa
|+ Tabela  
! Msc || Drużyna || Mecze || Punkty || Zw : P || Kosze
! msc !! drużyna !! mecze !! punkty !! zw : p !! kosze
|-
|-
| 1 ||align=left| [[AZS Warszawa]] || 8 || 16 || 8 : 0 ||  
| 1 ||align=left| [[AZS Warszawa]] || 8 || 16 || 8 : 0 ||  
Linia 31: Linia 34:
|}
|}
AZS i Polonia zakwalifikowały się do mistrzostw Polski.
AZS i Polonia zakwalifikowały się do mistrzostw Polski.
=== Informacje prasowe ===
 
== Informacje prasowe ==
[[Category: koszykówka]]
[[Category: koszykówka]]

Aktualna wersja na dzień 14:05, 20 sty 2026

Basketball pictogram.svg.png

MISTRZOSTWA WARSZAWY
sezon: 1937
miejsce Polonii: 2. miejsce

poprzedni sezon:
1936
następny sezon:
1938

Drużyny

Drużyny zgłoszone do rozgrywek okręgowych: Polonia, Makabi, Warszawianka, AZS, Skra.

Rozegrane mecze

Mecze z udziałem Polonii Warszawa

Klasyfikacja końcowa

Tabela
msc drużyna mecze punkty zw : p kosze
1 AZS Warszawa 8 16 8 : 0
2 Polonia Warszawa 8 12 6 : 2
3 Skra Warszawa 8 2 : 3
4 Warszawianka 8 2 : 3
5 Makabi Warszawa 8 1 : 7

AZS i Polonia zakwalifikowały się do mistrzostw Polski.

Informacje prasowe