Zdzisław Gillewicz: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 15 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Osoba | {{Sezony | ||
|sezony = {{swimming}}[[1925 - pływanie|1925]]<br>[[1926 - pływanie|1926]]<br>[[1927 - pływanie|1927]] | |||
}}{{Osoba | |||
| imię i nazwisko = Zdzisław Gillewicz | | imię i nazwisko = Zdzisław Gillewicz | ||
| dane = | | dane = | ||
* pływak, hokeista, piłkarz, także (poza Polonią) lekkoatleta i rugbysta | * pływak, hokeista, piłkarz, także (poza Polonią) lekkoatleta i rugbysta | ||
* data urodzenia: '' | * data urodzenia: ''1888'' | ||
* data śmierci: 1947-08-27 | * data śmierci: 1947-08-27 | ||
* miejsce pochówku: nieustalone | * miejsce pochówku: nieustalone | ||
* pozycja: pomocnik | * pozycja: pomocnik | ||
* '''w Polonii: 1917 (jako hokeista), 1925-1927 (jako pływak) | * '''w Polonii: 1917 (jako hokeista), 1925-1927 (jako pływak) | ||
* inne kluby: [[C 11]] (jako piłkarz), Korona Warszawa (piłkarz, hokeista i | * inne kluby: [[C 11]] (jako piłkarz), [[Korona Warszawa]] (piłkarz - 1917, 1918 - hokeista, lekkoatleta i pływak), [[Delfin Warszawa]] (pływak), ZS Orzeł Biały (rugbysta) | ||
* adres: ul. Nowogrodzka 25 (1924[[:Plik:Kurjer Warszawski nr 30 z 30.01.1924 s. 1 Gillewicz.PNG|*]]) | |||
}} | }} | ||
Pionier warszawskiego sportu, wieloletni zawodnik w szeregu dyscyplin, działacz (m.in. członek komisji Sekcji Gier Ruchowych Warszawskiego Koła Sportowego) i sędzia sportowy. | Pionier warszawskiego sportu, wieloletni zawodnik w szeregu dyscyplin, działacz (m.in. członek komisji Sekcji Gier Ruchowych Warszawskiego Koła Sportowego) i sędzia sportowy. Absolwent Instytutu Technicznego w Mittweidzie (1909[[:Plik:Nowa Gazeta nr 517 z 11.11.1909 s. 3.PNG|*]]), z zawodu inżynier budownictwa (był m.in. projektantem wieży ciśnień na terenie toru wyścigów konnych na Służewcu). | ||
== | == Osiągnięcia sportowe jako zawodnik Polonii == | ||
=== jako hokeista === | === jako hokeista === | ||
* [[1917-02-11 "Akademicy" - Polonia Warszawa 5:1]] - pierwszy mecz hokejowy rozegrany w Królestwie Polskim | * [[1917-02-11 "Akademicy" - Polonia Warszawa 5:1]] - pierwszy mecz hokejowy rozegrany w Królestwie Polskim | ||
=== jako pływak === | === jako pływak === | ||
* [[1925 - pływanie|1925]]: | * [[1925 - pływanie|1925]]: | ||
** brązowy medal ze sztafetą 4x50 m mężczyzn w [[1925 - pływanie#IV Mistrzostwa Polski w pływaniu|IV Mistrzostwach Polski w pływaniu]] | ** 🥉 brązowy medal ze sztafetą 4x50 m mężczyzn w [[1925 - pływanie#IV Mistrzostwa Polski w pływaniu|IV Mistrzostwach Polski w pływaniu]] | ||
* [[1926 - pływanie|1926]]: | * [[1926 - pływanie|1926]]: | ||
** 1. miejsce w [[1926 - pływanie#Mistrzostwa Warszawy w pływaniu|mistrzostwach Warszawy]] ze sztafetą 5x50 m st. dowolnym | ** 1. miejsce w [[1926 - pływanie#Mistrzostwa Warszawy w pływaniu|mistrzostwach Warszawy]] ze sztafetą 5x50 m st. dowolnym | ||
** 15. miejsce w [[1926 - pływanie#wyścig Wilanów - Warszawa | ** 15. miejsce w [[1926 - pływanie#wyścig Wilanów - Warszawa|wyścigu Wilanów-Warszawa]] | ||
* [[1927 - pływanie|1927]]: | * [[1927 - pływanie|1927]]: | ||
** start w VI Mistrzostwach Polski w pływaniu (''brak informacji o osiągniętym wyniku'') | ** start w VI Mistrzostwach Polski w pływaniu (''brak informacji o osiągniętym wyniku'') | ||
** 6. miejsce na 100 m st. dowolnym i 4. miejsce w przedbiegu na 400 m st. dowolnym w [[1927 - pływanie#Mistrzostwa Warszawy w pływaniu|mistrzostwach Warszawy]] | ** 6. miejsce na 100 m st. dowolnym i 4. miejsce w przedbiegu na 400 m st. dowolnym w [[1927 - pływanie#Mistrzostwa Warszawy w pływaniu|mistrzostwach Warszawy]] | ||
** 3. miejsce na 33 m na [[1927 - pływanie#Zimowe zawody pływackie|zimowych zawodach pływackich]] | ** 3. miejsce na 33 m na [[1927 - pływanie#Zimowe zawody pływackie|zimowych zawodach pływackich]] | ||
=== jako piłkarz === | === jako piłkarz === | ||
1 mecz rozegrany w drużynie Polonia Warszawa Oldboys: | 1 mecz rozegrany w drużynie Polonia Warszawa Oldboys: | ||
| Linia 29: | Linia 33: | ||
== Informacje prasowe == | == Informacje prasowe == | ||
➜ [[Zdzisław Gillewicz - informacje prasowe]]<br> | |||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
➜ [[Zdzisław Gillewicz - zdjęcia]]<br> | |||
[[Kategoria:piłkarze]] | [[Kategoria:piłkarze]] | ||
{{DEFAULTSORT:Gillewicz, Zdzisław}} | |||
[[Kategoria:hokeiści]] | [[Kategoria:hokeiści]] | ||
[[Kategoria:pływacy]] | [[Kategoria:pływacy]] | ||
[[Kategoria:zmarli 27 sierpnia]] | |||
[[Category:brak miejsca pochówku]] | |||
Aktualna wersja na dzień 20:25, 19 lut 2026
| SEZONY: |
|---|
| 1925 1926 1927 |
|
Zdzisław Gillewicz |
|---|
|
Pionier warszawskiego sportu, wieloletni zawodnik w szeregu dyscyplin, działacz (m.in. członek komisji Sekcji Gier Ruchowych Warszawskiego Koła Sportowego) i sędzia sportowy. Absolwent Instytutu Technicznego w Mittweidzie (1909*), z zawodu inżynier budownictwa (był m.in. projektantem wieży ciśnień na terenie toru wyścigów konnych na Służewcu).
Osiągnięcia sportowe jako zawodnik Polonii
jako hokeista
- 1917-02-11 "Akademicy" - Polonia Warszawa 5:1 - pierwszy mecz hokejowy rozegrany w Królestwie Polskim
jako pływak
- 1925:
- 🥉 brązowy medal ze sztafetą 4x50 m mężczyzn w IV Mistrzostwach Polski w pływaniu
- 1926:
- 1. miejsce w mistrzostwach Warszawy ze sztafetą 5x50 m st. dowolnym
- 15. miejsce w wyścigu Wilanów-Warszawa
- 1927:
- start w VI Mistrzostwach Polski w pływaniu (brak informacji o osiągniętym wyniku)
- 6. miejsce na 100 m st. dowolnym i 4. miejsce w przedbiegu na 400 m st. dowolnym w mistrzostwach Warszawy
- 3. miejsce na 33 m na zimowych zawodach pływackich
jako piłkarz
1 mecz rozegrany w drużynie Polonia Warszawa Oldboys:
Informacje prasowe
➜ Zdzisław Gillewicz - informacje prasowe