Mistrzostwa Warszawy w siatkówce kobiet 1928: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 39 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{MW-siatka- | {{MW-siatka-k | ||
| rodzaj = KOBIET | | rodzaj = KOBIET | ||
| sezon = [[1928 - siatkówka kobiet|1928]] | | sezon = [[1928 - siatkówka kobiet|1928]] | ||
| miejsce = | | miejsce = nie wyszła z grupy eliminacyjnej | ||
| poprzedni = | | poprzedni = | ||
| następny = [[Mistrzostwa Warszawy w siatkówce kobiet 1929|1929]] | | następny = [[Mistrzostwa Warszawy w siatkówce kobiet 1929|1929]] | ||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
=== Grupa A=== | === Grupa A=== | ||
Grupa eliminacyjna: AZS Warszawa, Makabi Warszawa, Zielone Zielonka, Jutrznia Warszawa, Polonia Warszawa.<br> | Grupa eliminacyjna: AZS Warszawa, Makabi Warszawa, Zielone Zielonka, Jutrznia Warszawa, Polonia Warszawa.<br> | ||
* 1928-06-10 Polonia - AZS Warszawa | * [[1928-06-10 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) x:x|1928-06-10 '''Polonia Warszawa''' - AZS Warszawa x:x]] (Ogród Saski)<br>zapowiedź: [[:Plik:Express Poranny nr 159 z 09.06.1928, s. 4 siat.jpg|Express Poranny nr 159 z 09.06.1928, s. 4]] | ||
* 1928-06-16? Polonia - Zieloni Zielonka | * 1928-06-16(?) '''Polonia Warszawa''' - Zieloni Zielonka x:x<br>zapowiedź: [[:Plik:Rzeczpospolita nr 173 z 15.06.1928, s. 7.png|Rzeczpospolita nr 173 z 15.06.1928, s. 7]] | ||
* 1928-06- | * 1928-06-16(?) '''Polonia Warszawa''' - Jutrznia Warszawa x:x<br>zapowiedź: [[:Plik:Rzeczpospolita nr 173 z 15.06.1928, s. 7.png|Rzeczpospolita nr 173 z 15.06.1928, s. 7]] | ||
* 1928-06-? | * 1928-06-17(?) '''Polonia Warszawa''' - Makabi Warszawa x:x | ||
Polonia nie awansowała do rozgrywek finałowych | Polonia nie awansowała do rozgrywek finałowych, z grupy wyszły drużyny: [[AZS Warszawa]], [[Makabi Warszawa]] i [[Zieloni Zielonka|Zielonych Zielonka]]. | ||
=== Grapa B=== | === Grapa B=== | ||
Grupa eliminacyjna: PIWF Warszawa, Sokół Warszawa, Warszawianka, Skra Warszawa. | Grupa eliminacyjna: [[PIWF Warszawa]], Sokół Warszawa, [[Warszawianka]], [[Skra Warszawa]], Varsovia. | ||
Z drugiej grupy do rozgrywek finałowych awansowały drużyny: PIWF Warszawa, Warszawianka i Varsovii. | |||
=== Rozgrywki finałowe=== | |||
* PIWF Warszawa - AZS Warszawa 22:17 | |||
* PIWF Warszawa - Warszawianka 26:21 | |||
* AZS Warszawa - Makabi Warszawa 30:13 | |||
* Makabi Warszawa - PIWF Warszawa 27:25 | |||
* Makabi Warszawa - Warszawianka 28:23 | |||
* AZS Warszawa - Warszawianka 30:0 (wo) | |||
Zespoły Varsovii i Zielonych nie stawiły się 3 razy na wyznaczone miejsce spotkań dlatego zostały zdyskwalifikowane. | |||
Trzy drużyny 2 razy wygrały i raz przegrały (PIWF, Makabi i AZS) dlatego zarządzono dodatkowe mecze między nimi.<br> | |||
relacje: [[:Plik:Stadjon nr 26 1928-06-26.png|Stadjon nr 26 s. 13 z 1928-06-26]], [[:Plik:Stadjon nr 27 1928-07-03.png|Stadjon nr 27 s. 5 z 1928-07-03]] | |||
=== Dodatkowe mecze finałowe === | |||
data: 1928-07-05, czwartek<br> | |||
miejsce: Warszawa | |||
* AZS Warszawa - PIWF Warszawa 30:7 | |||
* AZS Warszawa - Makabi Warszawa 30:11 | |||
* Makabi Warszawa - PIWF Warszawa 29:23<br> | |||
relacje: [[:Plik:Robotnik nr 188 1928-07-07.png|Robotnik nr 188 z 1928-07-07]], [[:Plik:Stadjon nr 28 1928-07-10 a.png|Stadjon nr 28 s. 4 z 1928-07-10]], [[:Plik:Stadjon nr 28 1928-07-10 b.png|Stadjon nr 28 s. 4 z 1928-07-10]] | |||
===Klasyfikacja końcowa=== | ===Klasyfikacja końcowa=== | ||
| Linia 27: | Linia 52: | ||
|2.||[[Makabi Warszawa - sekcja gier sportowych|Makabi Warszawa]] | |2.||[[Makabi Warszawa - sekcja gier sportowych|Makabi Warszawa]] | ||
|- | |- | ||
|3.||PIWF Warszawa | |3.||[[PIWF Warszawa]] | ||
|- | |- | ||
|4.||Warszawianka | |4.||[[Warszawianka]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<small>Kolejność po [[:Plik:Stadjon nr 40 z 2.10.1928 s. 10 gry sportowe WOZGS.PNG|końcowej weryfikacji WOZGS]]</small> | <small>Kolejność po [[:Plik:Stadjon nr 40 z 2.10.1928 s. 10 gry sportowe WOZGS.PNG|końcowej weryfikacji przez WOZGS.]]</small> | ||
[[Category: Siatkówka]] | [[Category: Siatkówka]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:19, 7 mar 2026
|
MISTRZOSTWA WARSZAWY | |
| poprzedni sezon: |
następny sezon: 1929 |
Mistrzostwa Warszawy 1928 r.
Grupa A
Grupa eliminacyjna: AZS Warszawa, Makabi Warszawa, Zielone Zielonka, Jutrznia Warszawa, Polonia Warszawa.
- 1928-06-10 Polonia Warszawa - AZS Warszawa x:x (Ogród Saski)
zapowiedź: Express Poranny nr 159 z 09.06.1928, s. 4 - 1928-06-16(?) Polonia Warszawa - Zieloni Zielonka x:x
zapowiedź: Rzeczpospolita nr 173 z 15.06.1928, s. 7 - 1928-06-16(?) Polonia Warszawa - Jutrznia Warszawa x:x
zapowiedź: Rzeczpospolita nr 173 z 15.06.1928, s. 7 - 1928-06-17(?) Polonia Warszawa - Makabi Warszawa x:x
Polonia nie awansowała do rozgrywek finałowych, z grupy wyszły drużyny: AZS Warszawa, Makabi Warszawa i Zielonych Zielonka.
Grapa B
Grupa eliminacyjna: PIWF Warszawa, Sokół Warszawa, Warszawianka, Skra Warszawa, Varsovia.
Z drugiej grupy do rozgrywek finałowych awansowały drużyny: PIWF Warszawa, Warszawianka i Varsovii.
Rozgrywki finałowe
- PIWF Warszawa - AZS Warszawa 22:17
- PIWF Warszawa - Warszawianka 26:21
- AZS Warszawa - Makabi Warszawa 30:13
- Makabi Warszawa - PIWF Warszawa 27:25
- Makabi Warszawa - Warszawianka 28:23
- AZS Warszawa - Warszawianka 30:0 (wo)
Zespoły Varsovii i Zielonych nie stawiły się 3 razy na wyznaczone miejsce spotkań dlatego zostały zdyskwalifikowane.
Trzy drużyny 2 razy wygrały i raz przegrały (PIWF, Makabi i AZS) dlatego zarządzono dodatkowe mecze między nimi.
relacje: Stadjon nr 26 s. 13 z 1928-06-26, Stadjon nr 27 s. 5 z 1928-07-03
Dodatkowe mecze finałowe
data: 1928-07-05, czwartek
miejsce: Warszawa
- AZS Warszawa - PIWF Warszawa 30:7
- AZS Warszawa - Makabi Warszawa 30:11
- Makabi Warszawa - PIWF Warszawa 29:23
relacje: Robotnik nr 188 z 1928-07-07, Stadjon nr 28 s. 4 z 1928-07-10, Stadjon nr 28 s. 4 z 1928-07-10
Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Zespół |
|---|---|
| 1. | AZS Warszawa |
| 2. | Makabi Warszawa |
| 3. | PIWF Warszawa |
| 4. | Warszawianka |
Kolejność po końcowej weryfikacji przez WOZGS.