Jadwiga Sosnkowska: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 28 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Osoba | {{Sezony | ||
|sezony = {{fencing}}[[1928 - szermierka|1928]]}}{{Osoba | |||
| imię i nazwisko = Jadwiga Sosnkowska<br>(z d. Żukowska) | | imię i nazwisko = Jadwiga Sosnkowska<br>(z d. Żukowska) | ||
| dane = | | dane = | ||
* | * lekkoatletka, szermierka | ||
* data urodzenia: 1901-02-26 | * data urodzenia: 1901-02-26 Petersburg | ||
* data śmierci: 1993-01-11 | * data śmierci: 1993-01-11 Hiszpania | ||
* zawodniczka Polonii w okresie: | * miejsce pochówku: [[Cmentarz Powązkowski w Warszawie]] (kwatera 8, rząd 8, grób 23[https://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=2766]) | ||
* żona [[Kazimierz Sosnkowski|Kazimierza Sosnkowskiego]] | * '''zawodniczka Polonii w okresie: 1928''' | ||
* związki rodzinne: | |||
** żona [[Kazimierz Sosnkowski|Kazimierza Sosnkowskiego]] | |||
}} | }} | ||
[[Plik:Jadwiga Sosnkowska.jpg|300px|thumb|right|Jadwiga Sosnkowska]] | |||
Żona generała Kazimierza Sosnkowskiego od 1921 r. | Żona generała Kazimierza Sosnkowskiego od 1921 r. Od [[#przystąpienie do Polonii|1928 r. członkini Polonii]] - jej aktywność sportowa z klubie przypuszczalnie ograniczyła się tylko do tego roku (jeszcze w 1928 r. zaszła w ciążę - Zygmunt Antoni Sosnowski urodził się 20.04.1929). Uprawiała lekkoatletykę (trener [[Stefan Szelestowski]]) i szermierkę. | ||
== informacje prasowe == | == informacje prasowe == | ||
| Linia 18: | Linia 21: | ||
=== 1928 === | === 1928 === | ||
==== przystąpienie do Polonii ==== | ==== przystąpienie do Polonii ==== | ||
<gallery widths= | <gallery widths=220 height=220> | ||
Plik:Express Poranny nr 7 z 07.01.1928, s. 5-sosnkowska.jpg|Express Poranny nr 7 z 07.01.1928, s. 5 | |||
Plik:Epoka 1928-01-07 nr 7 s. 3 Sosnkowska.JPG|Epoka 1928-01-07 nr 7 s. 3 | Plik:Epoka 1928-01-07 nr 7 s. 3 Sosnkowska.JPG|Epoka 1928-01-07 nr 7 s. 3 | ||
Plik:Kurjer Poranny 1928-01-08 nr 8 s. 7 Sosnkowska.PNG|Kurjer Poranny 1928-01-08 nr 8 s. 7 | |||
Plik:Gazeta Warszawska 1928-01-09.jpg|Gazeta Warszawska 1928-01-09 | |||
Plik:Kurjer Poranny 1928-01-19 nr 19 s. 6 sosnkowska.jpg|Kurjer Poranny 1928-01-19 nr 19 s. 6 sosnkowska.jpg | Plik:Kurjer Poranny 1928-01-19 nr 19 s. 6 sosnkowska.jpg|Kurjer Poranny 1928-01-19 nr 19 s. 6 sosnkowska.jpg | ||
Plik:Kurjer Czerwony 1928-03-08 nr 56 s. 4 sosnkowska.JPG|Kurjer Czerwony 1928-03-08 nr 56 s. 4 | Plik:Kurjer Czerwony 1928-03-08 nr 56 s. 4 sosnkowska.JPG|Kurjer Czerwony 1928-03-08 nr 56 s. 4 | ||
Plik:Światowid nr 12 z 17.03.1928 Sosnkowska.jpg|Światowid nr 12 z 17.03.1928 Sosnkowska | |||
</gallery> | |||
==== generałowa florecistką ==== | |||
<gallery widths=200 heights=200> | |||
Plik:Przegląd Wieczorny 1928-02-14 nr 36 s. 4 Sosnkowska.PNG|Przegląd Wieczorny 1928-02-14 nr 36 s. 4 | |||
</gallery> | |||
==== udział w kobiecych szermierczych mistrzostwach Warszawy ==== | |||
<gallery widths=200 heights=200> | |||
Plik:Przegląd Wieczorny 1928-04-27 nr 98 s. 3 - szermierka Sosnkowska.PNG|Przegląd Wieczorny 1928-04-27 nr 98 s. 3 | |||
Plik:Głos Narodu 1928-04-29 nr 117 s. 4 szermierka.PNG|Głos Narodu 1928-04-29 nr 117 s. 4 szermierka.PNG | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==== | == generałowa o swojej pasji do sportu == | ||
[[ | "Ja też bardzo interesowałam się sportem i nie tylko interesowałam. Całe życie uprawiałam różne sporty, chyba z dziesięć. Mam licencję pilota, jeździłam konno i na nartach, ćwiczyłam szermierkę i lekkoatletykę, nawet boks, chociaż panie tym się nie zajmowały. To sport pomógł mi przeżyć w trudnych chwilach. Uwielbiałam przede wszystkim jazdę konną. Uczyłam się wszystkiego, także woltyżerki, wskakiwania na konia w biegu. Boksu uczył mnie jako instruktor Edward Ran (...)<br> | ||
Bardzo lubiłam mego instruktora lekkoatletycznego. To był wachmistrz [[Stefan Szelestowski]]. Dużo mnie nauczył. Ja biegałam, a on zawsze mówił: "Jak człowiek jest w rozpaczy powinien przebiec przynajmniej stumetrówkę. To najlepsze "lekarstwo". Z nim całą zimę w Warszawie trenowałam. Moje ostatnie sportowe nauki to były kursy pilotażu."<br> | |||
(''Generał kochał ten klub'', "Przegląd Sportowy" 9.12.1988) | |||
[[Category:urodzeni 26 lutego]] | {{DEFAULTSORT:Sosnkowska, Jadwiga}} | ||
[[Category:florecistki]] | |||
[[Category:urodzeni 26 lutego]] | |||
[[Category:urodzeni w Rosji carskiej]] | |||
[[Category:zmarli 11 stycznia]] | [[Category:zmarli 11 stycznia]] | ||
[[Category: Pochowani na Cmentarzu Powązkowskim]] | |||
Aktualna wersja na dzień 01:14, 13 mar 2026
| SEZONY: |
|---|
| 1928 |
|
Jadwiga Sosnkowska |
|---|
|
Żona generała Kazimierza Sosnkowskiego od 1921 r. Od 1928 r. członkini Polonii - jej aktywność sportowa z klubie przypuszczalnie ograniczyła się tylko do tego roku (jeszcze w 1928 r. zaszła w ciążę - Zygmunt Antoni Sosnowski urodził się 20.04.1929). Uprawiała lekkoatletykę (trener Stefan Szelestowski) i szermierkę.
informacje prasowe
1921
ślub z gen. Sosnkowskim
1928
przystąpienie do Polonii
generałowa florecistką
udział w kobiecych szermierczych mistrzostwach Warszawy
generałowa o swojej pasji do sportu
"Ja też bardzo interesowałam się sportem i nie tylko interesowałam. Całe życie uprawiałam różne sporty, chyba z dziesięć. Mam licencję pilota, jeździłam konno i na nartach, ćwiczyłam szermierkę i lekkoatletykę, nawet boks, chociaż panie tym się nie zajmowały. To sport pomógł mi przeżyć w trudnych chwilach. Uwielbiałam przede wszystkim jazdę konną. Uczyłam się wszystkiego, także woltyżerki, wskakiwania na konia w biegu. Boksu uczył mnie jako instruktor Edward Ran (...)
Bardzo lubiłam mego instruktora lekkoatletycznego. To był wachmistrz Stefan Szelestowski. Dużo mnie nauczył. Ja biegałam, a on zawsze mówił: "Jak człowiek jest w rozpaczy powinien przebiec przynajmniej stumetrówkę. To najlepsze "lekarstwo". Z nim całą zimę w Warszawie trenowałam. Moje ostatnie sportowe nauki to były kursy pilotażu."
(Generał kochał ten klub, "Przegląd Sportowy" 9.12.1988)