Mistrzostwa Warszawy siatkówka mężczyzn 1932: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 26 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| następny = [[Mistrzostwa Warszawy siatkówka mężczyzn 1933|1933]] | | następny = [[Mistrzostwa Warszawy siatkówka mężczyzn 1933|1933]] | ||
}} | }} | ||
==1. runda == | ==Drużyny== | ||
Drużyny zgłoszone do rozgrywek okręgowych: <b>Polonia</b>, [[AZS Warszawa|AZS]], [[YMCA Warszawa|YMCA]], [[Legia Warszawa|Legia]], [[Przyszłość Włochy]] [[PWŁ Warszawa|PWŁ]]. | |||
== Rozegrane mecze == | |||
===1. runda === | |||
data: 1932-04-24 (niedziela), od godz. 10 <br> | data: 1932-04-24 (niedziela), od godz. 10 <br> | ||
miejsce: Warszawa, boisko Legii<br> | miejsce: Warszawa, boisko Legii<br> | ||
* [[1932-04-24 Przyszłość Włochy - Polonia Warszawa 29:27|Przyszłość Włochy - '''Polonia Warszawa''' 29:27]]<br> | * [[1932-04-24 Przyszłość Włochy - Polonia Warszawa 29:27|Przyszłość Włochy - '''Polonia Warszawa''' 29:27]]<br> | ||
* AZS Warszawa - Legia Warszawa 28:18<br> | * AZS Warszawa - Legia Warszawa 28:18 (29:18)<br> | ||
* AZS Warszawa - PWŁ Warszawa 29:21<br> | * AZS Warszawa - PWŁ Warszawa 29:21<br> | ||
* [[1932-04-24 Polonia Warszawa - PWŁ Warszawa 30:16|'''Polonia Warszawa''' - PWŁ Warszawa 30:16]]<br> | * [[1932-04-24 Polonia Warszawa - PWŁ Warszawa 30:16|'''Polonia Warszawa''' - PWŁ Warszawa 30:16]]<br> | ||
| Linia 16: | Linia 21: | ||
* Legia Warszawa - YMCA Warszawa 30:0 (wo)<br> | * Legia Warszawa - YMCA Warszawa 30:0 (wo)<br> | ||
== 2. runda == | === 2. runda === | ||
data: 1932-05-01 (niedziela), godz. 10-13 <br> | data: 1932-05-01 (niedziela), godz. 10-13 <br> | ||
miejsce: Warszawa, boisko AZS<br> | miejsce: Warszawa, boisko AZS<br> | ||
| Linia 25: | Linia 30: | ||
* Przyszłość Włochy - Legia Warszawa 26:21<br> | * Przyszłość Włochy - Legia Warszawa 26:21<br> | ||
== 3. runda == | === 3. runda === | ||
data: 1932-05-05 (czwartek), godz. 10-12<br> | data: 1932-05-05 (czwartek), godz. 10-12<br> | ||
miejsce: Warszawa, boisko Legii<br> | miejsce: Warszawa, boisko Legii<br> | ||
| Linia 34: | Linia 39: | ||
* Przyszłość Włochy - Legia Warszawa 30:25<br> | * Przyszłość Włochy - Legia Warszawa 30:25<br> | ||
== 4. runda == | === 4. runda === | ||
data: 1932-05-08 (niedziela), godz. 10-12<br> | data: 1932-05-08 (niedziela), godz. 10-12<br> | ||
miejsce: Warszawa, boisko Polonii<br> | miejsce: Warszawa, boisko Polonii<br> | ||
* '''Polonia Warszawa''' - AZS Warszawa 30:27<br> | * [[1932-05-08 Polonia Warszawa - AZS Warszawa 30:27|'''Polonia Warszawa''' - AZS Warszawa 30:27]]<br> | ||
* AZS Warszawa - Przyszłość Włochy 30:19<br> | * AZS Warszawa - Przyszłość Włochy 30:19<br> | ||
* Przyszłość Włochy - PWŁ Warszawa 30:19<br> | * Przyszłość Włochy - PWŁ Warszawa 30:19<br> | ||
* '''Polonia Warszawa''' - Legia Warszawa 26:20<br> | * [[1932-05-08 Polonia Warszawa - Legia Warszawa 26:20|'''Polonia Warszawa''' - Legia Warszawa 26:20]]<br> | ||
* PWŁ Warszawa -Legia Warszawa 29:20<br> | * PWŁ Warszawa -Legia Warszawa 29:20<br> | ||
== 5. runda == | === 5. runda === | ||
data: 1932-05-22 (niedziela), godz. 10-13<br> | data: 1932-05-22 (niedziela), godz. 10-13<br> | ||
miejsce: Włochy, boisko Przyszłości<br> | miejsce: Włochy, boisko Przyszłości<br> | ||
* '''Polonia Warszawa''' - Przyszłość Włochy 30:14<br> | * [[1932-05-22 Polonia Warszawa - Przyszłość Włochy 30:14|'''Polonia Warszawa''' - Przyszłość Włochy 30:14]]<br> | ||
* '''Polonia Warszawa''' - YMCA Warszawa 24:22<br> | * [[1932-05-22 Polonia Warszawa - YMCA Warszawa 24:22|'''Polonia Warszawa''' - YMCA Warszawa 24:22]]<br> | ||
* YMCA Warszawa - Przyszłość Włochy 21:19<br> | * YMCA Warszawa - Przyszłość Włochy 21:19<br> | ||
* '''Polonia Warszawa''' - PWŁ Warszawa 30:22<br> | * [[1932-05-22 Polonia Warszawa - PWŁ Warszawa 30:22|'''Polonia Warszawa''' - PWŁ Warszawa 30:22]]<br> | ||
data: 1932-05-26 (czwartek), godz. 10<br> | data: 1932-05-26 (czwartek), godz. 10<br> | ||
* AZS Warszawa - PWŁ Warszawa 30:12 | * AZS Warszawa - PWŁ Warszawa 30:12 | ||
== 6. runda == | === 6. runda === | ||
data: 1932-06-03 (piątek), od godz. 17<br> | data: 1932-06-03 (piątek), od godz. 17<br> | ||
miejsce: Warszawa, boisko AZS<br> | miejsce: Warszawa, boisko AZS<br> | ||
| Linia 61: | Linia 66: | ||
* YMCA Warszawa- Legia Warszawa 30:27<br> | * YMCA Warszawa- Legia Warszawa 30:27<br> | ||
== Brak daty i wyniku == | ==== Brak daty i wyniku ==== | ||
* YMCA Warszawa - PWŁ Warszawa xx:xx (jeżeli mecz się odbył, to po 03.06) | * YMCA Warszawa - PWŁ Warszawa xx:xx (jeżeli mecz się odbył, to po 03.06) | ||
== | === Tabela końcowa === | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
! | ! msc !! drużyna !! mecze !! punkty !! zw : p !! sety !! +/- | ||
|- | |- | ||
|1.||[[ | |1.||align=left|[[AZS Warszawa]]||10||18||9:1||||mistrz Warszawy | ||
|- | |- | ||
|2.||'''Polonia Warszawa''' | |2.||align=left|'''Polonia Warszawa'''||10||14||7:3|||| | ||
|- | |- | ||
|3.||[[Przyszłość Włochy]] | |3.||align=left|[[Przyszłość Włochy]]||10||12||6:4|||| | ||
|- | |- | ||
|4.||[[YMCA Warszawa]] | |4.||align=left|[[YMCA Warszawa]]||10||6||3:6|||| | ||
|- | |- | ||
|5.||[[Legia Warszawa]] | |5.||align=left|[[Legia Warszawa]]||10||4||2:8|||| | ||
|- | |- | ||
|6.||[[PWŁ Warszawa]] | |6.||align=left|[[PWŁ Warszawa]]||10||4||2:7|||| | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Mistrzem Warszawy został AZS, który tym samym uzyskał awans do finałów mistrzostw Polski. | |||
== Informacje prasowe == | |||
<gallery widths=200 heights=200> | |||
Plik:Gazeta Warszawska nr 125A 1932-04-25.jpg|Gazeta Warszawska nr 125A z 1932-04-25 | |||
</gallery> | |||
[[Category: Siatkówka]] | [[Category: Siatkówka]] | ||
Aktualna wersja na dzień 21:36, 30 mar 2026
|
MISTRZOSTWA WARSZAWY | |
| poprzedni sezon: 1931 |
następny sezon: 1933 |
Drużyny
Drużyny zgłoszone do rozgrywek okręgowych: Polonia, AZS, YMCA, Legia, Przyszłość Włochy PWŁ.
Rozegrane mecze
1. runda
data: 1932-04-24 (niedziela), od godz. 10
miejsce: Warszawa, boisko Legii
- Przyszłość Włochy - Polonia Warszawa 29:27
- AZS Warszawa - Legia Warszawa 28:18 (29:18)
- AZS Warszawa - PWŁ Warszawa 29:21
- Polonia Warszawa - PWŁ Warszawa 30:16
- Przyszłość Włochy - YMCA Warszawa 30:0 (wo)
- Legia Warszawa - YMCA Warszawa 30:0 (wo)
2. runda
data: 1932-05-01 (niedziela), godz. 10-13
miejsce: Warszawa, boisko AZS
- PWŁ Warszawa - YMCA Warszawa 30:24 (niespodziewana porażka YMCA)
- AZS Warszawa - Polonia Warszawa 30:23
- AZS Warszawa - Przyszłość Włochy 30:16
- Polonia Warszawa - Legia Warszawa 28:20
- Przyszłość Włochy - Legia Warszawa 26:21
3. runda
data: 1932-05-05 (czwartek), godz. 10-12
miejsce: Warszawa, boisko Legii
- Legia Warszawa - PWŁ Warszawa 30:17
- YMCA Warszawa - Polonia Warszawa 30:0 (wo)
- AZS Warszawa - YMCA Warszawa 30:8
- Przyszłość Włochy - PWŁ Warszawa 30:19
- Przyszłość Włochy - Legia Warszawa 30:25
4. runda
data: 1932-05-08 (niedziela), godz. 10-12
miejsce: Warszawa, boisko Polonii
- Polonia Warszawa - AZS Warszawa 30:27
- AZS Warszawa - Przyszłość Włochy 30:19
- Przyszłość Włochy - PWŁ Warszawa 30:19
- Polonia Warszawa - Legia Warszawa 26:20
- PWŁ Warszawa -Legia Warszawa 29:20
5. runda
data: 1932-05-22 (niedziela), godz. 10-13
miejsce: Włochy, boisko Przyszłości
- Polonia Warszawa - Przyszłość Włochy 30:14
- Polonia Warszawa - YMCA Warszawa 24:22
- YMCA Warszawa - Przyszłość Włochy 21:19
- Polonia Warszawa - PWŁ Warszawa 30:22
data: 1932-05-26 (czwartek), godz. 10
- AZS Warszawa - PWŁ Warszawa 30:12
6. runda
data: 1932-06-03 (piątek), od godz. 17
miejsce: Warszawa, boisko AZS
- AZS Warszawa - Legia Warszawa 30:3
- AZS Warszawa- YMCA Warszawa 30:6
- YMCA Warszawa- Legia Warszawa 30:27
Brak daty i wyniku
- YMCA Warszawa - PWŁ Warszawa xx:xx (jeżeli mecz się odbył, to po 03.06)
Tabela końcowa
| msc | drużyna | mecze | punkty | zw : p | sety | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AZS Warszawa | 10 | 18 | 9:1 | mistrz Warszawy | |
| 2. | Polonia Warszawa | 10 | 14 | 7:3 | ||
| 3. | Przyszłość Włochy | 10 | 12 | 6:4 | ||
| 4. | YMCA Warszawa | 10 | 6 | 3:6 | ||
| 5. | Legia Warszawa | 10 | 4 | 2:8 | ||
| 6. | PWŁ Warszawa | 10 | 4 | 2:7 |
Mistrzem Warszawy został AZS, który tym samym uzyskał awans do finałów mistrzostw Polski.