Mistrzostwa Warszawy siatkówka mężczyzn 1937: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 26 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| następny = [[Mistrzostwa Warszawy siatkówka mężczyzn 1938|1938]] | | następny = [[Mistrzostwa Warszawy siatkówka mężczyzn 1938|1938]] | ||
}} | }} | ||
== Drużyny == | |||
Drużyny zgłoszone do rozgrywek: '''Polonia''', [[AZS Warszawa|AZS]], [[Legia Warszawa|Legia]], [[KPW Orzeł Warszawa|KPW Orzeł]], [[CWS Warszawa|CWS]], [[Iskra Warszawa|Iskra]], [[Warszawianka]]. | |||
== Rozegrane mecze== | |||
=== 1. runda === | === 1. runda === | ||
data: 1936-11-08 (niedziela), od godz. 10:00 <br> | data: 1936-11-08 (niedziela), od godz. 10:00 <br> | ||
| Linia 12: | Linia 16: | ||
* AZS Warszawa - Legia Warszawa 2:0 | * AZS Warszawa - Legia Warszawa 2:0 | ||
* AZS Warszawa - KPW Orzeł Warszawa 2:0 | * AZS Warszawa - KPW Orzeł Warszawa 2:0 | ||
* [[1936-11-08 KPW Orzeł Warszawa | * [[1936-11-08 Polonia Warszawa - KPW Orzeł Warszawa 2:1|'''Polonia Warszawa''' - KPW Orzeł Warszawa 2:1 (9:15, 15:5, 15:10)]] | ||
* [[1936-11-08 | * [[1936-11-08 Polonia Warszawa - Legia Warszawa 2:0|'''Polonia Warszawa''' - Legia Warszawa 2:0 (15:11, 15:4)]] | ||
* CWS Warszawa - Warszawianka 2:0 | * CWS Warszawa - Warszawianka 2:0 | ||
=== 2. runda=== | === 2. runda=== | ||
data: 1936-11-15 (niedziela), od godz. 10:00<br> | data: 1936-11-15 (niedziela), od godz. 10:00<br> | ||
miejsce: Warszawa, sala YMCA<br> | miejsce: Warszawa, [[sala YMCA]]<br> | ||
* [[1936-11-15 Warszawianka - Polonia Warszawa 1-2 | * [[1936-11-15 Warszawianka - Polonia Warszawa 1:2|Warszawianka - '''Polonia Warszawa''' 1:2 (8:15, 15:7, 7:15)]] | ||
=== 3. runda=== | === 3. runda=== | ||
data: 1936-11-22 (niedziela)<br> | data: 1936-11-22 (niedziela)<br> | ||
miejsce: Warszawa<br> | miejsce: Warszawa, sala CIWF<br> | ||
* [[1936-11-22 Polonia Warszawa - Warszawianka 0-2 | * [[1936-11-22 Polonia Warszawa - Warszawianka 0:2|'''Polonia Warszawa''' - Warszawianka 0:2 (14:16, 17:19)]] | ||
* [[1936-11-22 AZS Warszawa - Polonia Warszawa 2-1]] | * [[1936-11-22 AZS Warszawa - Polonia Warszawa 2:1|AZS Warszawa - '''Polonia Warszawa''' 2:1]] | ||
=== 4. runda=== | === 4. runda=== | ||
data: 1936-11-29 (niedziela)<br> | data: 1936-11-29 (niedziela)<br> | ||
miejsce: Warszawa<br> | miejsce: Warszawa, sala CIWF<br> | ||
* [[1936-11-29 CWS Warszawa - Polonia Warszawa 0-2]] | * [[1936-11-29 CWS Warszawa - Polonia Warszawa 0:2|CWS Warszawa - '''Polonia Warszawa''' 0:2]] | ||
* [[1936-11-29 Polonia Warszawa - Iskra Warszawa 2-0]] | * [[1936-11-29 Polonia Warszawa - Iskra Warszawa 2:0|'''Polonia Warszawa''' - Iskra Warszawa 2:0]] | ||
=== 5. runda=== | === 5. runda=== | ||
data: 1936-12-06 (niedziela)<br> | data: 1936-12-06 (niedziela)<br> | ||
miejsce: Warszawa<br> | miejsce: Warszawa, [[Ośrodek WF]]<br> | ||
* [[1936-12-06 Polonia Warszawa - KPW Orzeł Warszawa 2-0]] | * [[1936-12-06 Polonia Warszawa - KPW Orzeł Warszawa 2:0|'''Polonia Warszawa''' - KPW Orzeł Warszawa 2:0]] | ||
=== 6. runda=== | === 6. runda=== | ||
data: 1936-12-08 (niedziela)<br> | data: 1936-12-08 (niedziela)<br> | ||
miejsce: Warszawa<br> | miejsce: Warszawa, sala CIWF<br> | ||
* [[1936-12-08 Polonia Warszawa - CWS Warszawa 2-1 | * [[1936-12-08 Polonia Warszawa - CWS Warszawa 2:1|'''Polonia Warszawa''' - CWS Warszawa 2:1 (15:11, 5:15, 15:10)]] | ||
* [[1936-12-08 Polonia Warszawa - Legia Warszawa 2-0]] | * [[1936-12-08 Polonia Warszawa - Legia Warszawa 2:0|'''Polonia Warszawa''' - Legia Warszawa 2:0]] | ||
=== 7. runda=== | === 7. runda=== | ||
data: 1936-12-13 (niedziela)<br> | data: 1936-12-13 (niedziela)<br> | ||
miejsce: Warszawa<br> | miejsce: Warszawa<br> | ||
* [[1936-12-13 Polonia Warszawa - AZS Warszawa 1-2 | * [[1936-12-13 Polonia Warszawa - AZS Warszawa 1:2|'''Polonia Warszawa''' - AZS Warszawa 1:2 (15:8, 4:15, 14:16)]] | ||
* [[1936-12-13 Iskra Warszawa - Polonia Warszawa 0-2 | * [[1936-12-13 Iskra Warszawa - Polonia Warszawa 0:2|Iskra Warszawa - '''Polonia Warszawa''' 0:2 (9:15, 5:15)]] | ||
=== Klasyfikacja końcowa === | === Klasyfikacja końcowa === | ||
| Linia 54: | Linia 59: | ||
|+ tabela końcowa | |+ tabela końcowa | ||
|- | |- | ||
|1.||align=left|[[AZS Warszawa]]||12 || | |1.||align=left|[[AZS Warszawa]]||12 ||12 ||12 - 0 ||24 – 6 ||awans do [[1937: mistrzostwa Polski w siatkówce mężczyzn|MP]] | ||
|- | |- | ||
|2.||align=left|'''Polonia Warszawa'''||12 ||9 ||9 - 3 ||20 – 9 ||awans do MP | |2.||align=left|'''Polonia Warszawa'''||12 ||9 ||9 - 3 ||20 – 9 ||awans do [[1937: mistrzostwa Polski w siatkówce mężczyzn|MP]] | ||
|- | |- | ||
|3.||align=left|[[CWS Warszawa]]||12 ||7 || 7 - 5||17 – 11 || | |3.||align=left|[[CWS Warszawa]]||12 ||7 || 7 - 5||17 – 11 || | ||
| Linia 69: | Linia 74: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zajęcie drugie miejsca w rozgrywkach okręgowych dało prawo Polonii gry w [[1937: mistrzostwa Polski w siatkówce mężczyzn|turnieju finałowym mistrzostw Polski]]. | |||
== Informacje prasowe == | |||
Podsumowanie mistrzostw: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 106 z 17.12.1936 s. 2 siatkówka.PNG|Przegląd Sportowy nr 106 z 17.12.1936 s. 2]], [[:Plik:Kurjer Poranny nr 348 z 15.12.1936 s. 12 siatkówka m.PNG|Kurjer Poranny nr 348 z 15.12.1936 s. 12]]. | |||
[[Category: Siatkówka]] | [[Category: Siatkówka]] | ||
Aktualna wersja na dzień 21:44, 30 mar 2026
|
MISTRZOSTWA WARSZAWY | |
| poprzedni sezon: 1936 |
następny sezon: 1938 |
Drużyny
Drużyny zgłoszone do rozgrywek: Polonia, AZS, Legia, KPW Orzeł, CWS, Iskra, Warszawianka.
Rozegrane mecze
1. runda
data: 1936-11-08 (niedziela), od godz. 10:00
miejsce: Warszawa, sala CIWF
- CWS Warszawa - Iskra Warszawa 2:0
- AZS Warszawa - Legia Warszawa 2:0
- AZS Warszawa - KPW Orzeł Warszawa 2:0
- Polonia Warszawa - KPW Orzeł Warszawa 2:1 (9:15, 15:5, 15:10)
- Polonia Warszawa - Legia Warszawa 2:0 (15:11, 15:4)
- CWS Warszawa - Warszawianka 2:0
2. runda
data: 1936-11-15 (niedziela), od godz. 10:00
miejsce: Warszawa, sala YMCA
3. runda
data: 1936-11-22 (niedziela)
miejsce: Warszawa, sala CIWF
4. runda
data: 1936-11-29 (niedziela)
miejsce: Warszawa, sala CIWF
5. runda
data: 1936-12-06 (niedziela)
miejsce: Warszawa, Ośrodek WF
6. runda
data: 1936-12-08 (niedziela)
miejsce: Warszawa, sala CIWF
7. runda
data: 1936-12-13 (niedziela)
miejsce: Warszawa
- Polonia Warszawa - AZS Warszawa 1:2 (15:8, 4:15, 14:16)
- Iskra Warszawa - Polonia Warszawa 0:2 (9:15, 5:15)
Klasyfikacja końcowa
| msc | drużyna | mecze | punkty | zw : p | sety | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AZS Warszawa | 12 | 12 | 12 - 0 | 24 – 6 | awans do MP |
| 2. | Polonia Warszawa | 12 | 9 | 9 - 3 | 20 – 9 | awans do MP |
| 3. | CWS Warszawa | 12 | 7 | 7 - 5 | 17 – 11 | |
| 4. | Warszawianka | 12 | 6 | 6 - 6 | 13 – 14 | |
| 5. | KPW Orzeł Warszawa | 12 | 4 | 4 - 8 | 12 – 18 | |
| 6. | Legia Warszawa | 12 | 3 | 3 - 9 | 9 – 19 | spadek |
| 7. | Iskra Warszawa | 12 | 1 | 1 - 11 | 5 – 23 | spadek |
Zajęcie drugie miejsca w rozgrywkach okręgowych dało prawo Polonii gry w turnieju finałowym mistrzostw Polski.
Informacje prasowe
Podsumowanie mistrzostw: Przegląd Sportowy nr 106 z 17.12.1936 s. 2, Kurjer Poranny nr 348 z 15.12.1936 s. 12.