1926-10-03 Szwecja - Polska 3:1: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Mecz | data = 1926-10-03 (niedziela) | nazwa rozgrywek = towarzyski | stadion(miasto) = Sztokholm | godzina…") |
|||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
| strzelcy bramek gospodarz = 1-0 Gunnar Rydberg 30' <br> 2-0 Gunnar Rydberg 31' <br> 3-0 Tore Keller 43' | | strzelcy bramek gospodarz = 1-0 Gunnar Rydberg 30' <br> 2-0 Gunnar Rydberg 31' <br> 3-0 Tore Keller 43' | ||
| strzelcy bramek goście = 3-1 Józef Adamek 54' | | strzelcy bramek goście = 3-1 Józef Adamek 54' | ||
| skład gospodarzy = Erik Jansson - (IK Sleipner Norrköping) <br> Gunnar Casparsson - (AIK Solna Solna) <br> Douglas Krook - (Örgryte IS) <br> Åke Hansson - (IFK Göteborg) <br> Arthur Bengtsson - (IFK Göteborg) <br> Torsten Johansson - (IFK Norrköping) <br> Algot Haglund - (Djurgårdens IF Stockholm) <br> Gunnar Rydberg - (IFK Göteborg) <br> Per Kaufeldt - (AIK Solna) <br> Tore Keller (IK Sleipner Norrköping) <br> Bertil Appelskog - (IK Sleipner Norrköping) <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> '''Trener''' <br> József Nagy (Węgry) | | skład gospodarzy = Erik Jansson - (IK Sleipner Norrköping) <br> Gunnar Casparsson - (AIK Solna Solna) <br> Douglas Krook - (Örgryte IS) <br> Åke Hansson - (IFK Göteborg) <br> Arthur Bengtsson - (IFK Göteborg) <br> Torsten Johansson - (IFK Norrköping) <br> Algot Haglund - (Djurgårdens IF Stockholm) <br> Gunnar Rydberg - (IFK Göteborg) <br> Per Kaufeldt - (AIK Solna) <br> Tore Keller (IK Sleipner Norrköping) <br> Bertil Appelskog - (IK Sleipner Norrköping) <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> '''Trener''' <br> József Nagy (Węgry) | ||
| skład gości = Stefan Kisieliński - (Policyjny KS Katowice) <br> Franciszek Giebartowski - (Pogoń Lwów) <br> Aleksander Kahane - Klub Turystów Łódź) <br> [[Aleksander Tupalski]] - '''(Polonia Warszawa)''' <br> Tadeusz Zastawniak - (Cracovia) <br> Józef Adamek - (Wisła Kraków) <br> Wacław Kuchar - (Pogoń Lwów) <br> Józef Kałuża - (Cracovia) <br> Mieczysław Batsch - (Pogoń Lwów) <br> Józef Ciszewski - (Legia Warszawa) <br> Władysław Karasiak - (WKS Łódź) <br> Bolesław Cichecki - ŁKS Łódź) <br> <br> '''rezerwowi''' <br> Jan Drapała - (Czarni Lwów) <br> Zygmunt Chruściński - (Cracovia) <br> Michał Flieger - (Warta Poznań) <br> Józef Kubiński - (Cracovia) <br> <br> '''Kapitan Związkowy''' <br> Tadeusz Synowiec | | skład gości = Stefan Kisieliński - (Policyjny KS Katowice) <br> Franciszek Giebartowski - (Pogoń Lwów) <br> Aleksander Kahane - Klub Turystów Łódź) <br> [[Aleksander Tupalski]] - '''(Polonia Warszawa)''' <br> Tadeusz Zastawniak - (Cracovia) <br> Józef Adamek - (Wisła Kraków) <br> Wacław Kuchar - (Pogoń Lwów) <br> Józef Kałuża - (Cracovia) <br> Mieczysław Batsch - (Pogoń Lwów) <br> Józef Ciszewski - (Legia Warszawa) <br> Władysław Karasiak - (WKS Łódź) <br> Bolesław Cichecki - ŁKS Łódź) <br> <br> '''rezerwowi''' <br> Jan Drapała - (Czarni Lwów) <br> Zygmunt Chruściński - (Cracovia) <br> Michał Flieger - (Warta Poznań) <br> Józef Kubiński - (Cracovia) <br> <br> '''Kapitan Związkowy''' <br> Tadeusz Synowiec | ||
}} | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 19:32, 10 kwi 2026
| Szwecja | 3:1 (3:0) | Polska | ||||||||||||||||||||||||||
| widzów: 15 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| sędzia: Imre Vértes (Węgry) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||