Renata Morawska: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→1931) |
(→1932) |
||
| (Nie pokazano 24 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Osoba | {{Sezony | ||
|sezony = {{swimming}}[[1930 - pływanie|1930]]<br>[[1931 - pływanie|1931]]<br>[[1932 - pływanie|1932]] | |||
}}{{Osoba | |||
| imię i nazwisko = Renata Morawska<br>Renata Banaszewska | | imię i nazwisko = Renata Morawska<br>Renata Banaszewska | ||
| dane = | | dane = | ||
| Linia 9: | Linia 11: | ||
* '''zawodniczka Polonii w okresie: 1930-1932''' | * '''zawodniczka Polonii w okresie: 1930-1932''' | ||
* wcześniejsze kluby: [[Orzeł Warszawa]] | * wcześniejsze kluby: [[Orzeł Warszawa]] | ||
* późniejsze kluby: | * późniejsze kluby: [[Delfin Warszawa]], [[AZS Warszawa]] | ||
}} | }} | ||
== Osiągnięcia sportowe | == Osiągnięcia sportowe jako zawodniczka Polonii. == | ||
=== mistrzostwa Polski === | === mistrzostwa Polski === | ||
* | * [[1931 - pływanie|1931]] | ||
** 100 m stylem dowolnym - '''1. miejsce''' 1:24.2 ('''rekord Polski''') | ** 🥇 100 m stylem dowolnym - '''1. miejsce''' 1:24.2 ('''rekord Polski''') | ||
=== mistrzostwa Warszawy === | === mistrzostwa Warszawy === | ||
| Linia 25: | Linia 27: | ||
** 400 m st. dowolnym - 2. miejsce, 7:54.2 | ** 400 m st. dowolnym - 2. miejsce, 7:54.2 | ||
** 1500 m st. dowolnym - 2. miejsce | ** 1500 m st. dowolnym - 2. miejsce | ||
== Życie osobiste == | |||
Córka Józefa i Marianny (z d. Sosnowskiej). W latach 30. urzędniczka. W 1936 r. wyszła za mąż za Bogdana Banaszewskiego, przed zawarciem małżeństwa mieszkała przy ul. Chłodnej. Po wojnie rozwiodła się. | |||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
=== | ➜ [[Renata Morawska - zdjęcia]] | ||
== Informacje prasowe == | |||
===1930=== | |||
<gallery widths=200 heights=200> | <gallery widths=200 heights=200> | ||
Plik: | Plik:Przeglad Sportowy nr 97 s.6 1930-12-03 M.png|Przegląd Sportowy nr 97 z 1930-12-03 s. 6 | ||
</gallery> | |||
Plik: | ===1931=== | ||
<gallery widths=200 heights=200> | |||
Plik:Przegląd Sportowy nr 58 1931-07-22 M.jpg|Przegląd Sportowy nr 58 z 1931-07-22 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
=== 1932 === | === 1932 === | ||
<gallery widths=200 heights=200> | |||
Plik:Przegląd Sportowy 1932-05-04 nr 36 s. 4 pływanie.jpg|Przegląd Sportowy nr 36 z 1932-05-04 s. 4 | |||
</gallery> | |||
[[Category: | {{DEFAULTSORT:Morawska, Renata}} | ||
[[Category:pływaczki]] | |||
[[Category:urodzeni 25 marca]] | [[Category:urodzeni 25 marca]] | ||
[[Category:brak daty śmierci]] | [[Category:brak daty śmierci]] | ||
[[Category:brak miejsca pochówku]] | [[Category:brak miejsca pochówku]] | ||
Aktualna wersja na dzień 11:26, 17 kwi 2026
| SEZONY: |
|---|
| 1930 1931 1932 |
|
Renata Morawska |
|---|
|
Osiągnięcia sportowe jako zawodniczka Polonii.
mistrzostwa Polski
- 1931
- 🥇 100 m stylem dowolnym - 1. miejsce 1:24.2 (rekord Polski)
mistrzostwa Warszawy
- 1930
- 200 m st. klasycznym - 1. miejsce, 3:46.6
- 400 m st. dowolnym - 1. miejsce, 8:07.6 (rekord Polski w stylu klasycznym)
- 1931
- 100 m st. dowolnym - 1. miejsce, 1:33.7
- 400 m st. dowolnym - 2. miejsce, 7:54.2
- 1500 m st. dowolnym - 2. miejsce
Życie osobiste
Córka Józefa i Marianny (z d. Sosnowskiej). W latach 30. urzędniczka. W 1936 r. wyszła za mąż za Bogdana Banaszewskiego, przed zawarciem małżeństwa mieszkała przy ul. Chłodnej. Po wojnie rozwiodła się.