1937 - pływanie: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Dyscypliny2 | {{Dyscypliny2 | ||
| dyscypliny = [[1937|piłka nożna]]<br>[[1937 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1937 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]] <br>[[1937 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]]<br>[[1937 - koszykówka kobiet|koszykówka (k.)]]<br>[[1937 - siatkówka mężczyzn|siatkówka (m.)]]<br>[[1937 - siatkówka kobiet|siatkówka (k.)]]<br>[[1937 - hazena|hazena]]<br>[[1937 - hokej na lodzie|hokej]]<br>[[1937 - łyżwiarstwo|łyżwiarstwo]]<br>[[1937 - pływanie|pływanie]]<br>[[1937 - szermierka|szermierka]] | | dyscypliny = [[1937|piłka nożna]]<br>[[1937 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1937 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]] <br>[[1937 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]]<br>[[1937 - koszykówka kobiet|koszykówka (k.)]]<br>[[1937 - siatkówka mężczyzn|siatkówka (m.)]]<br>[[1937 - siatkówka kobiet|siatkówka (k.)]]<br>[[1937 - hazena|hazena]]<br>[[1936/1937 - boks|boks]]<br>[[1937 - kolarstwo|kolarstwo]]<br>[[1937 - hokej na lodzie|hokej]]<br>[[1937 - łyżwiarstwo|łyżwiarstwo]]<br>[[1937 - pływanie|pływanie]]<br>[[1937 - szermierka|szermierka]] | ||
}}{{Sezon-short | }}{{Sezon-short | ||
| sezon = 1937<br>{{Swimming-white}} | | sezon = 1937<br>{{Swimming-white}} | ||
| osiągnięcia = | | osiągnięcia = 1 złoty medal mistrzostw Polski | ||
| poprzedni sezon = [[1932 - pływanie|1932]] | | poprzedni sezon = [[1932 - pływanie|1932]] | ||
| następny sezon = [[1938 - pływanie|1938]] | | następny sezon = [[1938 - pływanie|1938]] | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
* kobiety: | * kobiety: | ||
* mężczyźni: [[Stanisław Kłak]], [[Marian Szczygielski]], [[Łęczycki]], [[Piekarniak]], [[Szczeblewski]], [[Jensz]], [[Chołowacz]], [[Koźliński]], [[Wodzyński]], [[Marszał]], [[Karczmarek]], [[Wróblewski]], [[Kowalski]], [[Dziengielewski]]. | * mężczyźni: [[Stanisław Kłak]], [[Marian Szczygielski]], [[Łęczycki]], [[Piekarniak]], [[Szczeblewski]], [[Jensz]], [[Chołowacz]], [[Koźliński]], [[Wodzyński]], [[Marszał]], [[Karczmarek]], [[Wróblewski]], [[Kowalski (pływak)|Kowalski]], [[Dziengielewski]]. | ||
== Reaktywacja sekcji == | == Reaktywacja sekcji == | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Mistrzostwa Polski w pływaniu długodystansowym == | == Mistrzostwa Polski w pływaniu długodystansowym == | ||
[[Plik:Raz Dwa Trzy nr 46 z 16.11.1937 s. 4 Kłak.jpg|300px|thumb|right|Raz Dwa Trzy nr 46 z 16.11.1937 s. 4]] | |||
data: 1937-08-29, niedziela<br> | data: 1937-08-29, niedziela<br> | ||
miejsce: Bydgoszcz<br> | miejsce: Bydgoszcz<br> | ||
dystans: 5000 m | dystans: 5000 m | ||
wyniki zawodników Polonii: | wyniki zawodników Polonii: | ||
* '''1. miejsce - [[Stanisław Kłak]]''', 1:45:38.0 <br> | * 🥇'''1. miejsce - [[Stanisław Kłak]]''', 1:45:38.0 <br> | ||
* | * 🥈2. miejsce - [[Marian Szczygielski]] 1:48:07.0<br> | ||
* 5. miejsce - [[Łęczycki]] <br> | * 5. miejsce - [[Łęczycki]] <br> | ||
"W Bydgoszczy odbył się w niedzielę długodystansowy wyścig pływacki o mistrzostwo Polski, trasa wynosiła 5000 m. Wyścig odbył się na stojącej wodzie kanału bydgoskiego. Na starcie stanęło 12 pływaków z Warszawy, Krakowa, Wilna i Bydgoszczy." (Gazeta Robotnicza 1937, nr 227)<br> | "W Bydgoszczy odbył się w niedzielę długodystansowy wyścig pływacki o mistrzostwo Polski, trasa wynosiła 5000 m. Wyścig odbył się na stojącej wodzie kanału bydgoskiego. Na starcie stanęło 12 pływaków z Warszawy, Krakowa, Wilna i Bydgoszczy." (Gazeta Robotnicza 1937, nr 227)<br> | ||
| Linia 40: | Linia 41: | ||
*[[Marszał]] | *[[Marszał]] | ||
**1500 m st. dowolnym III klasa - 1. miejsce | **1500 m st. dowolnym III klasa - 1. miejsce | ||
<small>informacja: Raz Dwa Trzy nr 29/1937 s. 4</small> | |||
== Inne zawody == | == Inne zawody == | ||
| Linia 56: | Linia 58: | ||
* 14. miejsce - [[Wróblewski]] | * 14. miejsce - [[Wróblewski]] | ||
* 16. miejsce - [[Jensz]] | * 16. miejsce - [[Jensz]] | ||
* 17. miejsce - [[Kowalski]] | * 17. miejsce - [[Kowalski (pływak)|Kowalski]] | ||
* 18. miejsce - [[Dziengielewski]] | * 18. miejsce - [[Dziengielewski]] | ||
| Linia 72: | Linia 74: | ||
* Sztafeta 5x50 | * Sztafeta 5x50 | ||
** Polonia 2:53.4 - 2. miejsce | ** Polonia 2:53.4 - 2. miejsce | ||
<small>informacja: Raz Dwa Trzy nr 36/1937 s. 10</small> | |||
=== Nowa pływalnia CIWF === | === Nowa pływalnia CIWF === | ||
| Linia 92: | Linia 95: | ||
[[Plik:Sport Wodny 1937 nr 1 (styczeń), s. 10 pływanie.JPG|250px|thumb|left|Sport Wodny 1937 nr 1 (styczeń), s. 10]] | [[Plik:Sport Wodny 1937 nr 1 (styczeń), s. 10 pływanie.JPG|250px|thumb|left|Sport Wodny 1937 nr 1 (styczeń), s. 10]] | ||
[[Plik:Sport wodny nr 17 s. 13 09.1937.PNG|300px|thumb|left|Sport wodny nr 17 s. 13 09.1937]] | [[Plik:Sport wodny nr 17 s. 13 09.1937.PNG|300px|thumb|left|Sport wodny nr 17 s. 13 09.1937]] | ||
[[Category:pływanie]] | [[Category:pływanie]] | ||
Aktualna wersja na dzień 20:26, 19 kwi 2026
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) koszykówka (m.) koszykówka (k.) siatkówka (m.) siatkówka (k.) hazena boks kolarstwo hokej łyżwiarstwo pływanie szermierka |
| sezon: 1937 | |
|---|---|
| osiągnięcia: 1 złoty medal mistrzostw Polski | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1932 | 1938 |
Kadra
Pływacy Polonii wzmiankowani w relacjach z zawodów:
- kobiety:
- mężczyźni: Stanisław Kłak, Marian Szczygielski, Łęczycki, Piekarniak, Szczeblewski, Jensz, Chołowacz, Koźliński, Wodzyński, Marszał, Karczmarek, Wróblewski, Kowalski, Dziengielewski.
Reaktywacja sekcji
"Założona przed trzema miesiącami sekcja pływacka przy KS Polonia posiada obecnie 45 zawodników, w tym 6 pływaków a-klasowych, 10-ciu b-klasowych oraz 8 pań. Dnia 17 b.m. rozegrane zostaną w pływalni Domu Akademickiego inauguracyjne zawody pływackie nowozałożonej sekcji. Udział w zawodach wezmą wszyscy zawodnicy pływacy Polonii. (...)
Kierownikiem sekcji pływackiej Polonii jest kpt. Chołowacz. Sekcja została ostatnio przyjęta w poczet członków Polskiego Związku Pływackiego."
(Sport Wodny 1937 nr 1 (styczeń), s. 10)
Mistrzostwa Polski w pływaniu długodystansowym
data: 1937-08-29, niedziela
miejsce: Bydgoszcz
dystans: 5000 m
wyniki zawodników Polonii:
- 🥇1. miejsce - Stanisław Kłak, 1:45:38.0
- 🥈2. miejsce - Marian Szczygielski 1:48:07.0
- 5. miejsce - Łęczycki
"W Bydgoszczy odbył się w niedzielę długodystansowy wyścig pływacki o mistrzostwo Polski, trasa wynosiła 5000 m. Wyścig odbył się na stojącej wodzie kanału bydgoskiego. Na starcie stanęło 12 pływaków z Warszawy, Krakowa, Wilna i Bydgoszczy." (Gazeta Robotnicza 1937, nr 227)
relacja: Biuletyn Sportowy nr 240 29.08.1937
Mistrzostwa Warszawy
data: 1937-07-11, niedziela
miejsce: Warszawa, pływalnia WP
wyniki zawodników Polonii:
- Koźliński
- 1500 m st. dowolnym - 2. miejsce
- Wodzyński
- 1500 m st. dowolnym II klasa - 1. miejsce
- Marszał
- 1500 m st. dowolnym III klasa - 1. miejsce
informacja: Raz Dwa Trzy nr 29/1937 s. 4
Inne zawody
IX Wyścig Wilanów - Warszawa
IX tradycyjny wyścig pływacki Wilanów - Warszawa zorganizowany przez Ofiverski Yacht - Klub R.P.
data: 1937-06-29, wtorek
miejsce: Wisła, na odcinku Wilanów - Warszawa
- Pierwsze miejsce zespołowo zdobyła Polonia aż 743 punkty za największą liczbę zgłoszonych zawodników. Polonia otrzymała za zwycięstwo drużynowe piękny puchar przechodni.
wyniki zawodników Polonii:
- 7. miejsce - Kłak
- 8. miejsce - Wodzyński
- 11. miejsce - Łęczycki
- 12. miejsce - Karczmarek
- 14. miejsce - Wróblewski
- 16. miejsce - Jensz
- 17. miejsce - Kowalski
- 18. miejsce - Dziengielewski
Czwórmecz juniorów
Czwórmecz pływacki juniorów przy udziale reprezentacji Łodzi i trzech klubów warszawskich (AZS, Polonia, PZL).
data: 1937-09-05, niedziela
miejsce: Warszawa, pływalnia AZS
wyniki zawodników Polonii:
- Piekarniak
- 100 m st. dowolnym - 1. miejsce 1:13.4
- Szczeblewski
- 200 m st. klasycznym - 2. miejsce 3:20.3
- Jensz
- 400 m st. dowolnym - 3. miejsce
- Sztafeta 5x50
- Polonia 2:53.4 - 2. miejsce
informacja: Raz Dwa Trzy nr 36/1937 s. 10
Nowa pływalnia CIWF
data: 1937-11-21, niedziela
miejsce: Warszawa, pływalnia CIWF
wyniki zawodników Polonii:
- Dzięgielewski
- 100 m st. grzbietowym 3. miejsce 1:30
- Jensz
- 200 m st. dowolnym - 3. miejsce 3:16.8
- Szczygielski
- 200 m st. klasyczny - 3. miejsce
- Sztafeta 3x50 n st. zmiennym
- 4. miejsce - Polonia
- Sztafeta 4x50 m
- 3. miejsce - Polonia