Mieczysław Zimowski - statystyki (tabela): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
'''Wil.OZPN''' | '''Wil.OZPN''' | ||
|colspan="3"|'''klasa A''' | |colspan="3"|'''klasa A''' | ||
|colspan="3"|'''towarzyskie''' | |colspan="3"|'''towarzyskie''' | ||
|colspan="3"|'''Warszawa''' | |colspan="3"|'''Warszawa''' | ||
| Linia 26: | Linia 25: | ||
|rowspan="3"|'''Cracovia''' | |rowspan="3"|'''Cracovia''' | ||
|- | |- | ||
|''M'' | |''M'' | ||
|''G'' | |''G'' | ||
| Linia 66: | Linia 62: | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
!'''4''' | !'''4''' | ||
!'''1''' | !'''1''' | ||
| Linia 89: | Linia 82: | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linia 124: | Linia 114: | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
!'''17''' | !'''17''' | ||
!'''4''' | !'''4''' | ||
| Linia 153: | Linia 140: | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
!'''27''' | !'''27''' | ||
!'''5''' | !'''5''' | ||
| Linia 182: | Linia 166: | ||
!'''1''' | !'''1''' | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
!'''22''' | !'''22''' | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
| Linia 208: | Linia 189: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
!'''1''' | !'''1*''' | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
!''' | !'''1*''' | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Linia 234: | Linia 212: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
!'''1''' | !'''1*''' | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
!'''0''' | !'''0''' | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linia 267: | Linia 242: | ||
|0 | |0 | ||
|[[1926 - statystyka meczów w warszawskiej klasie A|3]] | |[[1926 - statystyka meczów w warszawskiej klasie A|3]] | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linia 283: | Linia 255: | ||
|rowspan="2"|'''Polonia II Warszawa''' | |rowspan="2"|'''Polonia II Warszawa''' | ||
|- | |- | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| Linia 319: | Linia 288: | ||
'''Wil OZPN''' | '''Wil OZPN''' | ||
!colspan="3"|'''klasa A''' | !colspan="3"|'''klasa A''' | ||
!colspan="3"|'''towarzyskie''' | !colspan="3"|'''towarzyskie''' | ||
!colspan="3"|'''Warszawa''' | !colspan="3"|'''Warszawa''' | ||
|- | |- | ||
|''M'' | |''M'' | ||
|''G'' | |''G'' | ||
| Linia 348: | Linia 313: | ||
|''A'' | |''A'' | ||
|- | |- | ||
!''' | !'''0''' | ||
!''' | !'''0''' | ||
!0 | !0 | ||
!''' | !'''0''' | ||
!0 | !0 | ||
!0 | !0 | ||
!''' | !'''0''' | ||
!0 | !0 | ||
!0 | !0 | ||
!''' | !'''0''' | ||
!0 | !0 | ||
!0 | !0 | ||
!''' | !'''0''' | ||
!0 | !0 | ||
!0 | !0 | ||
!''' | !'''0''' | ||
!0 | !0 | ||
!0 | !0 | ||
!''' | !'''0''' | ||
!0 | !0 | ||
!0 | !0 | ||
Aktualna wersja na dzień 17:11, 3 maj 2026
|
Mieczysław Zimowski |
| Mieczysław Zimowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | FMP
klasy A |
FMP
klasy B |
Puchar
Wil.OZPN |
klasa A | towarzyskie | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1921 | Cracovia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1921 | Cracovia II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 1922 | Cracovia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 1923 | Cracovia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 1924 | Cracovia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1924 | WKS 1 p.p. Legionów Wilno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 1* | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | 1925 | WKS 1 p.p. Legionów Wilno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | 1926 | Polonia Warszawa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 1926 | Polonia II Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| SUMA | Liga | FMP
klasy A |
FMP
klasy B |
Puchar
Wil OZPN |
klasa A | towarzyskie | Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Objaśnienia M - mecze, G - gole strzelone/stracone (bramkarze); A - asysty; CK - czyste konto (bramkarze)